Migliori Ecosistema Ethereum token per market cap
Ecosistema Ethereum contiene 2955 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $562.88B e una variazione del prezzo medio di +1.84%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
L’ecosistema Ethereum è una piattaforma decentralizzata che consente agli sviluppatori di creare e implementare gli smart contract e le applicazioni decentralizzate (dApp). Lanciata nel 2015 da Vitalik Buterin e dal suo team, mira a fornire una gamma più ampia di casi d’uso rispetto ad altre criptovalute. La piattaforma opera sulla base della sua criptovaluta nativa, Ether (ETH), che alimenta l’esecuzione degli smart contract. Nell’ecosistema Ethereum sono presenti vari progetti, tra cui finanza decentralizzata (DeFi), token non fungibili (NFT) e organizzazioni autonome decentralizzate (DAO).
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.07 | -0.25% | -8.62% | $0 | $82,647.61 | 0.00 | ||||
| $0.2060 | +0.33% | -1.75% | $0 | $250,811.22 | 0.00 | ||||
![]() Legacy ICHIICHI | $0.2046 | -4.86% | -29.65% | $0 | $25.43 | 0.00 | |||
![]() CSRCSR | $0.003179 | -0.02% | -0.07% | $0 | $810.96 | 0.00 | |||
![]() Troller CatTCAT | $0.{5}2009 | -7.58% | +15.21% | $0 | $313.97 | 0.00 | |||
![]() BlueSparrow TokenBlueSparrow | $0.02048 | -1.98% | +9.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9800 | +1.41% | -1.89% | $0 | $355.08 | 0.00 | ||||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $1.06 | -5.01% | -20.80% | $0 | $27,435.32 | 0.00 | |||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.{4}7567 | -5.84% | -0.37% | $0 | $9,225.96 | 0.00 | |||
![]() PolemosPLMS | $0.001287 | -- | +13.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD FreedomUSDF | $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009092 | -0.03% | -2.23% | $0 | $669,870.29 | 0.00 | ||||
![]() ZED TokenZED | $0.002529 | -0.50% | -46.75% | $0 | $5,131.2 | 0.00 | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.06271 | +4.53% | -27.09% | $0 | $998,010.18 | 0.00 | |||
| $0.0005795 | +1.23% | -1.39% | $0 | $3,834.39 | 0.00 | ||||
![]() Inu.INU | $0.{9}4210 | -1.86% | -17.97% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.0001340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1863 | -56.18% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.15 | -0.72% | -0.45% | $0 | $9,003.66 | 0.00 | ||||
![]() Fisco CoinFSCC | $0.09596 | -4.87% | +1.33% | $0 | $27.22 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}5500 | -3.53% | -13.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3486 | -52.58% | -12.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BMAXBMAX | $0.02363 | -0.21% | -0.90% | $0 | $55,118.51 | 0.00 | |||
![]() ChangexCHANGE | $0.001286 | -3.56% | -7.51% | $0 | $40,648.4 | 0.00 | |||
| $0.0007085 | -17.19% | -3.08% | $0 | $3.39 | 0.00 | ||||
![]() POPGPOPG | $0.04742 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3660 | -2.15% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001878 | -0.03% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GlueGLUE | $0.08611 | -- | -20.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3241 | +0.69% | +19.82% | $0 | $103,445.14 | 0.00 | |||
![]() Buggyra Coin ZeroBCZERO | $0.2754 | -- | -54.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrypTalkTALK | $0.01601 | -20.77% | -42.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $6.68 | -0.93% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MODEL-X-coinMODX | $0.001153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.001259 | +0.03% | -2.27% | $0 | $44,141.51 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GHHS HealthcareGHHS | $0.1557 | -1.97% | +21.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealtyXRX | $0.001129 | -0.03% | -0.96% | $0 | $16.89 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01235 | -1.16% | -14.12% | $0 | $13,245.26 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3202 | -5.34% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiorLabsBYB | $0.0005499 | -0.84% | -9.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3.36 | -1.94% | -12.52% | $0 | $710,420.92 | 0.00 | ||||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008648 | +9.95% | +0.05% | $0 | $8.15 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.4882 | +126.15% | +120.68% | $0 | $35,640.31 | 0.00 | Scambia | ||
![]() EVA AIEVA | $0.01061 | -2.92% | -20.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CajutelCAJ | $0.02405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.0002961 | -3.68% | -19.03% | $0 | $2,082.83 | 0.00 | |||
![]() ArchethicUCO | $0.0002997 | -25.02% | -0.07% | $0 | $561.08 | 0.00 | |||
![]() TON TokenTON | $0.008986 | -1.78% | -16.11% | $0 | $158.56 | 0.00 |

















































