Migliori Ecosistema Bitcoin token per market cap
Ecosistema Bitcoin contiene 123 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $1.76T e una variazione del prezzo medio di -1.29%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
L'ecosistema Bitcoin si riferisce all'ampia rete di tecnologie, servizi, prodotti e community che sono stati sviluppati seguendo i principi fondamentali di Bitcoin, la prima criptovaluta al mondo. Include Bitcoin stesso, i suoi fork, sidechain, soluzioni layer 2, strumenti finanziari legati ad esso e varie infrastrutture e servizi che ne supportano l'adozione. Insieme, questi asset evidenziano la natura espansiva ed evolutiva dell'influenza di Bitcoin nel mondo della finanza decentralizzata e della tecnologia blockchain.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $86,542.51 | -5.19% | +0.69% | $1.73T | $63.94B | 19.96M | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,288.87 | -5.33% | +0.40% | $10.81B | $370.43M | 125330.51 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.16 | -6.94% | -2.00% | $8.47B | $619.09M | 696.85M | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $86,527.63 | -2.49% | -1.94% | $5.84B | $550.72M | 67476.37 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $85,923.89 | -5.86% | -0.24% | $5.60B | $90.80M | 65216.23 | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $86,431.28 | -4.45% | -21.65% | $1.24B | $0 | 14399.70 | |||
![]() SkySKY | $0.05178 | -6.45% | +18.81% | $1.19B | $30.33M | 22.93B | Scambia | ||
| $86,657.11 | -4.88% | -2.38% | $1.02B | $311,442.08 | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $86,073.99 | -2.56% | -3.09% | $1.01B | $127,797.93 | 11749.92 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $86,356.77 | -5.20% | -2.53% | $947.40M | $134,541.17 | 10970.77 | |||
![]() tBTCTBTC | $86,399.2 | -2.96% | -1.70% | $588.79M | $8.63M | 6814.81 | |||
![]() StacksSTX | $0.2831 | -9.73% | -7.67% | $513.68M | $13.49M | 1.81B | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $2.42 | -8.36% | +6.42% | $398.80M | $75.15M | 164.46M | Scambia | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $19.83 | -5.50% | -1.59% | $395.64M | $26.79M | 19.95M | Scambia | ||
| $84,925.42 | -7.33% | -2.77% | $345.62M | $20.89M | 4069.74 | ||||
![]() PlasmaXPL | $0.2107 | +0.51% | +4.20% | $379.23M | $60.75M | 1.80B | Scambia | ||
![]() DecredDCR | $19.88 | -15.54% | -16.15% | $340.89M | $8.45M | 17.15M | |||
| $86,585.75 | -5.25% | +0.23% | $241.91M | $29,300.44 | 2793.93 | ||||
| $0.002983 | -10.14% | -8.32% | $183.53M | $13.84M | 61.52B | Scambia | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $91,112.05 | -- | -- | $184.06M | $0 | 2020.10 | |||
![]() LombardBARD | $0.7363 | -0.31% | +1.94% | $165.66M | $26.25M | 225.00M | Scambia | ||
![]() QtumQTUM | $1.42 | -10.33% | -6.32% | $150.79M | $31.88M | 105.91M | Scambia | ||
| $0.01079 | -4.43% | -5.58% | $120.31M | $5.57M | 11.15B | Scambia | |||
| $0.001092 | -7.60% | -19.09% | $109.15M | $5.05M | 100.00B | Scambia | |||
![]() ORDIORDI | $3.5 | -14.22% | -14.28% | $73.41M | $28.02M | 21.00M | Scambia | ||
| $0.07316 | -11.37% | -0.57% | $65.17M | $18.98M | 890.70M | Scambia | |||
| $0.3079 | -2.74% | -17.92% | $51.56M | $10.72M | 167.48M | ||||
![]() BabylonBABY | $0.01823 | -4.87% | -10.69% | $51.67M | $9.44M | 2.84B | Scambia | ||
![]() BitlightLIGHT | $1.13 | +19.20% | +14.57% | $48.58M | $36.83M | 43.06M | Scambia | ||
| $0.4197 | -0.24% | +3.50% | $37.81M | $17.97M | 90.09M | ||||
| $0.03512 | -9.01% | -5.55% | $35.12M | $972,137.55 | 1000.00M | Scambia | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1546 | -9.90% | -14.74% | $32.46M | $12.13M | 2100.00T | Scambia | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01840 | -7.29% | +11.19% | $27.28M | $20.91M | 1.48B | Scambia | ||
| $0.01083 | -20.00% | -44.19% | $24.04M | $21.94M | 2.22B | ||||
| $0.5097 | -2.80% | -9.15% | $23.91M | $24.85M | 46.90M | Scambia | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04497 | +4.36% | +0.99% | $23.69M | $14.40M | 526.80M | Scambia | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003724 | -4.99% | +2.84% | $22.75M | $730,733.01 | 6.11B | Scambia | ||
![]() PIVXPIVX | $0.1685 | -1.31% | -18.48% | $16.58M | $4.54M | 98.38M | |||
![]() THENATHE | $0.1282 | -16.39% | -15.96% | $15.24M | $7.49M | 118.90M | Scambia | ||
| $0.08039 | -5.26% | +0.65% | $14.99M | $0 | 186.49M | ||||
![]() HemiHEMI | $0.01393 | -0.06% | -- | $9.96M | $566,466.16 | 715.11M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5506 | -6.84% | -3.55% | $11.06M | $5.06M | 20.09M | Scambia | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3435 | -5.20% | +2.30% | $10.28M | $48,051.57 | 29.92M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02520 | -10.26% | -23.47% | $10.15M | $2.76M | 402.78M | |||
| $0.0004488 | +3.59% | -5.88% | $9.42M | $388,028.3 | 21.00B | ||||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.5242 | -29.29% | -66.93% | $9.18M | $13,596.09 | 17.51M | Scambia | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.001780 | -12.70% | -50.97% | $7.68M | $2.54M | 4.31B | Scambia | ||
![]() BitlayerBTR | $0.02829 | -3.58% | -21.87% | $7.40M | $4.85M | 261.60M | Scambia | ||
| $0.02545 | -8.45% | -19.22% | $7.25M | $2.06M | 285.00M | Scambia |












































.png)



