Prezzi odierni delle criptovalute
Tutte le criptovalute
Asset 27582| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | Prezzo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{6}4733 | 0.00% | 0.00% | $1.61 | $0 | 3.39M | Scambia | $0.{6}4733 | 0.00% | |||
![]() freedom for all the coinsfreedom | $0.0004273 | 0.00% | 0.00% | $1,421.8 | $0 | 3.33M | Scambia | $0.0004273 | 0.00% | ||
同舟计划.CZ..同舟Plan | $0.0001368 | 0.00% | 0.00% | $699.59 | $0 | 5.11M | Scambia | $0.0001368 | 0.00% | ||
![]() 涅槃重生凤凰 | $0.{5}6297 | 0.00% | 0.00% | $6,297.05 | $765.82 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}6297 | 0.00% | ||
![]() 复活卷轴复活卷轴 | $0.{4}1455 | 0.00% | 0.00% | $14,546.46 | $1,194.16 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}1455 | 0.00% | ||
![]() 哪吒🔥哪吒🔥 | $0.0003133 | 0.00% | 0.00% | $1,600.6 | $0 | 5.11M | Scambia | $0.0003133 | 0.00% | ||
![]() 巴伦·特朗普🐶巴伦🐶 | $0.0001887 | 0.00% | 0.00% | $852.96 | $0 | 4.52M | Scambia | $0.0001887 | 0.00% | ||
Money FrogJin Chan | $0.{4}3943 | 0.00% | 0.00% | $7.61 | $0 | 193052.62 | Scambia | $0.{4}3943 | 0.00% | ||
![]() 米米 | $0.{5}9042 | 0.00% | 0.00% | $9,041.76 | $558.9 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}9042 | 0.00% | ||
Binance Goat币安山羊 | $0.{5}3701 | 0.00% | 0.00% | $3,701.11 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}3701 | 0.00% | ||
| $0.{5}5844 | 0.00% | 0.00% | $29.92 | $0 | 5.12M | Scambia | $0.{5}5844 | 0.00% | |||
![]() Yeldbasis-TGEYB-TGE | $0.0005456 | 0.00% | 0.00% | $1,908.41 | $0 | 3.50M | Scambia | $0.0005456 | 0.00% | ||
![]() HANDGUYHANDGUY | $0.{5}5342 | 0.00% | 0.00% | $5,342.33 | $484.43 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}5342 | 0.00% | ||
![]() The Pumpfun CompanyCompany | $0.0003785 | 0.00% | 0.00% | $378,431.47 | $329,916.21 | 999.87M | Scambia | $0.0003785 | 0.00% | ||
![]() 神一样的男人.⚡️吸血鬼 | $0.0002174 | 0.00% | 0.00% | $1,418.75 | $0 | 6.53M | Scambia | $0.0002174 | 0.00% | ||
![]() YieldBasis-AYB-sol | $0.0004121 | 0.00% | 0.00% | $308.9 | $0 | 749557.94 | Scambia | $0.0004121 | 0.00% | ||
抹茶币抹茶币 | $0.{6}3707 | 0.00% | 0.00% | $3,705.45 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{6}3707 | 0.00% | ||
| $0.0001845 | 0.00% | 0.00% | $485.27 | $0 | 2.63M | Scambia | $0.0001845 | 0.00% | |||
![]() 重生CZ.重生CZ. | $0.0001417 | 0.00% | 0.00% | $141,641.87 | $0 | 999.93M | Scambia | $0.0001417 | 0.00% | ||
![]() 未来未来 | $0.{4}1110 | 0.00% | 0.00% | $11,100.62 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}1110 | 0.00% | ||
![]() kuài shǒu bǐ快手笔 | $0.{5}9633 | 0.00% | 0.00% | $9,626.92 | $193.26 | 999.36M | Scambia | $0.{5}9633 | 0.00% | ||
Astra- Nova✨🔥R V V✨ | $0.{4}6652 | 0.00% | 0.00% | $665,239.36 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{4}6652 | 0.00% | ||
![]() 阿凡达🔥阿凡达. | $0.0001302 | 0.00% | 0.00% | $75.49 | $0 | 579697.25 | Scambia | $0.0001302 | 0.00% | ||
复活卷复活卷 | $0.{7}1710 | 0.00% | 0.00% | $170.82 | $0 | 9.99B | Scambia | $0.{7}1710 | 0.00% | ||
.重生重生 | $0.{4}3782 | 0.00% | 0.00% | $377,998.98 | $0 | 9.99B | Scambia | $0.{4}3782 | 0.00% | ||
![]() 巴伦·特朗普巴伦 | $0.{7}7070 | 0.00% | 0.00% | $0.08 | $0 | 1.08M | Scambia | $0.{7}7070 | 0.00% | ||
![]() 神一样的男人..⚡️吸血鬼 | $0.0004936 | 0.00% | 0.00% | $7,122.74 | $0 | 14.43M | Scambia | $0.0004936 | 0.00% | ||
![]() 行胜于言行胜于言 | $0.{4}5855 | 0.00% | 0.00% | $58,545.26 | $4.7 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}5855 | 0.00% | ||
| $0.{5}4540 | 0.00% | 0.00% | $4,540.15 | $76.97 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}4540 | 0.00% | |||
![]() HANK LOVE HANCYHANKHANCY | $0.{5}5463 | 0.00% | 0.00% | $5,460.78 | $0.17 | 999.56M | Scambia | $0.{5}5463 | 0.00% | ||
![]() 🔥哪吒🔥哪吒🔥 | $0.0001548 | 0.00% | 0.00% | $587.29 | $0 | 3.79M | Scambia | $0.0001548 | 0.00% | ||
Fomo on BNBBNBFOMO | $0.{9}1624 | 0.00% | 0.00% | $0.16 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{9}1624 | 0.00% | ||
Brodie That DoodBRODIE | $0.{5}3497 | 0.00% | 0.00% | $3,496.85 | $0 | 999.95M | Scambia | $0.{5}3497 | 0.00% | ||
Blue MoonMOON | $0.0004568 | 0.00% | 0.00% | $456,800.46 | $6.07M | 1000.00M | Scambia | $0.0004568 | 0.00% | ||
![]() 亿倍币👍亿倍币~ | $0.{4}2571 | 0.00% | 0.00% | $257,064.91 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{4}2571 | 0.00% | ||
![]() Yeldbasis--PREYB-PRE | $0.0001202 | 0.00% | 0.00% | $4,894.28 | $0 | 40.72M | Scambia | $0.0001202 | 0.00% | ||
![]() 重生之我在币安做客服重生之我在币安做客服 | $0.{4}6146 | 0.00% | 0.00% | $61,456.35 | $145.62 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}6146 | 0.00% | ||
| $0.0004597 | 0.00% | 0.00% | $1,381.01 | $0 | 3.00M | Scambia | $0.0004597 | 0.00% | |||
![]() 招银国际招银国际 | $0.{4}6438 | 0.00% | 0.00% | $64,384.31 | $188.85 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}6438 | 0.00% | ||
![]() 快手笔..快手笔 | $0.{4}2108 | 0.00% | 0.00% | $21,083.4 | $2.72M | 1000.00M | Scambia | $0.{4}2108 | 0.00% | ||
![]() 顶尖没座 | $0.{5}5149 | 0.00% | 0.00% | $5,148.54 | $347,312.27 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}5149 | 0.00% | ||
![]() 小招喵小招喵 | $0.{4}5872 | 0.00% | 0.00% | $58,719.45 | $180.49 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}5872 | 0.00% | ||
![]() 重生人生重生 | $0.{7}1173 | 0.00% | 0.00% | $117.12 | $0 | 9.99B | Scambia | $0.{7}1173 | 0.00% | ||
![]() 神一样的男人...⚡️吸血鬼 | $0.0003282 | 0.00% | 0.00% | $1,407.35 | $0 | 4.29M | Scambia | $0.0003282 | 0.00% | ||
![]() Yeldbasis.-.PREYB--PRE | $0.0001881 | 0.00% | 0.00% | $1,213.38 | $0 | 6.45M | Scambia | $0.0001881 | 0.00% | ||
![]() ogprotocolOpen Game | $0.0005529 | 0.00% | 0.00% | $1,894.05 | $0 | 3.43M | Scambia | $0.0005529 | 0.00% | ||
![]() WhiteBridgeAI-solWBAI-sol | $0.{6}8333 | 0.00% | 0.00% | $1.54 | $0 | 1.85M | Scambia | $0.{6}8333 | 0.00% | ||
![]() 招银招银 | $0.{7}6872 | 0.00% | 0.00% | $686.91 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{7}6872 | 0.00% | ||
![]() 4亿倍🥇4亿倍 | $0.{4}7531 | 0.00% | 0.00% | $753,060.86 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{4}7531 | 0.00% | ||
![]() 冥币冥币 | $0.{5}1232 | 0.00% | 0.00% | $1.98 | $0 | 1.61M | Scambia | $0.{5}1232 | 0.00% |
Informazioni sui prezzi delle criptovalute
Le criptovalute sono una valuta digitale o virtuale che utilizza la crittografia per motivi di sicurezza. Operano in modo indipendente da banche e governi centrali. Sebbene la criptovaluta più popolare sia il Bitcoin, ce ne sono tante altre, come Ethereum, Litecoin e XRP.
Il prezzo di una criptovaluta è determinato da offerta e domanda su vari crypto exchange e da fattori come sentimento del mercato, notizie, annunci e modifiche alle regolamentazioni. Il valore di una criptovaluta può fluttuare significativamente in un breve lasso di tempo, rendendolo un investimento soggetto a forte volatilità.
Come è possibile prevedere i prezzi delle criptovalute?
La previsione dei prezzi delle criptovalute non è una scienza esatta a causa della loro estrema volatilità e dei numerosi fattori che le influenzano. Per formulare le loro migliori ipotesi, gli analisti utilizzano spesso una combinazione di strategie, come l'osservazione delle tendenze e del sentiment del mercato, l'esame dei grafici e degli indicatori tecnici e l'approfondimento delle ultime notizie e degli sviluppi nel mondo delle criptovalute. La funzione di previsione dei prezzi di Bitget utilizza un modello che esamina la performance storica dei prezzi e le tendenze di crescita dei token. Queste previsioni possono fornire un'idea generale dell'andamento futuro dei prezzi, ma non sono garantite e non devono essere considerate una consulenza finanziaria.
Chi decide il valore di una criptovaluta?
Il valore di una criptovaluta viene determinato dalla domanda e dall’offerta di mercato, dal comportamento di trading di acquirenti e venditori su diversi exchange e da fattori esterni, come notizie, regolamentazioni e sentimento del mercato.
Quali criptovalute stanno guidando il mercato in questo momento?
Migliori criptovalute per market cap:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Da cosa vengono influenzati i prezzi delle criptovalute?
Domanda e offerta: il principio economico fondamentale di domanda e offerta svolge un ruolo cruciale per determinare i prezzi delle criptovalute. Se la domanda per una specifica criptovaluta è alta e la sua offerta è limitata, il prezzo aumenterà.
Sentimento di mercato: il sentimento generale del mercato può anch’esso influire sui prezzi delle criptovalute. Se gli investitori sono rialzisti, il prezzo salirà, mentre se sono ribassisti, il prezzo calerà.
Regolamentazione: i regolamenti e le leggi dei governi possono anch’essi influire sui prezzi delle criptovalute. Se un governo annuncia un giro di vite sul trading delle criptovalute, il prezzo calerà. Di contro, se annuncia un piano per regolamentare o legittimare le criptovalute, il prezzo salirà.
Copertura mediatica: anche i media possono avere un importante impatto sui prezzi delle criptovalute. Notizie positive faranno salire i prezzi, mentre quelle negative li faranno calare.
Volatilità: i prezzi delle criptovalute possono essere molto volatili, il che può portare a una notevole fluttuazione a causa di fattori come sentimento del mercato, regolamentazione e sentimento degli investitori.
Adozione: se più aziende, commercianti e singoli soggetti accettano e scambiano criptovalute, il prezzo salirà.
Come comprendere i prezzi delle criptovalute?
Un grafico a candele ha tre elementi visivi principali: il corpo, le ombre (linee) e il colore. Ogni candela rappresenta quattro punti dati: il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il prezzo più alto e il prezzo più basso in un determinato periodo di tempo. Il corpo è la parte centrale e spessa della candela, che mostra l'intervallo tra il prezzo di apertura e quello di chiusura. In una candela rialzista, la base del corpo è il prezzo di apertura e la parte superiore è il prezzo di chiusura. In una candela ribassista, è il contrario. Le ombre sono le sottili linee verticali sopra e sotto il corpo che indicano i prezzi più alti e più bassi raggiunti in quel periodo. L'ombra superiore segna il massimo e quella inferiore il minimo. Il colore aiuta a interpretare rapidamente il movimento del prezzo. Nei mercati crypto, una candela verde segnala un aumento del prezzo, mentre una candela rossa indica una diminuzione del prezzo.







































