Converti 10 ADA in EUR
(da Cardano a Euro)
10 Cardano vale Euro. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Cardano: 10 ADA = EUR.

ADA
EUR
10 Cardano = 4.99 EUR
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Cardano (ADA) a Euro (EUR), consentendo calcoli rapidi e accurati da ADA a EUR. Inserisci un qualsiasi importo di Cardano per vedere immediatamente il suo valore in EUR all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da ADA a EUR supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 ADA, 0.01 ADA, 0.1 ADA, 1 ADA, 5 ADA e 10 ADA. Poiché i prezzi di Cardano cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da ADA a EUR.
Tabella di conversione da ADA a EUR
Il tasso di cambio di Cardano è in calo.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 ADA a Euro ha subito una variazione di -4.35%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di -0.87%, raggiungendo un massimo di 0.5099 EUR e un minimo di 0.4957 EUR. Un mese fa, il valore di 1 ADA era 0.4990 EUR, con una variazione di -24.48% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Cardano ha subito una variazione di 0.1603, con una conseguente variazione di EUR% del suo valore.
Importo | 11:45 am di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
---|---|---|---|
0.00002 ADA in EUR | €0.{5}9981 | €0.{4}1007 | -0.87% |
0.00003 ADA in EUR | €0.{4}1497 | €0.{4}1510 | -0.87% |
0.00005 ADA in EUR | €0.{4}2495 | €0.{4}2517 | -0.87% |
0.0001 ADA in EUR | €0.{4}4990 | €0.{4}5034 | -0.87% |
0.0002 ADA in EUR | €0.{4}9981 | €0.0001007 | -0.87% |
0.0003 ADA in EUR | €0.0001497 | €0.0001510 | -0.87% |
0.0005 ADA in EUR | €0.0002495 | €0.0002517 | -0.87% |
0.001 ADA in EUR | €0.0004990 | €0.0005034 | -0.87% |
0.002 ADA in EUR | €0.0009981 | €0.001007 | -0.87% |
0.003 ADA in EUR | €0.001497 | €0.001510 | -0.87% |
0.005 ADA in EUR | €0.002495 | €0.002517 | -0.87% |
0.01 ADA in EUR | €0.004990 | €0.005034 | -0.87% |
0.02 ADA in EUR | €0.009981 | €0.01007 | -0.87% |
0.03 ADA in EUR | €0.01497 | €0.01510 | -0.87% |
0.05 ADA in EUR | €0.02495 | €0.02517 | -0.87% |
0.1 ADA in EUR | €0.04990 | €0.05034 | -0.87% |
0.2 ADA in EUR | €0.09981 | €0.1007 | -0.87% |
0.3 ADA in EUR | €0.1497 | €0.1510 | -0.87% |
0.5 ADA in EUR | €0.2495 | €0.2517 | -0.87% |
1 ADA in EUR | €0.4990 | €0.5034 | -0.87% |
2 ADA in EUR | €0.9981 | €1.01 | -0.87% |
3 ADA in EUR | €1.5 | €1.51 | -0.87% |
5 ADA in EUR | €2.5 | €2.52 | -0.87% |
10 ADA in EUR | €4.99 | €5.03 | -0.87% |
20 ADA in EUR | €9.98 | €10.07 | -0.87% |
30 ADA in EUR | €14.97 | €15.1 | -0.87% |
50 ADA in EUR | €24.95 | €25.17 | -0.87% |
100 ADA in EUR | €49.9 | €50.34 | -0.87% |
300 ADA in EUR | €149.71 | €151.02 | -0.87% |
500 ADA in EUR | €249.52 | €251.7 | -0.87% |
Conversioni popolari di 10 Cardano

Da ADA a TWD
10 ADA = NT$170.29 TWD
NT$170.29 TWD

Da ADA a CNY
10 ADA = ¥41.5 CNY
¥41.5 CNY

Da ADA a RUB
10 ADA = ₽453.65 RUB
₽453.65 RUB

Da ADA a USD
10 ADA = $5.79 USD
$5.79 USD

Da ADA a EUR
10 ADA = €4.99 EUR
€4.99 EUR

Da ADA a CAD
10 ADA = C$7.95 CAD
C$7.95 CAD

Da ADA a NGN
10 ADA = ₦8,981.15 NGN
₦8,981.15 NGN

Da ADA a KRW
10 ADA = ₩7,889.88 KRW
₩7,889.88 KRW

Da ADA a JPY
10 ADA = ¥843.02 JPY
¥843.02 JPY

Da ADA a GBP
10 ADA = £4.26 GBP
£4.26 GBP

Da ADA a BRL
10 ADA = R$31.93 BRL
R$31.93 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.