Kategori mata uang kripto
Kami telah mengumpulkan daftar kategori mata uang kripto yang luas untuk menampilkan karakteristik unik dari setiap mata uang kripto. Kategori ini disortir berdasarkan perubahan harga rata-rata 24 jam mereka. Klik pada kategori untuk menjelajahi detail informasi mengenai mata uang kripto di dalamnya.
Nama | Harga rata-rata 24j (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Jumlah Gainer/Loser | Koin teratas | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Staking ETH 2.0 | +0.03% | $24.51B | $35.67M | 2 / 2 | |
202 | Portofolio Winklevoss Capital | +0.01% | $2.40T | $65.62B | 3 / 3 | |
203 | AI Agents | +0.01% | $5.04B | $716.70M | 121 / 73 | |
204 | Ekosistem HECO | +0.00% | $24.35B | $1.60B | 20 / 16 | |
205 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
206 | Token Aave | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
207 | Derivatif Staking Likuid | -0.00% | $57.55B | $308.33M | 43 / 36 | |
208 | Portofolio BoostVC | -0.02% | $2.41T | $65.92B | 9 / 7 | --/--/-- |
209 | Layer 1 | -0.03% | $2.73T | $75.92B | 11 / 10 | |
210 | US Strategic Crypto Reserve | -0.03% | $2.62T | $71.46B | 3 / 2 | |
211 | Ekosistem Tezos | -0.04% | $599.02M | $14.89M | 3 / 4 | |
212 | Keamanan siber | -0.06% | $148.92M | $11.24M | 13 / 3 | |
213 | Portofolio Circle Ventures | -0.08% | $6.23B | $331.90M | 5 / 4 | |
214 | Restaking | -0.13% | $47.86B | $330.05M | 17 / 15 | |
215 | Ekosistem Velas | -0.14% | $13.54B | $162.91M | 6 / 6 | |
216 | Emas Bertoken | -0.15% | $1.70B | $106.72M | 4 / 1 | |
217 | Ekosistem Celo | -0.19% | $9.79B | $1.09B | 17 / 10 | |
218 | Seedify | -0.19% | $140.21M | $16.05M | 13 / 9 | |
219 | Token Exchange Terpusat (CEX) | -0.20% | $115.52B | $1.64B | 33 / 22 | |
220 | Pinjam Meminjam | -0.25% | $8.30B | $961.77M | 35 / 23 | |
221 | Pemasaran | -0.26% | $680.10M | $63.97M | 11 / 4 | |
222 | Generative AI | -0.32% | $10.57B | $619.82M | 47 / 22 | |
223 | Stablecoin | -0.32% | $255.62B | $96.80B | 101 / 37 | |
224 | Token Exchange Terdesentralisasi (DEX) | -0.38% | $34.85B | $1.66B | 22 / 22 | |
225 | Icetea Labs | -0.39% | $14.17M | $2.01M | 7 / 5 | |
226 | Ekosistem Linea | -0.40% | $20.04B | $2.16B | 18 / 11 | |
227 | Move VM (MVM) | -0.40% | $40.17B | $2.58B | 57 / 56 | |
228 | LaunchZone | -0.41% | $757,065.74 | $716.77 | 2 / 2 | |
229 | X1 Ecosystem | -0.43% | $3.10B | $3.49M | 1 / 1 | |
230 | Sintetis | -0.44% | $366.46M | $24.00M | 7 / 4 | |
231 | Blockchain Modular | -0.44% | $8.03B | $872.84M | 15 / 12 | |
232 | Ekosistem XDC | -0.44% | $1.05B | $32.43M | 10 / 9 | |
233 | Portofolio Huobi Capital | -0.46% | $2.40T | $65.53B | 13 / 7 | |
234 | SUI Ecosystem | -0.48% | $26.65B | $1.31B | 34 / 39 | |
235 | Agregator Yield | -0.51% | $592.94M | $57.49M | 16 / 15 | |
236 | Ekosistem Osmosis | -0.54% | $63.15B | $4.78B | 47 / 42 | |
237 | Ekosistem Moonriver | -0.56% | $22.22B | $1.20B | 6 / 10 | |
238 | PolkaFoundry Red Kite | -0.60% | $23.22M | $3.15M | 13 / 11 | |
239 | Laboratorium CMC | -0.61% | $48.16M | $111.09M | 2 / 4 | |
240 | Ekosistem Toncoin | -0.62% | $22.07B | $512.50M | 63 / 57 | |
241 | Oracle | -0.68% | $13.40B | $554.44M | 19 / 20 | |
242 | Portofolio Galaxy Digital | -0.69% | $2.22T | $48.76B | 9 / 5 | |
243 | Komunikasi & Media Sosial | -0.72% | $7.89B | $736.16M | 112 / 57 | |
244 | Rollup | -0.73% | $3.99B | $645.69M | 11 / 9 | |
245 | Corn Ecosystem | -0.75% | $3.86B | $39.22M | 3 / 3 | |
246 | Ekosistem Berachain | -0.80% | $37.82M | $2.81M | 1 / 2 | |
247 | Oxbull | -0.84% | $29.36M | $7.52M | 4 / 7 | |
248 | Ekosistem Doge Chain | -0.84% | $7.04M | $1.13M | 4 / 6 | |
249 | Ekosistem Aptos | -0.89% | $10.75B | $1.30B | 23 / 21 | |
250 | Camelot Launchpad | -0.94% | $47,386.1 | $232,280.62 | 3 / 5 |
FAQ
Mengapa ada begitu banyak kategori mata uang kripto?
Ekosistem blockchain telah tumbuh menjadi ruang yang berkembang dan beragam. Untuk membantu investor menavigasi berbagai sektor, berbagai kategori mata uang kripto telah dibuat. Kategori-kategori ini dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam empat jenis utama, masing-masing dengan beberapa subkategori:
Ekosistem chain publik: Termasuk ekosistem Bitcoin, ekosistem Ethereum, ekosistem Arbitrum, ekosistem Era zkSync, dan banyak lagi.
Portofolio investasi institusional: Mencakup proyek-proyek yang didukung oleh perusahaan-perusahaan seperti a16z, DCG, Galaxy Digital, dan Multicoin Capital.
Konsep industri: Mencakup konsep-konsep seperti Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, Layer-2, rollup, koin meme, play-to-earn, dan token yang dapat ditambang.
Kasus penggunaan: Berfokus pada penerapan di kehidupan nyata seperti game, AI dan data besar, olahraga, edukasi, dan banyak lagi.
Apakah jumlah kategori mata uang kripto bersifat tetap?
Tidak, jumlah kategori mata uang kripto tidaklah tetap. Seiring dengan perkembangan industri blockchain dan tren baru yang muncul, kategori baru akan terus ditambahkan dari waktu ke waktu.
Bagaimana total kapitalisasi pasar dari setiap kategori mata uang kripto dihitung?
Total kapitalisasi pasar setiap kategori mata uang kripto dihitung dengan menjumlahkan kapitalisasi pasar semua mata uang kripto di dalam kategori tersebut.
Bagaimana kategori mata uang kripto dapat membantu dalam berinvestasi?
Kategori mata uang kripto menawarkan dua manfaat utama bagi para investor:
1. Mereka memungkinkan investor untuk membandingkan kinerja mata uang kripto di dalam kategori yang sama, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan.
2. Ketika sektor tertentu mendapatkan momentum, proyek-proyek di dalam kategori yang relevan sering kali mengalami aktivitas pasar yang signifikan. Kategori membantu investor dengan cepat menilai dinamika pasar dan memanfaatkan tren yang muncul.