Portofolio Galaxy Digital teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Portofolio Galaxy Digital berisi 17 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.95T dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.93%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,589.38 | +0.10% | -0.63% | $1.81T | $12.00B | 19.97M | Trading | ||
![]() XRPXRP | $2.09 | +0.54% | +1.52% | $127.01B | $1.16B | 60.70B | Trading | ||
![]() MoneroXMR | $484.04 | +7.93% | +12.01% | $8.93B | $96.99M | 18.45M | |||
| $0.1748 | -0.23% | +3.22% | $282.31M | $16.28M | 1.62B | Trading | |||
![]() MonadMON | $0.02492 | -6.30% | -16.44% | $269.88M | $97.07M | 10.83B | Trading | ||
| $0.08768 | -2.95% | +8.90% | $252.52M | $22.17M | 2.88B | Trading | |||
![]() AvantisAVNT | $0.3247 | +6.50% | -7.92% | $83.84M | $65.70M | 258.21M | Trading | ||
![]() AxelarAXL | $0.07462 | -0.25% | -1.55% | $82.19M | $3.83M | 1.10B | Trading | ||
![]() SKALESKL | $0.01058 | +1.03% | -2.15% | $64.31M | $5.34M | 6.08B | Trading | ||
![]() BabylonBABY | $0.01891 | -6.45% | +11.47% | $53.60M | $21.51M | 2.84B | Trading | ||
![]() WAXWAXP | $0.008725 | -0.53% | +6.33% | $39.48M | $2.05M | 4.52B | Trading | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1173 | +2.07% | -3.07% | $26.48M | $7.53M | 225.76M | Trading | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() HashflowHFT | $0.02999 | -2.29% | +2.60% | $20.46M | $5.99M | 682.37M | Trading | ||
![]() MythosMYTH | $0.01655 | -6.66% | -12.40% | $14.40M | $36,838.72 | 869.71M | |||
![]() YalaYALA | $0.01968 | +0.32% | +3.25% | $5.34M | $1.30M | 271.50M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8179 | -1.13% | +28.99% | $2.26M | $56,985.96 | 2.76T | Trading | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001149 | +3.11% | -1.43% | $645,383.77 | $75,205.39 | 561.54M | |||
![]() EOSEOS | $0.1782 | +2.77% | +1.90% | $0 | $116,292.25 | 0.00 | Trading |


















