Top Écosystème Avalanche des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Avalanche contient 268 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $48.02B et une variation de prix moyenne de -5.71%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}5281 | -0.37% | -7.50% | $16,333.24 | $0 | 3.09B | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}3281 | -17.19% | +5.86% | $6,242.82 | $113,590.34 | 190.29M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002961 | -2.07% | -2.06% | $5,748.74 | $0 | 1.94M | |||
| $0.0001313 | +5.99% | +45.18% | $5,440.6 | $0 | 41.44M | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0003745 | -7.80% | -2.51% | $2,056.88 | $0 | 5.49M | |||
![]() Knit FinanceKFT | $0.0002663 | -6.31% | +0.45% | $1,304.97 | $13,259.35 | 4.90M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7399 | -6.38% | -5.29% | $283.96 | $0 | 38.38M | |||
![]() IslanderISA | $0.{6}2202 | -7.07% | -3.89% | $120.16 | $0 | 545.75M | |||
| $0.{8}4953 | -2.55% | -12.16% | $15.66 | $0 | 3.16B | ||||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() DexalotALOT | $0.09319 | -3.24% | -5.35% | $0 | $1.17M | 0.00 | |||
| $0.0006088 | -10.14% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.0009907 | +11.48% | -10.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Big Red$TD | $0.{8}9004 | -- | +7.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat wif HandsCATWIF | $0.{7}6997 | -8.79% | -8.58% | $0 | $0.28 | 0.00 | |||
![]() MeatMEAT | $0.{6}3529 | -10.80% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0005603 | +3.95% | +4.13% | $0 | $16,257.79 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002923 | -2.81% | -0.70% | $0 | $3,217.47 | 0.00 | |||
![]() Icrypex tokenICPX | $0.2624 | +17.07% | +2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.02% | +0.28% | $0 | $8,263.17 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.2140 | -0.82% | +5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005808 | -8.27% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OilX TokenOILX | $60.93 | -0.02% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $56.38 | +0.11% | +13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006964 | -2.79% | -3.80% | $0 | $143.01 | 0.00 | |||
| $295.02 | -5.72% | +3.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MXNBMXNB | $0.05434 | -0.36% | +0.64% | $0 | $1,763.26 | 0.00 | |||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{6}3000 | -0.02% | -77.09% | $0 | $8.60M | 0.00 | |||
| $0.0001544 | -1.05% | +20.42% | $0 | $10,986.03 | 0.00 | ||||
![]() NXUSDNXUSD | $1 | +1.48% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UMMUMM | $3.2 | -0.34% | +1.95% | $0 | $1.07M | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002700 | -5.35% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.8519 | -8.92% | -2.89% | $0 | $12,559.79 | 0.00 | |||
| $0.{5}7755 | -4.53% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1184 | -5.62% | -2.24% | $0 | $36.11 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0002419 | -10.35% | -14.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lamina1L1 | $0.004400 | -0.73% | -1.54% | $0 | $16,030.14 | 0.00 | |||
![]() ai9000AI9000 | $0.{4}4636 | -6.28% | +8.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn FertFERT | $0.{4}1969 | -3.66% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.0003206 | -5.05% | +14.81% | $0 | $33.89 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.0008455 | +0.62% | +0.21% | $0 | $1,296.84 | 0.00 | |||
![]() SteakHut FinanceSTEAK | $0.01808 | -11.98% | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXS GamesXSEED | $0.{5}8705 | -7.80% | +4.06% | $0 | $12,037.38 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.01280 | -3.08% | -0.54% | $0 | $171,455.57 | 0.00 | |||
![]() PharaohPHAR | $217.69 | -5.94% | +35.38% | $0 | $21,288.41 | 0.00 | |||
![]() WinkWINK | $0.0001894 | -5.82% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitgritBGR | $0.0008000 | -- | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.09035 | -- | +1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.4148 | +0.66% | +4.75% | $0 | $186,482.45 | 0.00 | |||
![]() Boi the BearBOI | $0.0001148 | -5.96% | +22.44% | $0 | $0 | 0.00 |































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)

















