Top Écosystème Avalanche des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Avalanche contient 255 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $47.44B et une variation de prix moyenne de -6.66%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameswapGSWAP | $0.03460 | -6.82% | +3.74% | $381,695.84 | $0 | 11.03M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001960 | -6.94% | -19.61% | $357,039.47 | $107,322.78 | 182.18M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | -0.06% | -0.02% | $349,243.64 | $0 | 175.55T | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1152 | -9.83% | -5.33% | $351,691.39 | $47.92 | 30536.85T | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.005593 | +0.14% | +1.45% | $370,077.78 | $144,138.76 | 66.17M | |||
| $0.{11}7876 | +0.25% | -0.52% | $332,825.41 | $128,381.58 | 42259.69T | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5795 | -4.24% | -10.63% | $318,231.39 | $0 | 5.49B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.03977 | -7.84% | -2.39% | $308,037.79 | $102.26 | 7.75M | |||
![]() BwareINFRA | $0.07051 | +0.21% | -2.29% | $291,262.83 | $12,735.97 | 4.13M | Trader | ||
| $0.003265 | -9.71% | -5.16% | $291,170.81 | $2,029.08 | 89.18M | ||||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}3038 | -2.59% | -14.90% | $303,832.16 | $0 | 10.00B | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.03449 | -9.84% | -8.86% | $250,400.25 | $0 | 7.26M | Trader | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.004827 | -5.96% | +0.37% | $248,051.55 | $0 | 51.39M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}7907 | -8.01% | -5.52% | $199,912.5 | $57.32 | 25282.17T | |||
| $223.69 | -6.47% | +17.05% | $186,091.54 | $0 | 831.92 | ||||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}3018 | -0.87% | +1.27% | $199,734.75 | $14,737.9 | 66.19T | Trader | ||
| $0.001998 | -- | +7.99% | $174,749.21 | $0 | 87.46M | ||||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009765 | -1.47% | +3.05% | $168,924.4 | $208.78 | 17.30M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002967 | -14.70% | -22.80% | $169,586.15 | $5,241.73 | 57.16M | Trader | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01993 | -4.63% | -2.41% | $154,697.82 | $0 | 7.76M | Trader | ||
![]() SignataSATA | $0.002079 | +0.02% | +0.32% | $148,184.04 | $22.8 | 71.26M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}6071 | -6.78% | -26.89% | $148,742.42 | $75 | 24.50B | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2734 | -35.88% | -36.90% | $89,769.19 | $307.51 | 3.28B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.006657 | -6.56% | -9.15% | $131,540.42 | $0 | 19.76M | |||
| $0.001727 | -6.41% | -7.80% | $101,089.57 | $2,645.54 | 58.53M | Trader | |||
![]() PLYR L1PLYR | $0.001113 | -- | -56.43% | $95,805.09 | $0 | 86.09M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001363 | -0.84% | -17.05% | $93,753.69 | $0 | 687.75M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001343 | -0.01% | -3.38% | $76,300.23 | $0 | 56.83M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002228 | -2.95% | -8.33% | $72,960.13 | $11,754.45 | 32.74M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001310 | -0.41% | -14.32% | $72,785.71 | $0 | 55.57M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007252 | -0.13% | -1.77% | $71,573.54 | $0 | 98.70M | Trader | ||
![]() KalaoKLO | $0.0003447 | -11.93% | -1.64% | $65,489.31 | $12,152.44 | 189.97M | |||
![]() UNIX CorpUNIX | $0.0001762 | -- | -0.08% | $48,916.27 | $0 | 277.57M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004989 | -0.83% | +0.84% | $49,391.46 | $54,383.84 | 99.00M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004104 | -5.86% | +5.68% | $34,586.35 | $0.77 | 84.27M | |||
| $0.0005093 | -13.33% | -2.16% | $27,979.67 | $0 | 54.94M | ||||
![]() ArgonARGON | $0.0002814 | -0.42% | +6.95% | $27,673.13 | $0 | 98.34M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.0005421 | -6.84% | -3.95% | $28,415.97 | $14,214.36 | 52.42M | Trader | ||
![]() KALMKALM | $0.002813 | -5.46% | -1.67% | $24,050.64 | $8.55 | 8.55M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003429 | -0.62% | +0.62% | $21,752.52 | $298,084.46 | 63.43M | |||
| $0.4243 | -6.40% | -3.79% | $21,214.34 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002335 | -2.74% | +6.87% | $23,354.38 | $0 | 100.00M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}5281 | -0.37% | -7.50% | $16,333.24 | $0 | 3.09B | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}3281 | -17.19% | +5.86% | $6,242.82 | $113,590.34 | 190.29M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002961 | -2.07% | -2.06% | $5,748.74 | $0 | 1.94M | |||
| $0.0001313 | +5.99% | +45.18% | $5,440.6 | $0 | 41.44M | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0003745 | -7.80% | -2.51% | $2,056.88 | $0 | 5.49M | |||
![]() Knit FinanceKFT | $0.0002663 | -6.31% | +0.45% | $1,304.97 | $13,259.35 | 4.90M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7399 | -6.38% | -5.29% | $283.96 | $0 | 38.38M | |||
![]() IslanderISA | $0.{6}2202 | -7.07% | -3.89% | $120.16 | $0 | 545.75M |

![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)












.png)


































