Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosEarnWeb3CentroMás
Trading
Spot
Compra y vende cripto con facilidad
Margen
Aumenta tu capital y maximiza tus fondos
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Convert
Convierte sin comisiones ni deslizamiento
Explorar
Copy
Copia al trader elite con un solo clic
Bots
Bot de trading con IA sencillo, rápido y confiable
Launchhub
Obtén ventajas desde el principio y empieza a ganar
Trading
Futuros USDT-M
Tradea futuros liquidados en USDT
Futuros USDC-M
Futuros liquidados en USDC
Futuros Coin-M
Tradea futuros liquidados en cripto
Explorar
Guía de Futuros
Un recorrido de principiante a experto en el trading de futuros
Resumen
Una variedad de productos para incrementar tus activos
Simple Earn
Deposita y retira en cualquier momento para obtener retornos flexibles sin riesgo.
On-chain Earn
Obtén ganancias diarias sin arriesgar tu capital
Earn estructurado
Innovación financiera sólida para sortear las oscilaciones del mercado
VIP y Gestión Patrimonial
Aumenta tu patrimonio con nuestro equipo de primer
Préstamos
Préstamos flexibles con alta seguridad de fondos

Los precios de las criptomonedas hoy

Precio mínimo en 52 semanas

Para ayudarte a entender mejor los precios de las monedas, la siguiente lista también incluye monedas que aún no han sido listadas en Bitget.
NombreÚltimo precioMínimo en 52 semanas24h (%)7D (%)Capitalización de mercadoVolumen en 24hFechaOperaciónMínimo en 52 semanasFecha
StormX
StormXSTMX
$0.004184$0.001226-0.43% +126.14%$51.69M$7.25M 01/01Trade$0.001226 01/01
Tenti
TentiAIRTNT
$0.{5}7401$0.{5}5122+24.35% -83.27%$28,733.86$25,861.85 01/01Trade$0.{5}5122 01/01
$2.21$1.91+3.68% -1.98%$1.47B$127.94M 01/01Trade$1.91 01/01
FNCY
FNCYFNCY
$0.002431$0.002352+0.47% -14.20%$2.69M$110,937.83 01/01Trade$0.002352 01/01
$0.005444$0.005200-8.57% -49.56%$0$31,676.2 01/01Trade$0.005200 01/01
WJEWEL
WJEWELWJEWEL
$0.04638$0.04090+0.03% +2.10%$0$15,911.33 01/01Trade$0.04090 01/01
$0.003480$0.003050-5.46% -13.25%$0$47,017.72 01/01Trade$0.003050 01/01
$0.001974$0.001854+2.77% -15.63%$0$1,773.37 01/01Trade$0.001854 01/01
$0.01371$0.01360-9.51% -55.86%$0$363,373.51 01/01Trade$0.01360 01/01
$0.1834$0.1667+2.93% -7.01%$80.78M$25.14M 01/01Trade$0.1667 01/01
$0.0007292$0.0005613+4.83% -6.67%$2.79M$779,135.38 01/01Trade$0.0005613 01/01
$0.0001860$0.0001400-1.10% +16.18%$0$58,943.67 01/01Trade$0.0001400 01/01
$0.{7}4677$0.{7}4026+4.13% +0.61%$0$1.25M 01/01Trade$0.{7}4026 01/01
$0.{5}5936$0.{5}5659-2.68% +2.80%$29,679.02$104,162.61 01/01Trade$0.{5}5659 01/01
PREMA
PREMAPRMX
$0.{6}1318$0.{6}1250-63.36% -70.08%$38.01$42,304.65 01/01Trade$0.{6}1250 01/01
USK
USKUSK
$0.7597$0.6344+5.40% +6.86%$0$9,499.92 01/01Trade$0.6344 01/01
$0.003029$0.002502+6.63% -37.82%$41,691.06$122,531 01/01Trade$0.002502 01/01
EARNM
EARNMEARNM
$0.001455$0.001434-1.56% -2.34%$0$337,326.37 01/01Trade$0.001434 01/01
BMAX
BMAXBMAX
$0.05322$0.05284+0.04% -1.94%$0$39,153.94 01/01Trade$0.05284 01/01
$0.06771$0.05802+3.00% +6.78%$16.18M$2.87M 01/01Trade$0.05802 01/01
$0.{4}8958$0.{4}6831+26.16% +15.99%$0$87,436.01 01/01Trade$0.{4}6831 01/01
$0.{4}2102$0.{4}2101-40.82% -74.23%$0$14,848.67 01/01Trade$0.{4}2101 01/01
$0.002946$0.002848-0.51% -5.63%$197,462.79$160,318.31 01/01Trade$0.002848 01/01
$0.001170$0.0009636-18.46% -14.99%$66,887.06$224,453.65 01/01Trade$0.0009636 01/01
$0.{5}1350$0.{5}1200-20.50% -78.11%$0$5,796.63 01/01Trade$0.{5}1200 01/01
$0.0001838$0.0001187-1.89% +46.75%$719,574.32$9,356.97 01/01Trade$0.0001187 01/01
$0.2789$0.1751+22.89% +2.06%$27.29M$7.44M 01/01Trade$0.1751 01/01
$0.1007$0.0001407-0.49% +14.67%$0$14,506.07 01/01Trade$0.0001407 01/01
$0.004157$0.004142-0.29% -0.53%$0$16,903.19 01/01Trade$0.004142 01/01
$0.003254$0.002985+1.63% +0.69%$0$28,549.82 01/01Trade$0.002985 01/01
$0.001483$0.001401-27.31% -30.40%$0$92,946.18 01/01Trade$0.001401 01/01
$0.003658$0.003624-5.18% -15.18%$1.07M$220,340.19 01/01Trade$0.003624 01/01
$0.{8}3440$0.{8}3007+7.63% +8.10%$0$131,334.43 01/01Trade$0.{8}3007 01/01
$0.0003580$0.0002967+10.83% +5.96%$0$1,327.66 01/01Trade$0.0002967 01/01
$0.02223$0.02071+3.24% -12.55%$303,652.05$215,246.09 01/01Trade$0.02071 01/01
$0.0004153$0.0004146-1.71% -5.98%$0$227,994.35 01/01Trade$0.0004146 01/01
$0.{5}8001$0.{5}6291-40.18% -66.79%$0$5,195.88 01/01Trade$0.{5}6291 01/01
$0.0001287$0.0001173-7.90% -8.37%$0$95,635.89 01/01Trade$0.0001173 01/01
$0.0001300$0.0001015-68.75% -75.07%$0$28,643.7 01/01Trade$0.0001015 01/01
$0.0003544$0.0003488-3.41% -1.60%$0$171,270.83 01/01Trade$0.0003488 01/01
$0.01884$0.01823+1.61% -12.57%$904,559.6$306,314.17 01/01Trade$0.01823 01/01
$0.04829$0.03319+0.25% +34.04%$0$119,101.27 01/01Trade$0.03319 01/01
TenX
TenXPAY
$0.001238$0.001031-57.91% -60.84%$254,092.95$30,239.02 01/01Trade$0.001031 01/01
$0.001082$0.0009277-0.99% -16.99%$0$225,787.3 01/01Trade$0.0009277 01/01
Spellfire
SpellfireSPELLFIRE
$0.{4}9941$0.{4}9599-0.79% -1.53%$46,565.06$152,541.29 01/01Trade$0.{4}9599 01/01
$0.08523$0.06700-4.04% -5.76%$11.20M$62,752.13 01/01Trade$0.06700 01/01
$0.001330$0.001199+6.76% +2.36%$337,800.13$206,085.32 01/01Trade$0.001199 01/01
Pip
PipPIP
$0.002214$0.001982+1.26% +2.51%$856,025.01$101,320.9 01/01Trade$0.001982 01/01
$0.001640$0.001620-0.23% -18.54%$2.67M$280,474.5 01/01Trade$0.001620 01/01
$0.0001070$0.0001010-11.76% -55.99%$0$97,888.61 01/01Trade$0.0001010 01/01

Acerca de los precios de las criptos

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.

El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.

¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?

¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?

¿Cuáles son las criptomonedas principales en este momento?

¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?

¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?