Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosEarnWeb3CentroMás
Trading
Spot
Compra y vende cripto con facilidad
Margen
Aumenta tu capital y maximiza tus fondos
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Convert
Convierte sin comisiones ni deslizamiento
Explorar
Launchhub
Obtén ventajas desde el principio y empieza a ganar
Copy
Copia al trader elite con un solo clic
Bots
Bot de trading con IA sencillo, rápido y confiable
Trading
Futuros USDT-M
Tradea futuros liquidados en USDT
Futuros USDC-M
Futuros liquidados en USDC
Futuros Coin-M
Tradea futuros liquidados en cripto
Explorar
Guía de Futuros
Un recorrido de principiante a experto en el trading de futuros
Promociones de futuros
Gana grandes recompensas
Resumen
Una variedad de productos para incrementar tus activos
Simple Earn
Deposita y retira en cualquier momento para obtener retornos flexibles sin riesgo.
On-chain Earn
Obtén ganancias diarias sin arriesgar tu capital
Earn estructurado
Innovación financiera sólida para sortear las oscilaciones del mercado
VIP y Gestión Patrimonial
Aumenta tu patrimonio con nuestro equipo de primer
Préstamos
Préstamos flexibles con alta seguridad de fondos

Los precios de las criptomonedas hoy

Precio mínimo en 52 semanas

Para ayudarte a entender mejor los precios de las monedas, la siguiente lista también incluye monedas que aún no han sido listadas en Bitget.
NombreÚltimo precioMínimo en 52 semanas24h (%)7d (%)Capitalización de mercadoVolumen en 24hFechaOperaciónMínimo en 52 semanasFecha
$0.002612$0.002305+0.37% -1.95%$0$48,416.2 01/01Trade$0.002305 01/01
FEAR
FEARFEAR
$0.01327$0.01214-0.14% -15.76%$235,161.43$56,033.18 01/01Trade$0.01214 01/01
$0.008798$0.008112+8.43% -4.39%$0$4,861.82 01/01Trade$0.008112 01/01
$0.01908$0.01637+7.88% -5.98%$12.42M$956,364.63 01/01Trade$0.01637 01/01
$0.0005229$0.0003107-43.82% -12.33%$0$56,724.2 01/01Trade$0.0003107 01/01
$0.4197$0.3561+1.70% +0.24%$30.76M$1.14M 01/01Trade$0.3561 01/01
Oddz
OddzODDZ
$0.0004200$0.0003631-0.70% -19.39%$41,579.31$51,847.02 01/01Trade$0.0003631 01/01
CLV
CLVCLV
$0.01999$0.01769-0.61% -0.52%$24.48M$1.24M 01/01Trade$0.01769 01/01
$0.2254$0.2081-7.07% +5.57%$989,825.39$113,050.64 01/01Trade$0.2081 01/01
$0.{4}4350$0.{4}3307+18.34% -1.91%$217,488.16$74,129.03 01/01Trade$0.{4}3307 01/01
$0.4079$0.4001-0.21% +0.41%$2.92M$221,330.22 01/01Trade$0.4001 01/01
$0.06099$0.04697+2.63% +10.90%$1.75M$193,794.6 01/01Trade$0.04697 01/01
$0.9997$0.9888-0.05% -0.03%$35.55M$1.56M 01/01Trade$0.9888 01/01
$3.26$3.1+3.16% -4.03%$0$12,252.15 01/01Trade$3.1 01/01
$0.{5}1396$0.{5}1107-14.44% -66.72%$0$4,950.14 01/01Trade$0.{5}1107 01/01
$0.001152$0.0006320+3.74% +39.99%$1.26M$118,052.36 01/01Trade$0.0006320 01/01
SENSO
SENSOSENSO
$0.003407$0.003326-1.79% -2.09%$239,432.11$127,896.23 01/01Trade$0.003326 01/01
$0.01238$0.009651-5.00% -13.18%$3.84M$76,870.43 01/01Trade$0.009651 01/01
$0.003338$0.003013-2.06% -34.67%$139,867.22$223,921.06 01/01Trade$0.003013 01/01
$0.0003562$0.0001811+4.70% +48.75%$3.46M$1.93M 01/01Trade$0.0001811 01/01
Tokoin
TokoinTOKO
$0.0001161$0.0001054-3.06% -11.54%$217,239.8$7,092.93 01/01Trade$0.0001054 01/01
$0.003493$0.003379+0.15% -9.23%$0$58,503.37 01/01Trade$0.003379 01/01
Kaon
KaonKAON
$0.{4}9390$0.{4}9064-2.53% -14.48%$416,563.31$26,723.99 01/01Trade$0.{4}9064 01/01
VOLT
VOLTXVM
$0.01805$0.005592+16.78% +16.78%$0$13.45M 01/01Trade$0.005592 01/01
Dogenarii
DogenariiDOGENARII
$0.001345$0.001205-51.93% +5.59%$0$952,551.51 01/01Trade$0.001205 01/01
Bucky
BuckyBUCKY
$0.{12}2570$0.{12}2568-6.25% -25.24%$0$1,362.96 01/01Trade$0.{12}2568 01/01
$0.{12}1180$0.{13}9590-13.29% -63.38%$0$24,555.2 01/01Trade$0.{13}9590 01/01
Pokemon
PokemonPIKACHU
$0.0003737$0.{5}4361+75.73% +8468.58%$0$7.62M 01/01Trade$0.{5}4361 01/01
Deploy
DeployDEPLOY
$0.002280$0.001685-8.45% -82.10%$0$2,118.33 01/01Trade$0.001685 01/01
$0.06396$0.02775-3.00% +82.50%$6.14M$18.41M 01/01Trade$0.02775 01/01
$0.003323$0.001507+64.77% +83.00%$3.32M$197,329.2 01/01Trade$0.001507 01/01
GOLDN
GOLDNGOLDN
$0.001399$0.001019+7.85% -27.03%$0$944,760.89 01/01Trade$0.001019 01/01
$0.{4}5102$0.{4}5046-17.73% -73.24%$0$4,854.62 01/01Trade$0.{4}5046 01/01
Modulr
ModulrEMDR
$29.54$26.89-15.87% -27.83%$0$304,000.07 01/01Trade$26.89 01/01
Army
ArmyARMY
$0.003722$0.001909+10.02% +71.60%$0$212,121.87 01/01Trade$0.001909 01/01
$0.0001382$0.{4}8334+58.93% +42.54%$0$57,670.41 01/01Trade$0.{4}8334 01/01
$0.05225$0.04971-2.97% -3.88%$0$2.14M 01/01Trade$0.04971 01/01
$0.{4}2313$0.{4}1370-92.37% -94.91%$0$9.85M 01/01Trade$0.{4}1370 01/01
$0.0005193$0.{4}4322+585.82% +214.45%$0$21,094.92 01/01Trade$0.{4}4322 01/01
$0.{4}2388$0.{4}1381-94.75% -93.62%$0$9.24M 01/01Trade$0.{4}1381 01/01
$0.05540$0.02585+7.35% +58.37%$6.97M$3.92M 01/01Trade$0.02585 01/01
Vortex
VortexVORTEX
$0.{5}5112$0.{5}5111-10.66% -73.35%$0$2,407.19 01/01Trade$0.{5}5111 01/01
$38.5$38.04-0.80% -1.17%$0$8.88M 01/01Trade$38.04 01/01
$0.01882$0.01668-3.28% -15.61%$0$129,274.03 01/01Trade$0.01668 01/01
$0.0003100$0.0002206-5.17% -79.62%$289,266.17$72,981.74 01/01Trade$0.0002206 01/01
Fusaka
FusakaFUSAKA
$0.{5}3554$0.{5}1886+11.01% -17.97%$0$91,247.93 01/01Trade$0.{5}1886 01/01
$0.0008970$0.0005091+71.18% +4.16%$526,109.92$24,396.87 01/01Trade$0.0005091 01/01
$0.{6}3286$0.{7}8555-93.08% +56.07%$0$3.08M 01/01Trade$0.{7}8555 01/01
$0.001160$0.0003651-22.51% +57.87%$0$204,833.03 01/01Trade$0.0003651 01/01
$0.0002883$0.{4}7474+154.09% +57.94%$0$10,587.84 01/01Trade$0.{4}7474 01/01

Acerca de los precios de las criptos

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.

El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.

¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?

¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?

¿Qué criptomonedas lideran el mercado en este momento?

¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?

¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?