Memes Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes umfasst 1923 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $56.72B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +41.65%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bellscoin ETHBELLS | $0.0001080 | +1.93% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.01111 | +12.93% | +51.11% | $0 | $184,901.87 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.0001103 | +1.52% | +5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.7608 | +6.89% | -0.79% | $0 | $2,147.36 | 0.00 | ||||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}6468 | +9.71% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Greenland Rare BearNORDO | $0.{5}1295 | +0.36% | -11.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0002292 | +23.02% | -22.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGAIDOGAI | $0.0004549 | -0.69% | +119.17% | $0 | $518.71 | 0.00 | |||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}3490 | +23.34% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.0002392 | -4.57% | -8.23% | $0 | $606,351.44 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}3980 | -0.40% | -2.64% | $0 | $545.7 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.003149 | +18.84% | +63.99% | $0 | $155,070.45 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.005816 | +21.26% | +44.95% | $0 | $5.13M | 0.00 | |||
| $0.{4}5571 | -0.65% | +5.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() This Is FineFINE | $0.{4}1301 | -- | -8.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurnsdefiBURNS | $0.0002813 | +1.97% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUNBEANSBEANS | $0.{7}2000 | -0.03% | +0.01% | $0 | $12.15 | 0.00 | |||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.0004772 | +2.36% | +10.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boss BurgerBOSSBURGER | $0.{4}5533 | +1.66% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{8}1974 | -2.61% | -1.15% | $0 | $612,742.54 | 0.00 | |||
![]() BlazeBLAZE | $0.{6}8343 | +3.44% | +1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | $0.{4}4734 | +2.07% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.0001757 | -28.59% | -21.56% | $0 | $42,385.76 | 0.00 | |||
![]() SSTZSSTZ | $0.0001560 | +4.38% | +6.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3535 | +2.64% | +6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6987 | -94.02% | -89.29% | $0 | $21,603.43 | 0.00 | ||||
![]() SpongeSPONGE | $0.{14}5400 | +0.00% | +66.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BojiBOJI | $0.{4}1024 | +6.76% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0003200 | +5.90% | -12.71% | $0 | $187,448.35 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.0001520 | -10.48% | -18.64% | $0 | $93,359.7 | 0.00 | |||
![]() Meow Meow CoinMEOW | $0.{6}1951 | -7.24% | +11.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepperPEPPER | $0.001233 | +2.87% | -15.53% | $0 | $22,121.2 | 0.00 | |||
![]() BABY LABUBUBABYLABUBU | $0.{12}1145 | -63.01% | -23.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaplanetMTPLF | $0.0002177 | +2.10% | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2991 | -2.13% | +4.27% | $0 | $940.38 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.0001072 | +8.21% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marge SimpsonMARGE | $0.{13}7180 | +0.00% | -41.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}3870 | +5.95% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.003848 | +11.34% | +91.81% | $0 | $106,183.04 | 0.00 | |||
| $0.{4}3011 | +3.30% | -11.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}1264 | -12.41% | -26.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}2906 | -0.14% | -27.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LegalXLEGAL | $0.{4}3276 | -- | -15.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{14}7300 | +3.89% | +14.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | $0.{4}6329 | -4.05% | -4.47% | $0 | $716.67 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | $0.{4}3838 | -13.43% | -44.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.003585 | +7.62% | -65.68% | $0 | $1.86M | 0.00 | Traden | ||
![]() titcoinTITCOIN | $0.002339 | +14.58% | +15.67% | $0 | $3.21M | 0.00 | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}7802 | +1.32% | -1.27% | $0 | $51,580.92 | 0.00 |













.png)











![[Fake] Wrapped COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wrapped-coinbase.png)





















