Memes Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes umfasst 2031 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $56.47B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +43.89%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() $PLATINUM$PLAT | $0.{12}1275 | +5.47% | -21.77% | $0 | $74.97 | 0.00 | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | $0.0002476 | +1.75% | +6.40% | $0 | $58.12 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $33,282.82 | +2.24% | +4.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGS SolanaDOGS | $0.{12}1119 | +0.37% | -7.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8658 | +0.66% | -11.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{8}2019 | -0.37% | -2.21% | $0 | $629,045.98 | 0.00 | |||
| $0.{5}5596 | +0.05% | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $1.08 | +3.03% | +4.17% | $0 | $1,531.84 | 0.00 | |||
![]() SUNLIONSUNLION | $0.{4}3386 | -1.07% | -10.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Queen SherexQSHX | $0.0002427 | -0.52% | +2.02% | $0 | $669.76 | 0.00 | |||
![]() TeUSDTEUSD | $1 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FavoloFAV | $0.0001063 | -- | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{4}1471 | -6.34% | -15.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tron catTCAT | $0.{4}2638 | -- | -10.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSEGOATSE | $0.{13}9820 | -0.00% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}9905 | -2.75% | -21.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | $0.0001664 | +6.45% | +2.21% | $0 | $546.96 | 0.00 | |||
| $0.{4}2914 | -4.33% | -14.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{14}7000 | +0.72% | +1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.005161 | +9.00% | -14.43% | $0 | $519,240.43 | 0.00 | |||
![]() Moo Deng (moodeng.sbs)MOODENG | $0.{6}4935 | -99.52% | -74.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}4612 | +0.99% | +5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BradBRAD | $0.{4}3650 | -- | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Clap CatCLAP | $0.{4}1149 | +8.49% | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0002145 | -5.67% | -36.80% | $0 | $2,886.89 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.006347 | +13.41% | +46.89% | $0 | $722,208.23 | 0.00 | |||
![]() ROCKROCK | $0.{4}6052 | +0.38% | -3.06% | $0 | $48,923.58 | 0.00 | |||
![]() Golden DogDOGS | $0.{7}3802 | +0.79% | -11.73% | $0 | $23.45 | 0.00 | |||
| $0.{4}5652 | -4.63% | -9.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FREDFRED | $0.0002449 | +0.44% | -4.36% | $0 | $105.14 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{10}1905 | -3.95% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KeetardKEETARD | $0.{4}1349 | -5.46% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0003151 | +1.05% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluffingtonFLUFFI | $0.0001059 | +0.81% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.01185 | +3.63% | +9.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}5671 | +0.02% | -20.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}3980 | -0.40% | -2.64% | $0 | $545.7 | 0.00 | |||
![]() CHURRO-The Jupiter DogCHURRO | $0.{4}2403 | +2.66% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}2465 | -17.89% | +21.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Roadmap CoinRDMP | $0.{5}9459 | +3.47% | +14.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurnsdefiBURNS | $0.0002813 | +1.97% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.{7}5318 | -4.96% | -9.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}6429 | +9.53% | -28.33% | $0 | $77.02 | 0.00 | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{4}1117 | -8.93% | -1.63% | $0 | $27,732.69 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0001867 | -3.12% | -44.00% | $0 | $1,075.39 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3535 | +2.64% | +6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lily's CoinLILY | $0.002261 | +2.30% | +3.66% | $0 | $46,882.74 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.0002523 | +1.21% | -10.46% | $0 | $844,896.3 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}4277 | -1.02% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.0001280 | +3.32% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 |




















.png)




























