現實世界資產(RWA) 板塊幣種市值榜
現實世界資產(RWA) 板塊共收錄 155 個幣種,板塊總市值是 $45.12B,平均漲幅是 -0.39%;列表中的幣種是根據市值排列的。
現實世界資產 (RWA) 包括存在於數位領域之外的有形和無形資產。透過在區塊鏈上對這些資產進行代幣化,它們被轉化為代表實際資產所有權或股權的數位代幣,允許它們像傳統加密貨幣一樣被購買、出售或交易。代幣在區塊鏈上受到保護和追蹤,為交易提供透明度和去中心化。代幣化 RWA 可以增強市場流動性,促進部分所有權,並降低投資者進入區塊鏈和加密貨幣領域的門檻。然而,要釋放 RWA 代幣化的全部潛力,還需要解決一些監管和技術障礙。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Epic ChainEPIC | $0.5718 | +1.96% | -0.54% | $17.15M | $7.58M | 30.00M | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.01880 | +5.81% | +3.10% | $16.92M | $1.52M | 899.99M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.01264 | +1.44% | -6.00% | $16.81M | $5.47M | 1.33B | 交易 | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.006434 | -0.43% | -0.52% | $15.83M | $180,428.35 | 2.46B | |||
![]() PinLinkPIN | $0.1485 | +1.63% | +2.43% | $13.10M | $712,434.6 | 88.21M | |||
![]() ParclPRCL | $0.02893 | +0.64% | -5.93% | $11.93M | $1.76M | 412.28M | 交易 | ||
![]() ELYSIAEL | $0.002176 | -0.90% | -9.24% | $10.67M | $461,264.36 | 4.90B | |||
![]() PropchainPROPC | $0.2480 | +10.35% | +1.87% | $10.58M | $378,492.21 | 42.66M | 交易 | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.001216 | -0.71% | -23.79% | $9.52M | $239,823.82 | 7.83B | |||
![]() RIZERIZE | $0.01031 | +0.78% | +4.76% | $10.01M | $103,800 | 970.95M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1206 | +10.14% | +12.37% | $9.72M | $418,794.37 | 80.61M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}9512 | -2.22% | -19.69% | $8.04M | $265,762.87 | 84.56B | |||
![]() NexeraNXRA | $0.007916 | +2.00% | -2.56% | $8.28M | $59,039.21 | 1.05B | |||
![]() HathorHTR | $0.01882 | +5.62% | -19.54% | $9.42M | $303,399.4 | 500.28M | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,110.57 | +0.33% | +1.83% | $7.11M | $458,681.84 | 1730.87 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.008233 | -1.25% | -19.52% | $6.53M | $1,551.93 | 792.56M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04246 | +3.29% | -5.79% | $6.32M | $1.39M | 148.78M | |||
![]() AlloRWA | $0.003489 | -1.12% | -8.22% | $6.28M | $1.09M | 1.80B | 交易 | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01211 | +6.27% | -10.10% | $5.28M | $1.52M | 435.81M | 交易 | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0003249 | -2.81% | -4.00% | $5.59M | $257,247.3 | 17.20B | 交易 | ||
![]() AlkimiADS | $0.02263 | -6.14% | -5.50% | $5.36M | $76,095.61 | 236.99M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004927 | +3.44% | -5.80% | $4.93M | $3.40M | 1.00B | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03454 | +9.73% | -7.14% | $4.90M | $273,555.88 | 141.97M | 交易 | ||
![]() WELFWELF | $0.3515 | +4.14% | -15.98% | $4.45M | $68,218.22 | 12.65M | |||
![]() EstateXESX | $0.004195 | +9.82% | -8.31% | $3.98M | $9.31M | 948.88M | |||
![]() SoilSOIL | $0.09696 | +0.00% | -1.15% | $4.20M | $130,965.01 | 43.34M | |||
![]() ArtradeATR | $0.003152 | +0.31% | +15.05% | $3.97M | $292,949.43 | 1.26B | 交易 | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $132.13 | +1.01% | +2.47% | $3.84M | $45,778.62 | 29100.00 | |||
![]() PropbasePROPS | $0.008347 | -0.14% | -7.58% | $3.76M | $2.44M | 450.73M | 交易 | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.008397 | +1.82% | -11.55% | $3.64M | $386,303.21 | 433.19M | |||
| $0.04302 | -3.56% | +5.62% | $3.61M | $67,285.28 | 83.94M | ||||
![]() DefactorREAL | $0.01194 | -1.38% | +5.05% | $3.56M | $90,589.32 | 298.39M | |||
| $0.0001688 | +0.53% | -17.07% | $3.09M | $109,703.42 | 18.31B | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.003402 | -0.28% | -16.51% | $1.86M | $59,005.97 | 547.33M | |||
| $0.01130 | +1.55% | -12.61% | $1.76M | $179,176.5 | 155.50M | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.003675 | +29.09% | +36.17% | $1.81M | $324,288.86 | 491.57M | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.002223 | -8.56% | -22.95% | $1.65M | $23,405.72 | 740.54M | |||
| $0.02859 | +4.36% | -23.91% | $1.76M | $101,654.08 | 61.47M | ||||
![]() LandshareLAND | $0.3016 | +2.45% | -6.77% | $1.61M | $74,890.93 | 5.34M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03756 | -0.72% | -15.57% | $1.55M | $219,167.59 | 41.29M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.001719 | +16.53% | +5.05% | $1.29M | $78,016.23 | 748.57M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | 交易 | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.002726 | -13.49% | -17.34% | $1.14M | $514,136.3 | 416.65M | |||
![]() EQTYEQTY | $0.003223 | -0.76% | -34.40% | $937,913.73 | $247,867.23 | 291.04M | |||
![]() EverestID | $0.007832 | +3.49% | +10.90% | $914,024.61 | $0 | 116.70M | |||
![]() HOME3HTS | $0.009863 | +1.00% | +7.82% | $871,384.08 | $0 | 88.35M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0004769 | -9.24% | -8.72% | $834,519.56 | $57,617.14 | 1.75B |






























.png)
















