MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1855 個幣種,板塊總市值是 $36.98B,平均漲幅是 +126981295000000.00%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ScamcoinSCAM | $0.0008890 | -3.22% | -21.17% | $888,955.13 | $158,630.18 | 999.96M | |||
![]() PengPENG | $0.008832 | +12.06% | +17.50% | $883,234.68 | $186,085.45 | 100.00M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1357 | +1.76% | -26.46% | $796,372.26 | $428,557.34 | 586.83T | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001197 | -4.51% | -8.36% | $775,975.89 | $182,127.77 | 6.48B | |||
![]() Beny Bad BoyBBB | $0.0003310 | -5.20% | -6.19% | $788,733.05 | $30,114.28 | 2.38B | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1698 | +0.52% | -8.62% | $713,932.18 | $53,970.73 | 420.35B | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.0008022 | -6.08% | -25.66% | $802,066.28 | $18,772.7 | 999.88M | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}1362 | -1.26% | -10.07% | $791,796.86 | $69,309.6 | 581.20T | 交易 | ||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.007958 | +5.12% | -7.35% | $795,781.4 | $247,606.82 | 100.00M | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}8267 | +0.85% | +10.82% | $798,926.2 | $181,029.83 | 9.66B | 交易 | ||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0009347 | +0.16% | +19.53% | $793,269.44 | $34,765.69 | 848.65M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001163 | +5.34% | -6.23% | $760,383.69 | $151,031.17 | 653.87M | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.002817 | +1.34% | -7.72% | $746,292.12 | $0 | 264.91M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}8245 | +13.22% | -10.43% | $771,295.4 | $7,816.14 | 93.55B | |||
| $0.0007865 | +0.09% | -5.54% | $709,963.9 | $330,202.7 | 902.71M | ||||
| $0.0007323 | -0.33% | +0.41% | $721,042.46 | $5,621.72 | 984.63M | ||||
![]() BIGBIG | $0.0006958 | +0.71% | -5.71% | $695,801.92 | $54,045.6 | 1000.00M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1801 | +2.46% | -5.51% | $711,436.08 | $0 | 395.02T | |||
| $0.0007107 | -1.76% | -27.50% | $710,621.5 | $283,924.62 | 999.91M | ||||
| $0.0006808 | +0.08% | -3.09% | $680,771.87 | $248,769.51 | 1000.00M | ||||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0006950 | +0.05% | -7.15% | $695,040.22 | $398,176.94 | 1000.00M | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.0006858 | +6.27% | -3.03% | $653,491.94 | $7,946.67 | 952.91M | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}7046 | -0.20% | -3.50% | $656,666.17 | $97,223.12 | 93.20B | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0007799 | -0.31% | -13.06% | $671,809.57 | $10,663.8 | 861.45M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0007504 | +15.48% | -10.36% | $702,492.95 | $456,766.21 | 936.14M | 交易 | ||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.0006749 | +0.10% | -8.57% | $652,752.35 | $0 | 967.15M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0006499 | -0.91% | -27.62% | $649,936.48 | $102,859.53 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2375 | -2.91% | -28.71% | $624,556.43 | $79,276.16 | 263.00B | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0006419 | -9.47% | -5.90% | $641,749.81 | $93,154.69 | 999.81M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.001392 | -4.74% | -33.14% | $585,731.83 | $11,342.87 | 420.69M | |||
![]() MAXMAX | $0.0006178 | -1.89% | -10.29% | $617,734.08 | $199,408.31 | 999.84M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0006061 | +4.72% | -18.99% | $602,175.96 | $4,500.93 | 993.51M | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0006161 | +2.14% | -11.27% | $616,040.5 | $945,197.91 | 999.93M | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.02850 | +1.93% | -5.20% | $598,594.29 | $23,304.21 | 21.00M | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1410 | -0.37% | -12.98% | $593,046.4 | $0 | 420.69B | |||
| $0.{5}7555 | -5.81% | -23.97% | $600,056.17 | $148,036.96 | 79.42B | ||||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0006762 | +0.08% | -18.10% | $676,177.93 | $73,439.97 | 1000.00M | |||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{8}2394 | -6.14% | -29.02% | $576,156.55 | $7,584.01 | 240.70T | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0005853 | -3.01% | -3.32% | $585,264.66 | $129,093.15 | 999.97M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1026 | +1.63% | -22.23% | $570,615.8 | $179,477.92 | 555.89B | 交易 | ||
| $0.0005756 | +0.23% | -2.10% | $569,819.83 | $4,950.72 | 989.98M | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3435 | -4.61% | -11.94% | $565,933.88 | $0 | 164.76B | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001756 | -0.04% | -5.99% | $557,859.82 | $0 | 317.72M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0006315 | +1.35% | -11.10% | $610,824.51 | $106,903.63 | 967.21M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0005813 | -4.23% | -16.74% | $581,249.46 | $121,092.7 | 999.95M | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}5198 | -0.02% | -0.03% | $519,761.34 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}7425 | -6.88% | -23.24% | $515,468.41 | $58,052.84 | 69.42B |














































