Layer 2 板塊幣種市值榜
Layer 2 板塊共收錄 56 個幣種,板塊總市值是 $11.19B,平均漲幅是 +3.43%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Layer 2 是構建在主要區塊鏈網路(例如以太坊)之上的輔助協議。此一創新解決方案之目的在解決經常困擾 Layer 1 網路的可擴展性、速度和成本限制。透過實現鏈下交易和智能合約執行,Layer 2 協議利用狀態通道、側鏈和 Plasma 鏈等加密技術來實現更快、更經濟高效的交易,從而減少網路壅塞並降低燃料費用。這種分層方法增強了整體用戶體驗,促進了去中心化應用程式的廣泛採用,同時保持了底層區塊鏈的基本安全性和免信任性。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.9870 | +3.25% | -9.41% | $3.21B | $95.50M | 3.25B | |||
| $0.1616 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() StacksSTX | $0.3983 | +5.57% | +7.15% | $722.82M | $28.50M | 1.81B | 交易 | ||
![]() OptimismOP | $0.3656 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2891 | +8.89% | -0.43% | $574.92M | $26.10M | 1.99B | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03625 | +1.16% | +5.12% | $384.91M | $83.46M | 10.62B | 交易 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2454 | -2.17% | -1.54% | $267.16M | $46.91M | 1.09B | 交易 | ||
![]() SOONSOON | $0.3755 | +0.79% | -2.53% | $144.02M | $14.21M | 383.54M | 交易 | ||
| $0.002858 | +10.82% | +0.97% | $137.25M | $6.68M | 48.03B | 交易 | |||
![]() LineaLINEA | $0.006983 | +5.18% | -0.34% | $108.11M | $41.90M | 15.48B | 交易 | ||
![]() AstarASTR | $0.01156 | +7.69% | +4.13% | $95.61M | $5.80M | 8.27B | 交易 | ||
![]() ISLMISLM | $0.04018 | +0.88% | +309.20% | $87.86M | $229,044.23 | 2.19B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.1365 | +12.60% | +4.18% | $80.86M | $12.01M | 592.17M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.05459 | +8.00% | -0.74% | $74.69M | $12.52M | 1.37B | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.01502 | +3.26% | -3.63% | $72.08M | $4.81M | 4.80B | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.01362 | +6.78% | +0.20% | $70.81M | $15.73M | 5.20B | 交易 | ||
![]() COTICOTI | $0.02302 | +11.46% | -0.76% | $59.76M | $6.30M | 2.60B | 交易 | ||
| $0.7361 | -0.44% | +0.50% | $49.58M | $24.20M | 67.35M | 交易 | |||
![]() LiskLSK | $0.2128 | +8.92% | +1.42% | $48.06M | $24.61M | 225.86M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.7781 | +5.91% | -1.83% | $45.10M | $13.72M | 57.97M | 交易 | ||
![]() AevoAEVO | $0.04412 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08443 | +9.39% | -1.68% | $38.65M | $7.01M | 457.77M | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $5.34 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CornCORN | $0.07192 | +2.66% | +1.36% | $37.76M | $6.40M | 525.00M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.1831 | +2.62% | +0.77% | $37.34M | $5.33M | 203.92M | |||
![]() Metal DAOMTL | $0.4052 | +8.18% | +1.83% | $36.12M | $38.47M | 89.15M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03727 | +7.94% | +0.82% | $33.31M | $2.96M | 893.75M | 交易 | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.1041 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04352 | +2.50% | -1.92% | $21.48M | $1.60M | 493.58M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.6230 | +3.57% | -26.70% | $20.93M | $4.82M | 33.60M | |||
![]() Ancient8A8 | $0.04783 | +1.95% | -3.43% | $21.21M | $6.69M | 443.38M | 交易 | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.09100 | +4.97% | -4.10% | $20.92M | $783,751.02 | 229.92M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1376 | +0.12% | +3.83% | $19.05M | $5.49M | 138.50M | 交易 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.04407 | +2.49% | -5.96% | $15.47M | $7.74M | 351.00M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.01665 | +0.02% | -- | $12.16M | $510,068.02 | 730.34M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.003575 | +3.04% | -11.62% | $16.62M | $6.03M | 4.65B | 交易 | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001675 | +3.21% | -2.30% | $11.63M | $2.42M | 6.95B | 交易 | ||
![]() CLVCLV | $0.006125 | +5.41% | +4.36% | $7.50M | $1.96M | 1.22B | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.0001483 | +14.92% | -14.07% | $5.90M | $502,646.13 | 39.81B | 交易 | ||
![]() FuseFUSE | $0.007189 | +1.79% | +6.54% | $1.58M | $515,901.12 | 219.88M | 交易 | ||
![]() MatchainMAT | $0.1330 | -2.43% | +4.64% | $1.60M | $1.18M | 12.04M | 交易 | ||
![]() MoonveilMORE | $0.002465 | -4.70% | -5.37% | $443,356.18 | $417,651.38 | 179.89M | 交易 | ||
| $0.001289 | +11.14% | +30.00% | $412,432.36 | $2,521.74 | 320.00M | 交易 |










































