Layer 1 板塊幣種市值榜
Layer 1 板塊共收錄 154 個幣種,板塊總市值是 $2.67T,平均漲幅是 -3.12%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Layer 1 是指區塊鏈網路的基礎協議層,構成定義數位資產系統核心屬性的底層基礎設施。在 Layer 1,去中心化框架的基礎是透過共識機制(例如工作量證明或權益證明)、加密原語(例如雜湊函數和數位簽名)以及原生資產的分佈、發行規則等元素建立的。該層負責創建創世區塊,並構建包含經過驗證的交易的後續區塊,透過加密技術確保數據完整性和不變性。此外,Layer 1 定義了代幣的供應和貨幣政策,從而能夠執行智能合約和管理網路運行的治理機制。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,317.92 | -0.62% | +6.95% | $400.45B | $31.35B | 120.69M | 交易 | ||
![]() BNBBNB | $938.65 | +0.27% | +6.41% | $129.28B | $2.70B | 137.73M | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $144.93 | +0.20% | +6.88% | $81.93B | $5.75B | 565.32M | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.3055 | +0.46% | +3.26% | $28.93B | $700.72M | 94.71B | 交易 | ||
![]() MoneroXMR | $709.96 | -0.15% | +60.08% | $13.10B | $489.52M | 18.45M | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $612.4 | -0.25% | -3.42% | $12.24B | $995.11M | 19.98M | 交易 | ||
![]() HyperliquidHYPE | $25.85 | +5.98% | -4.83% | $7.81B | $259.70M | 302.07M | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $437.51 | +6.52% | -3.02% | $7.21B | $784.33M | 16.49M | |||
![]() SuiSUI | $1.81 | -0.92% | +3.01% | $6.88B | $1.35B | 3.79B | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.34 | -2.57% | +2.86% | $6.18B | $468.98M | 430.74M | 交易 | ||
![]() LitecoinLTC | $74.41 | -5.78% | -7.76% | $5.71B | $1.26B | 76.74M | 交易 | ||
![]() ToncoinTON | $1.79 | +0.43% | -2.61% | $4.34B | $133.15M | 2.42B | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $286.04 | -1.79% | +6.06% | $3.03B | $179.75M | 10.59M | 交易 | ||
| $4.26 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.78 | -2.99% | +4.45% | $2.29B | $233.18M | 1.29B | 交易 | ||
| $1.62 | -4.36% | -3.63% | $2.03B | $18.43M | 1.26B | 交易 | |||
| $12.97 | -2.41% | +3.28% | $2.01B | $85.44M | 155.13M | 交易 | |||
![]() PiPI | $0.2092 | +1.18% | -0.62% | $1.75B | $12.24M | 8.38B | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $1.91 | -1.19% | +7.03% | $1.46B | $99.26M | 763.58M | 交易 | ||
![]() KaspaKAS | $0.04710 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1338 | -3.67% | -0.88% | $1.18B | $48.66M | 8.85B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.57 | +0.41% | +5.24% | $1.16B | $332.93M | 736.79M | 交易 | ||
![]() VeChainVET | $0.01188 | -4.13% | +0.00% | $1.02B | $28.47M | 85.99B | 交易 | ||
![]() FlareFLR | $0.01130 | -2.84% | -2.07% | $935.86M | $6.86M | 82.78B | 交易 | ||
![]() StoryIP | $3.91 | +28.46% | +86.52% | $1.36B | $672.34M | 348.46M | 交易 | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.04480 | -3.55% | -10.20% | $855.05M | $35.98M | 19.08B | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.1207 | -5.53% | -2.05% | $797.85M | $57.95M | 6.61B | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.5904 | +0.61% | +5.22% | $632.93M | $43.29M | 1.07B | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.05510 | -1.05% | +22.65% | $563.03M | $128.73M | 10.22B | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $5.37 | -4.58% | +2.54% | $536.87M | $86.03M | 99.97M | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.6085 | +9.65% | +4.98% | $527.41M | $78.82M | 866.81M | 交易 | ||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | +0.03% | +0.24% | $474.75M | $12.67M | 436.26M | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $26.99 | +36.42% | +64.01% | $464.89M | $31.47M | 17.23M | |||
![]() IOTAIOTA | $0.09866 | -6.69% | -3.50% | $418.12M | $19.16M | 4.24B | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07810 | -1.61% | +1.39% | $404.04M | $17.41M | 5.17B | 交易 | ||
![]() GnosisGNO | $146.24 | -0.96% | +6.31% | $385.97M | $7.74M | 2.64M | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.007342 | -2.91% | +1.33% | $345.59M | $35.94M | 47.07B | 交易 | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.008675 | -2.21% | -7.23% | $318.62M | $27.49M | 36.73B | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3107 | -3.54% | +4.25% | $310.72M | $15.47M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1694 | +6.65% | -7.12% | $304.95M | $118.80M | 1.80B | 交易 | ||
![]() StableSTABLE | $0.01503 | -0.89% | +8.22% | $264.59M | $44.98M | 17.60B | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $4.06 | -0.20% | +5.88% | $266.85M | $33.45M | 65.65M | 交易 | ||
![]() MonadMON | $0.02411 | -0.05% | -12.43% | $261.16M | $107.73M | 10.83B | 交易 | ||
| $0.09116 | +9.19% | -4.30% | $262.54M | $33.85M | 2.88B | 交易 | |||
![]() eCashXEC | $0.{4}1197 | -0.65% | +3.12% | $239.08M | $7.25M | 19.97T | |||
![]() FogoFOGO | $0.04860 | -9.09% | -29.68% | $182.60M | $0 | 3.76B | |||
![]() 0G0G | $0.9106 | +3.56% | -4.37% | $194.18M | $23.08M | 213.24M | 交易 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01506 | +7.36% | +8.54% | $177.83M | $946,117.37 | 11.81B | |||
![]() MultiversXEGLD | $6.17 | -2.69% | -0.09% | $179.68M | $13.75M | 29.12M | 交易 |
















































