DAO 板塊幣種市值榜
DAO 板塊共收錄 171 個幣種,板塊總市值是 $18.22B,平均漲幅是 +1.90%;列表中的幣種是根據市值排列的。
去中心化自治組織(DAO)是建立在區塊鏈技術之上的實體,按照成員設定的預定義規則自給自足地營運。這些數位組織使參與者能夠在去信任的環境中進行協作,以透明、開放和去中心化的原則支撐其營運。利用自動執行的智能合約,DAO 確保其營運的透明度和自主性。
每個成員都定義了 DAO 的運作方式 - 從資產管理、溝通管道到投票機制、治理和項目執行。一個固有的特徵是開放訪問的分類帳,特別是對於金融交易,培育一個廉潔的生態系統,讓成員無縫合作。這種協作模式在塑造 De-Fi、Game-Fi、DApp 和其他加密或代幣企業方面變得越來越重要。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.28 | -3.42% | -15.16% | $3.96B | $355.72M | 630.33M | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $270.17 | -5.74% | -21.27% | $2.80B | $286.24M | 10.35M | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2029 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.04155 | -11.60% | -20.18% | $951.40M | $34.41M | 22.90B | 交易 | ||
![]() DashDASH | $59.14 | -0.36% | -34.24% | $739.13M | $243.05M | 12.50M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6392 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.3782 | +0.33% | -13.38% | $535.36M | $82.29M | 1.42B | 交易 | |||
![]() DecredDCR | $23.29 | -0.74% | -37.69% | $399.06M | $8.99M | 17.14M | |||
| $11.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() DeXeDEXE | $4.68 | -2.22% | -18.33% | $391.89M | $7.90M | 83.73M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2965 | +3.96% | -34.72% | $337.59M | $40.64M | 1.14B | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $28.95 | +0.40% | -11.75% | $279.13M | $15.52M | 9.64M | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $3.35 | -17.39% | -7.66% | $259.92M | $71.66M | 77.49M | |||
| $0.04435 | -3.27% | -19.92% | $220.38M | $39.42M | 4.97B | 交易 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2834 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5702 | -0.06% | -22.63% | $195.86M | $20.63M | 343.47M | 交易 | ||
![]() JitoJTO | $0.4610 | -3.47% | -22.22% | $186.06M | $26.84M | 403.57M | 交易 | ||
| $4,076.19 | +1.09% | -12.76% | $138.53M | $10.76M | 33984.95 | 交易 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1552 | -0.68% | -15.20% | $131.64M | $25.85M | 848.40M | 交易 | ||
| $0.002556 | +2.50% | -14.44% | $121.92M | $5.50M | 47.69B | 交易 | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4085 | -0.27% | -13.36% | $117.16M | $20.39M | 286.83M | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.05947 | -2.49% | -11.86% | $109.25M | $41.63M | 1.84B | 交易 | ||
![]() MANTRAOM | $0.07289 | -1.41% | -14.60% | $81.32M | $19.60M | 1.12B | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.8216 | -1.20% | -13.42% | $72.79M | $8.21M | 88.59M | 交易 | ||
![]() Tornado CashTORN | $11.86 | +5.04% | -16.93% | $62.39M | $150,732.42 | 5.26M | |||
| $0.08876 | +2.13% | -15.54% | $60.34M | $24.08M | 679.83M | 交易 | |||
![]() BalancerBAL | $0.8228 | +6.19% | +9.77% | $55.97M | $2.43M | 68.02M | 交易 | ||
![]() aelfELF | $0.07101 | -17.59% | -49.25% | $57.02M | $1.88M | 802.88M | 交易 | ||
| $0.2747 | +0.64% | -4.82% | $52.34M | $6.50M | 190.54M | 交易 | |||
![]() IlluviumILV | $7.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1851 | -2.67% | -13.52% | $47.12M | $11.86M | 254.60M | 交易 | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009524 | +2.42% | -13.68% | $48.19M | $17.91M | 5.06B | 交易 | ||
![]() XertraSTRAX | $0.02313 | +0.64% | -15.11% | $46.95M | $3.59M | 2.03B | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.03390 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.1150 | +0.21% | -25.76% | $46.05M | $3.52M | 400.40M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.001794 | +1.75% | -13.36% | $42.70M | $4.92M | 23.80B | 交易 | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9984 | -0.02% | -0.10% | $40.59M | $0 | 40.66M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03763 | -3.02% | -11.68% | $32.60M | $15.64M | 866.30M | 交易 | ||
| $1.79 | +3.09% | -10.78% | $25.67M | $1.85M | 14.34M | ||||
| $33.68 | +1.75% | -6.99% | $23.82M | $130,967.02 | 707410.00 | ||||
![]() HashflowHFT | $0.03996 | -24.03% | +1.18% | $25.88M | $178.57M | 647.67M | 交易 | ||
![]() PIVXPIVX | $0.2260 | +2.55% | -2.92% | $22.21M | $4.89M | 98.26M | |||
![]() SuperRareRARE | $0.02526 | +2.58% | -15.63% | $20.83M | $8.73M | 824.52M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1312 | -0.99% | -7.48% | $19.23M | $2.88M | 146.59M | 交易 | ||
![]() RadworksRAD | $0.3284 | +0.92% | -13.88% | $16.94M | $3.83M | 51.58M | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.01499 | -2.65% | -7.72% | $16.75M | $881.7 | 1.12B | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002466 | +0.77% | -11.23% | $15.13M | $5.79M | 6.14B | 交易 | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1576 | +4.54% | -6.18% | $15.19M | $1.91M | 96.38M | 交易 | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.2548 | +0.57% | -7.15% | $13.44M | $2.10M | 52.75M | 交易 |
















































