zkSync Era 生态 板块币种市值榜
zkSync Era 生态 板块共收录 41 个币种,板块总市值是 $38.87B ,平均涨幅是 +1.91%;列表中币种是根据市值排列。
zkSync Era生态是一系列建立在zkSync(采用先进的零知识 rollup技术)之上的前沿去中心化平台和服务。与传统系统不同,zkSync提现速度更快,通常需要15分钟到3小时,而optimism等optimistic rollups等系统的提现则需要一周时间。从根本上讲,这种迅速性是因为zk-rollup合约立即验证了有效性证明,而不会延迟执行退出交易。作为Layer 2解决方案,zkSync Era兼具成本效益和可扩展性。通过将多个交易汇总到一个以太坊交易中,zkSync 确保用户尽管执行了许多交易,但仅需支付相当于一笔交易的费用。这一创新系统以卓越的吞吐量著称,可达到高达2,000TPS,远远超过以太坊目前的13TPS,这是一个巨大的改进。因此,zkSync Era处于下一代区块链解决方案的前沿,同时提供了高效性和速度。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,747.8 | +1.61% | -10.29% | $10.90B | $204.28M | 127130.51 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,815.99 | +2.22% | -11.43% | $9.50B | $1.02B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.43 | +2.54% | -12.23% | $8.66B | $540.12M | 696.85M | 交易 | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,955.09 | +1.76% | -13.36% | $7.02B | $2.42M | 2.37M | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $850.24 | +2.41% | -9.49% | $1.35B | $439.61M | 1.58M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.28 | +10.94% | -6.02% | $769.76M | $163.65M | 338.24M | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03890 | -5.75% | -22.46% | $350.90M | $73.01M | 9.02B | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $3.84 | +1.83% | -8.95% | $62.84M | $8.84M | 16.36M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1361 | +3.37% | -12.83% | $33.54M | $2.31M | 246.41M | |||
| $0.02497 | +0.35% | -14.01% | $18.83M | $25.76M | 754.00M | 交易 | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,854.02 | -1.24% | -14.33% | $23.48M | $0 | 8227.86 | |||
| $0.003565 | +2.62% | -13.04% | $7.59M | $24,747.46 | 2.13B | ||||
| $0.009473 | -0.69% | -4.08% | $7.46M | $68,573 | 787.40M | 交易 | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.8516 | +3.54% | -16.36% | $6.73M | $279,876.37 | 7.90M | 交易 | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.05156 | +0.90% | -20.00% | $4.96M | $454,439.33 | 96.14M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.008575 | -2.07% | -19.75% | $4.07M | $26,780.3 | 474.51M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05723 | +5.87% | -12.43% | $3.87M | $44,302.59 | 67.70M | |||
| $0.001424 | -1.26% | -21.59% | $851,765.35 | $73,157.39 | 598.27M | ||||
![]() NodleNODL | $0.0001201 | -18.25% | -18.84% | $695,640.59 | $36,766.2 | 5.79B | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01511 | +0.07% | +0.23% | $632,974.62 | $2,315.88 | 41.88M | |||
![]() LongLONG | $0.{6}5151 | +3.55% | -14.35% | $403,701.11 | $0 | 783.71B | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002997 | -6.90% | -10.20% | $373,718.03 | $15,235.3 | 124.70M | 交易 | ||
![]() KaratKAT | $0.0005514 | -1.62% | -1.88% | $140,904.82 | $9,888.87 | 255.54M | 交易 | ||
![]() SyncusSYNC | $0.{4}2335 | +7.28% | +36.79% | $97,884.5 | $0 | 4.19B | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0006605 | +0.60% | -15.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003932 | -10.25% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TRALATRALA | $0.0006451 | +0.58% | -15.98% | $0 | $41,507.16 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.01528 | -0.16% | -7.68% | $0 | $67.38 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $84,062.66 | -0.38% | -11.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VelocoreVC | $0.002314 | +0.13% | -12.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001388 | -1.70% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() zkDogeZKDOGE | $0.{5}4123 | -- | -6.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03472 | -3.15% | -12.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Zeek CoinMEOW | $0.{6}1195 | +0.01% | -37.33% | $0 | $506.19 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001129 | -2.21% | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltenMOLTEN | $0.03199 | -1.08% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1813 | -2.55% | -38.00% | $0 | $104,225.7 | 0.00 | |||
![]() MuteMUTE | $0.01730 | -3.63% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |




























.png)








