Polychain Capital 投资组合 板块币种市值榜
Polychain Capital 投资组合 板块共收录 44 个币种,板块总市值是 $2.09T ,平均涨幅是 +0.80%;列表中币种是根据市值排列。
Polychain Capital投资组合包括与Polychain Capital关联的各种项目和加密货币,Polychain Capital是一家知名的风险投资公司,致力于投资于加密货币和区块链领域。自成立以来,Polychain Capital一直积极支持那些重新定义加密资产能力的项目。他们的投资组合汇集了从去中心化金融(DeFi)到基础设施等各种不同领域的项目。知名项目,例如MakerDAO、Filecoin和Tezos,均受到了Polychain的大力支持。该公司通过独特的方法来寻找和支持加密领域最具创新性的企业,因此在区块链投资领域赢得了崇高的声誉。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $86,008.63 | +1.88% | -10.26% | $1.72T | $41.49B | 19.95M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,812.42 | +2.36% | -11.97% | $339.45B | $16.18B | 120.70M | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.39 | +1.08% | -14.56% | $5.74B | $345.33M | 428.86M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.35 | +2.26% | -17.86% | $3.85B | $152.09M | 1.64B | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $280.29 | +5.10% | -17.34% | $2.90B | $139.29M | 10.36M | 交易 | ||
| $4.1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() CosmosATOM | $2.53 | +1.20% | -11.86% | $1.21B | $64.29M | 479.24M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.65 | -0.27% | -19.84% | $1.19B | $164.92M | 720.31M | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2029 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KaspaKAS | $0.03853 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.04155 | -11.60% | -20.18% | $951.40M | $34.41M | 22.90B | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.4874 | -1.78% | -14.72% | $519.70M | $20.64M | 1.07B | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $28.95 | +0.40% | -11.75% | $279.13M | $15.52M | 9.64M | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.07780 | +0.87% | +0.82% | $184.94M | $15.86M | 2.38B | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.7178 | +0.42% | -9.92% | $161.51M | $20.59M | 225.00M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.1309 | +4.93% | -8.79% | $140.81M | $8.70M | 1.08B | 交易 | ||
| $4,076.19 | +1.09% | -12.76% | $138.53M | $10.76M | 33984.95 | 交易 | |||
![]() MinaMINA | $0.1075 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1552 | -0.68% | -15.20% | $131.64M | $25.85M | 848.40M | 交易 | ||
| $0.002556 | +2.50% | -14.44% | $121.92M | $5.50M | 47.69B | 交易 | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.005876 | -0.35% | -15.83% | $115.12M | $9.44M | 19.59B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.1606 | +2.97% | -21.49% | $94.25M | $11.31M | 586.79M | 交易 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2159 | +0.97% | -25.88% | $89.02M | $16.66M | 412.27M | 交易 | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.07505 | +38.67% | -33.97% | $72.63M | $3,286.06 | 967.79M | |||
![]() SolayerLAYER | $0.3334 | +71.43% | +56.57% | $104.20M | $473.26M | 312.51M | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.01362 | +3.94% | -8.62% | $64.28M | $15.73M | 4.72B | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.02059 | +0.46% | -35.08% | $58.37M | $14.24M | 2.84B | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1225 | +12.53% | +7.03% | $55.33M | $15.35M | 451.49M | 交易 | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2477 | +3.14% | -3.46% | $53.37M | $32.54M | 215.50M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.04260 | +0.76% | -6.94% | $34.99M | $1.44M | 821.25M | 交易 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.1012 | +11.47% | +1.06% | $35.15M | $98.45M | 347.38M | 交易 | ||
![]() OrchidOXT | $0.02876 | +1.48% | -10.40% | $28.68M | $1.65M | 997.21M | 交易 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1229 | +5.72% | -29.24% | $27.69M | $9.74M | 225.33M | 交易 | ||
| $0.008689 | +0.11% | -19.78% | $25.27M | $24.92M | 2.91B | 交易 | |||
| $0.04680 | +2.90% | -16.36% | $18.05M | $3.46M | 385.75M | ||||
![]() EnsoENSO | $0.8325 | -10.42% | -6.04% | $17.14M | $101.60M | 20.59M | 交易 | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01969 | +6.56% | -17.82% | $15.41M | $807,582.15 | 782.48M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.006438 | +1.13% | -19.29% | $15.04M | $118.99M | 2.34B | 交易 | ||
![]() YalaYALA | $0.02671 | -10.03% | -25.73% | $6.76M | $3.21M | 253.09M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7137 | +0.54% | -16.96% | $1.97M | $64,507.65 | 2.76T | 交易 | ||
![]() NuCypherNU | $0.03757 | -0.15% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MakerMKR | $1,362.68 | -15.93% | -26.34% | $0 | $5.07M | 0.00 | 交易 |










































