BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2647 个币种,板块总市值是 $214.22B ,平均涨幅是 +3.94%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BedrockROCK | $0.0002711 | -0.36% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeiPei (BSC)PEIPEI | $0.{10}6708 | -2.85% | -17.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRO Trump AICRO | $0.{4}4126 | +1.27% | +3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007045 | +0.41% | -64.58% | $0 | $11,943.64 | 0.00 | ||||
![]() LoveBitLB | $0.{6}4430 | +2.21% | +8.18% | $0 | $92,643.55 | 0.00 | |||
![]() NODEMETANTE | $0.002724 | -0.90% | +29739.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.002337 | +0.86% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | $0.{6}8806 | +1.93% | +11.32% | $0 | $185.13 | 0.00 | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | $0.{11}2676 | +1.76% | +2.36% | $0 | $51,489.83 | 0.00 | |||
![]() Euro 20ETT | $0.01783 | -9.58% | -23.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoCart V2CCV2 | $0.6520 | -- | -9.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetakingsMTK | $0.{4}1481 | -- | -3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MichiMICHI | $0.0003949 | +411.94% | -93.11% | $0 | $55,639.91 | 0.00 | |||
| $0.{5}3645 | +0.96% | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{9}7320 | +1.36% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6788 | -- | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MAGAPEOPLE | $0.0003107 | +509.86% | -0.18% | $0 | $172,742.33 | 0.00 | |||
| $3.51 | +0.47% | +4.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bomb MoneyBSHARE | $0.06488 | -1.99% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.003772 | +0.68% | -58.36% | $0 | $12,653.91 | 0.00 | |||
| $0.002657 | -9.29% | -20.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BIBBIB | $0.02706 | -0.03% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02701 | +3.85% | +0.03% | $0 | $3,090.07 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1781 | +2.07% | -10.60% | $0 | $12,168.34 | 0.00 | ||||
![]() Revenue CoinRVC | $0.0003667 | +0.48% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}7070 | +0.99% | +7.64% | $0 | $56,420.65 | 0.00 | |||
![]() BeersBEER | $0.0008414 | -95.15% | -92.47% | $0 | $802,847.65 | 0.00 | |||
![]() Wrapped OILWOIL | $63.32 | -1.42% | -0.20% | $0 | $94.30M | 0.00 | |||
![]() Medodo CoinMDDC | $0.{4}2600 | -0.01% | +11.63% | $0 | $21.17 | 0.00 | |||
![]() Crypto Fight ClubFIGHT | $0.0001297 | -0.03% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GengarGENGAR | $0.{10}4306 | +0.00% | +7.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0006625 | +2.12% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YamaswapYAMA | $0.0002701 | +53.85% | +8.92% | $0 | $4,915.78 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | $0.05217 | +28.51% | +25.80% | $0 | $701.39 | 0.00 | |||
![]() MetaGodsMGOD | $0.0001048 | -- | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.09376 | +11.97% | +34.65% | $0 | $3.01M | 0.00 | |||
![]() ChumbiCHMB | $0.{5}3761 | +0.81% | -1.51% | $0 | $35,678.49 | 0.00 | |||
![]() Pug InuPUG | $0.{9}1445 | +3.59% | -18.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PredictcoinPRED | $0.01535 | +6.17% | +23.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $12.6 | +6.63% | +20.32% | $0 | $305,782.08 | 0.00 | |||
| $0.{5}9468 | -- | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}1493 | -0.04% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Icopax$IPAX | $0.001285 | +16.41% | +15.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3137 | -6.89% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Duckie LandMMETA | $0.003435 | +0.89% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TriathonGEON | $0.{4}5962 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004582 | -1.88% | +16.49% | $0 | $119,065.81 | 0.00 |

.png)






.png)






































