今日币价
所有加密货币
38294资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EuriteEURI | $1.18 | +0.07% | +0.57% | $50.45M | $5.65M | 42.82M | 交易 | $1.18 | +0.07% | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05153 | +1.18% | +2.25% | $51.43M | $505,954.7 | 998.16M | 交易 | $0.05153 | +1.18% | ||
![]() TaggerTAG | $0.0004573 | -1.62% | -1.49% | $49.57M | $3.42M | 108.40B | 交易 | $0.0004573 | -1.62% | ||
![]() IOSTIOST | $0.001612 | -2.08% | +3.05% | $48.65M | $11.25M | 30.18B | 交易 | $0.001612 | -2.08% | ||
| $0.05517 | -11.22% | -15.02% | $44.17M | $5.31M | 800.60M | 交易 | $0.05517 | -11.22% | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009703 | +2.04% | +3.22% | $49.10M | $13.03M | 5.06B | 交易 | $0.009703 | +2.04% | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1700 | -2.43% | +19.76% | $48.21M | $5.30M | 283.51M | 交易 | $0.1700 | -2.43% | ||
![]() BabylonBABY | $0.01695 | -2.58% | -2.19% | $48.06M | $4.70M | 2.84B | 交易 | $0.01695 | -2.58% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.08274 | +0.74% | +3.76% | $47.01M | $5.36M | 568.14M | 交易 | $0.08274 | +0.74% | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.005095 | +0.27% | +3.43% | $47.62M | $381,685.61 | 9.35B | 交易 | $0.005095 | +0.27% | ||
![]() WOOWOO | $0.02495 | -3.38% | -6.56% | $47.25M | $2.76M | 1.89B | 交易 | $0.02495 | -3.38% | ||
![]() GMTGMT | $0.01654 | +11.96% | +12.58% | $51.48M | $107.70M | 3.11B | 交易 | $0.01654 | +11.96% | ||
![]() BancorBNT | $0.4033 | -0.48% | -2.06% | $46.46M | $3.14M | 115.19M | 交易 | $0.4033 | -0.48% | ||
![]() MomentumMMT | $0.2290 | +5.56% | +13.49% | $46.74M | $31.10M | 204.10M | 交易 | $0.2290 | +5.56% | ||
![]() RateXRTX | $2.8 | +3.10% | -20.93% | $46.60M | $323.91M | 16.66M | 交易 | $2.8 | +3.10% | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $1.0000 | +0.03% | +0.02% | $46.37M | $4.68M | 46.37M | 交易 | $1.0000 | +0.03% | ||
| $0.004466 | +1.45% | +0.86% | $46.52M | $7.66M | 10.42B | 交易 | $0.004466 | +1.45% | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001097 | -0.26% | +2.22% | $46.13M | $10.95M | 420.68B | 交易 | $0.0001097 | -0.26% | ||
![]() MVLMVL | $0.001660 | -0.06% | -1.19% | $45.90M | $186,199.35 | 27.65B | 交易 | $0.001660 | -0.06% | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1059 | -0.85% | -1.02% | $46.19M | $11.07M | 436.10M | 交易 | $0.1059 | -0.85% | ||
| $0.3088 | +0.38% | +10.95% | $45.20M | $364,064.37 | 146.39M | 交易 | $0.3088 | +0.38% | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.06% | $45.08M | $11.77M | 45.10M | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
| $0.06608 | +0.59% | -1.69% | $45.33M | $9.52M | 685.99M | 交易 | $0.06608 | +0.59% | |||
![]() LiskLSK | $0.1924 | -6.40% | +1.09% | $43.40M | $10.93M | 225.61M | 交易 | $0.1924 | -6.40% | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.005794 | -2.00% | -12.24% | $45.19M | $11.58M | 7.80B | 交易 | $0.005794 | -2.00% | ||
![]() WhiteheartWHITE | $5,025.07 | -0.88% | +0.76% | $44.66M | $0 | 8888.00 | 交易 | $5,025.07 | -0.88% | ||
| $5.02 | +0.31% | -1.90% | $44.59M | $23,724.93 | 8.88M | 交易 | $5.02 | +0.31% | |||
| $0.2330 | -0.53% | +4.17% | $44.45M | $3.09M | 190.78M | 交易 | $0.2330 | -0.53% | |||
![]() BORABORA | $0.04034 | +3.50% | -3.39% | $44.36M | $1.46M | 1.10B | 交易 | $0.04034 | +3.50% | ||
![]() OrbsORBS | $0.01030 | +1.65% | +4.26% | $44.43M | $3.17M | 4.31B | 交易 | $0.01030 | +1.65% | ||
![]() YalaYU | $0.5458 | -6.91% | -18.44% | $45.44M | $0 | 83.26M | 交易 | $0.5458 | -6.91% | ||
![]() AnomaXAN | $0.01747 | -4.57% | +15.17% | $43.66M | $8.13M | 2.50B | 交易 | $0.01747 | -4.57% | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04356 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04356 | 0.00% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.98 | -1.15% | +5.70% | $43.63M | $2.96M | 22.03M | 交易 | $1.98 | -1.15% | ||
![]() FluxFLUX | $0.1049 | -1.20% | +2.93% | $42.94M | $4.20M | 409.58M | 交易 | $0.1049 | -1.20% | ||
![]() BalancerBAL | $0.6133 | +2.23% | -3.30% | $41.98M | $2.70M | 68.45M | 交易 | $0.6133 | +2.23% | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02266 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02266 | 0.00% | ||
![]() SMARTSMART | $0.006284 | -0.44% | -10.13% | $42.23M | $494,970.15 | 6.72B | 交易 | $0.006284 | -0.44% | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04304 | +2.18% | +8.51% | $42.65M | $12.58M | 990.91M | 交易 | $0.04304 | +2.18% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1902 | -0.25% | -1.06% | $42.82M | $17.66M | 225.10M | 交易 | $0.1902 | -0.25% | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.007961 | -1.04% | +0.40% | $41.83M | $497,499.7 | 5.25B | 交易 | $0.007961 | -1.04% | ||
![]() CyberCYBER | $0.7246 | +0.28% | +5.08% | $42.00M | $5.22M | 57.97M | 交易 | $0.7246 | +0.28% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002447 | -0.61% | +0.87% | $41.98M | $3.21M | 171.51B | 交易 | $0.0002447 | -0.61% | ||
| $0.006992 | -3.22% | -10.97% | $40.51M | $674,941.55 | 5.79B | 交易 | $0.006992 | -3.22% | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.007391 | -5.24% | +7.70% | $40.94M | $18.75M | 5.54B | 交易 | $0.007391 | -5.24% | ||
![]() ShentuCTK | $0.2680 | -1.18% | +2.24% | $41.29M | $1.91M | 154.07M | 交易 | $0.2680 | -1.18% | ||
![]() CivicCVC | $0.04155 | +0.12% | +1.27% | $41.55M | $7.59M | 1000.00M | 交易 | $0.04155 | +0.12% | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.004045 | -0.62% | -6.93% | $40.45M | $1.10M | 10.00B | 交易 | $0.004045 | -0.62% | ||
| $0.04248 | -3.06% | +26.74% | $40.28M | $56.10M | 948.24M | 交易 | $0.04248 | -3.06% | |||
![]() SolarSXP | $0.06087 | -2.13% | -5.92% | $40.60M | $3.97M | 667.01M | 交易 | $0.06087 | -2.13% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















.png)































