Top Robotics theo vốn hóa thị trường
Robotics bao gồm 22 coin có tổng vốn hóa thị trường là $3.62B và biến động giá trung bình là +2.34%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $215.91 | -0.10% | -9.26% | $2.27B | $112.68M | 10.53M | Giao dịch | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6947 | +0.48% | +1.76% | $455.78M | $59.37M | 656.10M | Giao dịch | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.006130 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() HeliumHNT | $1.51 | -6.79% | -9.56% | $280.44M | $7.52M | 186.32M | Giao dịch | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.007170 | +1.72% | -1.97% | $67.69M | $2.85M | 9.44B | Giao dịch | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1401 | -1.04% | +9.35% | $61.49M | $497,168.99 | 438.78M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03218 | +2.76% | +7.81% | $53.37M | $1.95M | 1.66B | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.1088 | -0.18% | -0.51% | $19.54M | $6.54M | 179.65M | Giao dịch | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0002857 | -2.37% | -1.03% | $11.60M | $243,457.89 | 40.60B | |||
![]() AukiAUKI | $0.008574 | -2.35% | +4.86% | $10.25M | $139,801.29 | 1.20B | |||
![]() DIMODIMO | $0.01313 | +0.59% | -4.70% | $5.41M | $68,441.42 | 412.25M | Giao dịch | ||
![]() NeuronNRN | $0.01565 | -1.25% | -3.30% | $5.29M | $358,634.49 | 338.00M | |||
![]() OVROVR | $0.05121 | +0.24% | -3.31% | $2.61M | $289,406.71 | 50.99M | Giao dịch | ||
![]() SilencioSLC | $0.0001244 | +7.39% | +34.66% | $2.17M | $176,337.07 | 17.43B | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.008120 | -0.34% | -4.10% | $1.75M | $83,091.34 | 215.29M | |||
| $0.002078 | -5.00% | -1.35% | $1.71M | $6,925.44 | 824.62M | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.005004 | -7.96% | -5.32% | $1.06M | $922,900.77 | 211.53M | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.0005864 | -3.58% | -5.58% | $0 | $7,867.42 | 0.00 | |||
![]() Qace DynamicsQACE | $0.003019 | -1.79% | -24.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}6939 | -0.18% | +4.64% | $0 | $130.19 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.003405 | +29.80% | +102.71% | $0 | $5,298.91 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $2.52 | -5.22% | -18.45% | $0 | $0 | 0.00 |





















