Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Tokenlashtirilgan aksiya token
Tokenlashtirilgan aksiya jami bozor kapitallashuvi $10.46B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +1.04% boʻlgan 137 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $92.09 | +4.56% | +9.65% | $1.41M | $166,643.62 | 15301.86 | ||||
| $388.87 | +0.84% | -0.12% | $1.57M | $86,149.23 | 4050.00 | ||||
| $258.75 | +3.32% | +5.35% | $1.38M | $1.70M | 5324.31 | ||||
| $12.62 | +0.80% | -0.91% | $1.40M | $138.93 | 110651.05 | ||||
| $1,044.32 | -0.90% | -6.14% | $1.39M | $143,332.95 | 1327.00 | ||||
| $412.29 | -- | -- | $1.34M | $0 | 3238.08 | ||||
| $184.21 | -- | -- | $1.28M | $0 | 6940.60 | ||||
| $386.35 | -2.87% | +0.38% | $1.31M | $2.71M | 3392.05 | ||||
| $85.94 | -0.87% | +1.16% | $1.29M | $5,804.45 | 14990.44 | ||||
| $288.75 | -3.34% | -1.84% | $1.29M | $73,546.98 | 4474.43 | ||||
| $64.85 | -- | +4.24% | $1.29M | $0 | 19847.81 | ||||
| $62.61 | +1.30% | +3.56% | $1.27M | $121.1 | 20223.65 | ||||
| $118.92 | +2.17% | +0.12% | $1.22M | $63.06 | 10279.95 | ||||
| $546.91 | -0.75% | +1.43% | $1.17M | $1.93M | 2140.98 | ||||
| $186.55 | -0.29% | +3.47% | $1.09M | $5.89 | 5867.09 | ||||
| $289.42 | +0.59% | +2.17% | $1.18M | $246,184.48 | 4072.88 | ||||
| $47.48 | -2.49% | +0.51% | $1.18M | $1,061.97 | 24800.00 | ||||
| $115.55 | -1.32% | +0.52% | $1.16M | $671.67 | 10000.00 | ||||
| $169.96 | +0.81% | -0.34% | $1.15M | $116,015.49 | 6767.20 | ||||
| $912.36 | -0.30% | +2.75% | $1.11M | $266.48 | 1213.09 | ||||
| $26.98 | +1.50% | +1.20% | $1.06M | $53,950.17 | 39400.00 | ||||
| $34.27 | +0.78% | +12.33% | $1.06M | $3,431.16 | 30839.24 | ||||
| $323.87 | -1.27% | +1.19% | $1.03M | $2.38M | 3189.22 | ||||
| $118.69 | +1.81% | +3.83% | $1.05M | $101,256.33 | 8812.80 | ||||
| $1,091.16 | +2.36% | +2.77% | $1.03M | $2.75M | 943.95 | ||||
| $325.33 | -0.08% | -0.29% | $1.02M | $82,916.71 | 3150.00 | ||||
| $204.47 | +3.93% | +9.08% | $961,722.32 | $70.14 | 4703.47 | ||||
| $715.54 | +14.14% | +28.14% | $1.11M | $71,942.88 | 1550.00 | ||||
| $360.68 | +1.51% | +1.27% | $969,881.75 | $29.55 | 2689.02 | ||||
| $814.99 | -- | +2.94% | $961,019.27 | $0 | 1179.17 | ||||
| $301.48 | -1.11% | -2.86% | $944,893.84 | $2.49M | 3134.20 | ||||
| $490.45 | -- | -- | $936,102.14 | $0 | 1908.67 | ||||
| $29.83 | -1.07% | +3.33% | $938,605.46 | $132,301.58 | 31468.96 | ||||
| -- | -- | -4.00% | $0 | $0 | 13499.93 | ||||
| $106.54 | +0.82% | +4.42% | $931,944.12 | $3,749.75 | 8746.99 | ||||
| $86.64 | -0.01% | +3.33% | $887,823.15 | $229,975.8 | 10247.18 | ||||
| $322.8 | +1.13% | +1.16% | $898,073.23 | $94,830.32 | 2782.17 | ||||
| $82.28 | +0.02% | +1.04% | $892,550.35 | $0 | 10848.03 | ||||
| $33.51 | +0.59% | +0.98% | $877,570.27 | $175.84 | 26189.42 | ||||
| $261.97 | +5.65% | +8.22% | $863,678.65 | $149,065.41 | 3296.83 | ||||
| $168.64 | +0.99% | +2.30% | $817,456.29 | $85,656.8 | 4847.30 | ||||
| $234.16 | +2.54% | +3.23% | $828,188.37 | $2.98 | 3536.78 | ||||
| $205.82 | +0.47% | -1.22% | $823,280 | $1,428.81 | 4000.00 | ||||
| $130.31 | -- | +0.04% | $798,079 | $0 | 6124.24 | ||||
| $2,061.9 | +1.12% | +2.81% | $759,721.85 | $24.1 | 368.46 | ||||
| $135.1 | +1.52% | +0.49% | $754,513.31 | $138,285.95 | 5585.03 | ||||
| $225.13 | +0.01% | -2.93% | $765,432.64 | $76,397.4 | 3400.00 | ||||
| $605.33 | +0.61% | +3.38% | $762,715.8 | $75.47 | 1260.00 | ||||
| $101.3 | -0.43% | -4.07% | $759,750 | $493.8 | 7500.00 |
















































.png)