Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Stabilkoin token
Stabilkoin jami bozor kapitallashuvi $317.49B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -0.67% boʻlgan 140 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Stabilkoin - bu Bitcoin yoki Ethereum kabi kriptovalyutalarda kuzatilgan o'ta o'zgaruvchan tabiatdan farqli o'laroq, barqaror qiymatga ega bo'lish uchun mo'ljallangan kriptovalyuta turi. Bunday barqarorlikka odatda stabilkoin qiymatini aktivlar zaxirasiga bog'lash orqali erishiladi, ular fiat valyutalari (masalan, AQSh dollari, yevro yoki yapon iyenasi), tovarlar (oltin kabi) yoki hatto boshqa kriptovalyutalar bo'lishi mumkin. Stabilkoinlarning asosiy maqsadi kriptovalyutalar bilan bog'liq bo'lgan narxlarning sezilarli o'zgarishlarisiz tezkor tranzaksiyalar, xavfsizlik va shaffoflik kabi raqamli valyutaning afzalliklarini ta'minlashdir.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.00% | -0.00% | $185.68B | $85.62B | 185.63B | Savdo | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.02% | +0.02% | $78.16B | $10.73B | 78.16B | Savdo | ||
![]() USDSUSDS | $1 | +0.00% | +0.02% | $9.50B | $2.94M | 9.50B | Savdo | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | +0.00% | -0.02% | $6.76B | $169.03M | 6.77B | Savdo | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.00% | -0.02% | $5.35B | $76.75M | 5.35B | |||
![]() DaiDAI | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $5.36B | $90.85M | 5.37B | Savdo | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.03% | $3.85B | $34.66M | 3.85B | Savdo | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | +0.02% | +0.12% | $3.74B | $35.02M | 3.10B | |||
| $0.9994 | +0.00% | -0.03% | $2.70B | $302.47M | 2.70B | Savdo | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9991 | +0.01% | -0.02% | $2.09B | $3.63M | 2.09B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9994 | -0.00% | -0.01% | $1.97B | $9.46M | 1.98B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $1.37B | $18.02M | 1.37B | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.03% | +0.05% | $1.05B | $13,353.53 | 1.05B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9994 | -0.04% | -0.06% | $1.03B | $40.64M | 1.03B | Savdo | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9975 | -0.02% | +0.05% | $842.70M | $2.01B | 844.77M | Savdo | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9999 | +0.14% | -0.15% | $801.48M | $13.18M | 801.60M | |||
| $1.11 | -0.09% | -0.16% | $693.19M | $1.47M | 622.88M | ||||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9989 | +0.07% | +0.08% | $564.76M | $602,578.09 | 565.37M | |||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.01% | -0.00% | $524.46M | $3.46M | 524.29M | Savdo | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9979 | -0.02% | +0.06% | $493.49M | $16.26M | 494.52M | Savdo | ||
![]() GHOGHO | $0.9999 | +0.03% | +0.05% | $431.23M | $279,820.3 | 431.30M | Savdo | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.10% | +0.30% | $340.67M | $17.30M | 292.86M | |||
| $0.9928 | +0.16% | -0.07% | $281.45M | $207,697 | 283.48M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02531 | -1.99% | -1.99% | $261.88M | $0 | 10.35B | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | $150.00M | $10.61M | 150.07M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9995 | +0.02% | +0.04% | $149.37M | $268,502.15 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.52% | +0.53% | $114.65M | $20.1 | 114.11M | |||
![]() MNEEMNEE | $1 | +0.38% | +0.02% | $100.99M | $88,350.62 | 100.84M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02614 | +3.29% | +1.28% | $86.97M | $0 | 3.33B | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.00% | +0.04% | $83.56M | $0 | 82.51M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9995 | -0.01% | +0.03% | $74.96M | $91.26 | 75.00M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02232 | -- | -0.06% | $60.14M | $0 | 2.69B | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | +0.02% | +0.17% | $57.57M | $1.88M | 57.57M | |||
| $1.18 | -0.29% | -0.39% | $56.36M | $12,921.57 | 47.93M | ||||
![]() EuriteEURI | $1.16 | -0.11% | +0.42% | $55.12M | $9.57M | 47.37M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.05% | -0.08% | $55.04M | $1.81M | 55.03M | Savdo | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | $45.44M | $5.40M | 45.44M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | -0.00% | +0.02% | $42.11M | $41.43M | 42.10M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9672 | +0.04% | +1.51% | $42.04M | $75,490.4 | 43.46M | |||
![]() USDHUSDH | $1 | +0.02% | -0.03% | $40.21M | $6.78M | 40.21M | |||
![]() Tether EURtEURt | $1.14 | -0.11% | +0.37% | $41.64M | $315,329.14 | 36.39M | Savdo | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9982 | -0.13% | -0.09% | $40.59M | $0 | 40.66M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.13% | +0.30% | $36.70M | $10,949.45 | 36.65M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | -1.48% | -4.07% | $35.95M | $72,747.51 | 28.27M | Savdo | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.16% | +0.17% | $35.62M | $587,037.67 | 35.55M | Savdo | ||
![]() USDBUSDB | $1 | +1.18% | +0.12% | $34.04M | $324,482.28 | 33.92M | |||
| $0.9821 | +0.92% | -1.65% | $28.34M | $0 | 28.85M | ||||
![]() MetaMask USDmUSD | $1.0000 | +0.02% | +0.01% | $25.33M | $5.18M | 25.33M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9986 | +0.15% | -0.08% | $20.81M | $108,703.69 | 20.83M |












.png)



































