Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Maxfiylik
Maxfiylik umumiy bozor kapitallashuvi $71.40B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.64% bo'lgan 162 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Blokcheyn va kriptovalyuta tizimlarida maxfiylik ishtirokchilarning ma'lum ma'lumotlarni boshqalardan yashirish qobiliyati bilan bog'liq. Tranzaktsiyalar markazlashtirilmagan va hamma uchun ochiq bo'lgan daftarda qayd etiladi. Biroq, maxfiylik protokollari foydalanuvchilarning shaxsini va ularning tranzaksiyalari tafsilotlarini himoya qilish uchun amalga oshiriladi. Kriptovalyuta dunyosida maxfiylik jo'natuvchini, oluvchini va tranzaksiyada ishtirok etgan miqdorni yashirishni anglatadi. Blokcheyn va kriptovalyuta tranzaktsiyalarining shaffofligi xavfsizlik va javobgarlikni ta'minlaydi, biroq u foydalanuvchining maxfiyligi va moliyaviy maxfiyligi bilan bog'liq xavotirlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Shaffoflikka bo'lgan ehtiyojni maxfiylik istagi bilan muvozanatlash uchun nol bilim dalillari, maxfiy bitimlar va tangalarni aralashtirish kabi maxfiylik texnologiyalari qo'llaniladi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $94,570.22 | -1.68% | +3.81% | $11.85B | $217.64M | 125330.51 | Savdo | ||
![]() MoneroXMR | $698.86 | -0.38% | +52.69% | $12.89B | $325.94M | 18.45M | |||
![]() WETHWETH | $3,279.68 | -1.29% | +5.06% | $11.07B | $1.19B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,572.03 | -0.73% | +6.63% | $10.58B | $8.62M | 2.96M | Savdo | ||
![]() ZcashZEC | $408.01 | -2.40% | -3.63% | $6.73B | $524.05M | 16.49M | |||
![]() LitecoinLTC | $72.01 | -0.33% | -11.91% | $5.53B | $661.06M | 76.74M | Savdo | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.06384 | +0.78% | -8.95% | $1.06B | $33.09M | 16.61B | |||
![]() DashDASH | $91.9 | +17.80% | +138.25% | $1.15B | $885.26M | 12.55M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08845 | -1.99% | -1.50% | $672.70M | $11.11M | 7.61B | |||
![]() TezosXTZ | $0.6032 | +3.64% | +2.79% | $646.83M | $44.97M | 1.07B | Savdo | ||
![]() StarknetSTRK | $0.08530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.1955 | -3.23% | +16.54% | $450.74M | $378.14M | 2.31B | Savdo | |||
![]() DecredDCR | $26.81 | -0.37% | +63.51% | $461.95M | $21.53M | 17.23M | |||
![]() ZKsyncZK | $0.03489 | +1.07% | +1.16% | $370.49M | $25.53M | 10.62B | Savdo | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4705 | +10.58% | +9.37% | $235.26M | $14.48M | 500.00M | Savdo | ||
![]() HorizenZEN | $13.24 | +12.03% | +42.03% | $234.68M | $188.29M | 17.72M | Savdo | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01556 | -0.60% | +13.29% | $183.77M | $693,091.17 | 11.81B | |||
![]() MinaMINA | $0.08560 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() OasisROSE | $0.01396 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.6262 | +1.47% | +179.56% | $122.87M | $387,844.88 | 196.21M | |||
![]() AleoALEO | $0.1223 | +2.16% | +1.93% | $99.53M | $7.09M | 813.69M | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.1096 | +0.52% | +74.18% | $85.72M | $1.26M | 782.48M | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.06329 | -16.60% | -27.17% | $61.25M | $20,043.61 | 967.79M | |||
![]() StatusSNT | $0.01488 | -0.97% | -4.66% | $71.40M | $4.02M | 4.80B | Savdo | ||
![]() Tornado CashTORN | $12.03 | +1.12% | +3.00% | $63.27M | $113,170.6 | 5.26M | |||
![]() DuskDUSK | $0.08502 | +29.60% | +58.93% | $41.41M | $32.36M | 487.00M | Savdo | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6600 | -1.34% | -6.71% | $57.42M | $3.02M | 87.00M | Savdo | ||
![]() COTICOTI | $0.02109 | -0.04% | -2.85% | $54.84M | $3.94M | 2.60B | Savdo | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.09959 | +11.84% | +156.24% | $34.95M | $33.20M | 351.00M | Savdo | ||
![]() AnomaXAN | $0.01600 | -4.43% | -7.95% | $39.99M | $13.27M | 2.50B | |||
![]() ErgoERG | $0.4801 | -2.29% | +4.91% | $39.72M | $179,598.65 | 82.73M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08405 | +7.69% | +5.67% | $38.49M | $6.96M | 457.92M | Savdo | ||
![]() RailgunRAIL | $2.74 | -5.43% | +28.14% | $37.70M | $556,511.86 | 13.77M | |||
![]() MobileCoinMOB | $0.1673 | +7.85% | +42.39% | $33.20M | $22,020.29 | 198.40M | |||
| $0.03841 | -1.96% | -1.00% | $31.71M | $6.95M | 825.57M | Savdo | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1404 | -7.35% | -8.25% | $31.70M | $1.72M | 225.78M | |||
![]() FiroFIRO | $2.31 | +23.88% | +100.69% | $41.93M | $1.03M | 18.15M | |||
![]() NYMNYM | $0.03572 | +7.02% | -0.55% | $29.48M | $1.78M | 825.41M | Savdo | ||
![]() AvailAVAIL | $0.007006 | +0.29% | -2.16% | $25.61M | $1.41M | 3.66B | Savdo | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.02559 | +4.59% | +15.06% | $23.09M | $143,619.46 | 902.29M | |||
| $0.02730 | +5.37% | +1.51% | $23.01M | $2.03M | 842.96M | Savdo | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1068 | -4.84% | -15.78% | $23.49M | $59.16M | 220.00M | Savdo | ||
![]() NillionNIL | $0.07447 | +5.78% | +8.17% | $21.80M | $10.13M | 292.79M | Savdo | ||
![]() ARPAARPA | $0.01277 | -1.23% | -2.86% | $19.40M | $5.26M | 1.52B | Savdo | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,462.56 | -0.78% | +5.77% | $19.22M | $0.63 | 5549.59 | |||
![]() SyscoinSYS | $0.02090 | -0.35% | +2.88% | $17.75M | $4.03M | 848.97M | Savdo | ||
![]() RadworksRAD | $0.3038 | -0.74% | -1.83% | $17.94M | $10.63M | 59.08M | Savdo | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1232 | +1.54% | -5.06% | $17.43M | $3.14M | 141.50M | Savdo | ||
| $3.56 | -0.86% | +0.76% | $16.75M | $0 | 4.70M |
















































