Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $605.06B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -0.93% boʻlgan 2672 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TalkenTALK | $0.002610 | -2.98% | +40.38% | $905,537.9 | $94,977.11 | 346.96M | |||
| $0.07322 | +10.44% | +20.72% | $913,195.13 | $0 | 12.47M | Savdo | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.004481 | +0.32% | +6.97% | $899,446 | $105,559.28 | 200.74M | |||
![]() IspolinkISP | $0.0001174 | -0.15% | -2.40% | $929,636.58 | $234,184.73 | 7.92B | |||
| $143.72 | -- | +6.38% | $880,343.42 | $0 | 6125.41 | ||||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01815 | +4.90% | +1.16% | $907,386.71 | $79,419.64 | 50.00M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.002219 | +0.42% | -5.90% | $918,285.03 | $65,490.11 | 413.78M | |||
| $84.11 | -5.72% | -7.25% | $867,609.14 | $420,885.27 | 10315.16 | ||||
![]() TapXTP | $0.0007021 | -3.67% | -8.37% | $864,926.28 | $4,512.97 | 1.23B | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.1001 | +6.72% | +8.77% | $971,380.86 | $0 | 9.71M | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}1527 | +1.53% | +13.49% | $887,430.37 | $70,880.01 | 581.20T | Savdo | ||
![]() HOME3HTS | $0.01022 | +0.72% | +9.28% | $903,064.74 | $1,653.13 | 88.35M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.01617 | +1.43% | -2.87% | $1.34M | $9,755.93 | 82.73M | |||
![]() MintedMTD | $0.004715 | -0.66% | -9.13% | $873,246.75 | $3,834.7 | 185.21M | |||
| $0.3887 | +1.73% | -10.03% | $847,260.79 | $2.86M | 2.18M | ||||
![]() EfforceWOZX | $0.001498 | -3.87% | -21.13% | $789,516.13 | $0 | 527.14M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.01000 | +2.62% | -1.25% | $823,673.14 | $199.67 | 82.34M | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001259 | -3.43% | -6.03% | $816,634.68 | $178,038.46 | 6.48B | |||
![]() BurnBURN | $0.{5}2902 | -15.85% | +1.09% | $551,187.81 | $5,912.87 | 189.95B | |||
![]() HAVAHHVH | $0.0003572 | -0.70% | -0.83% | $807,673.11 | $49,921.91 | 2.26B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006413 | -0.01% | -0.02% | $797,121.47 | $5,583.13 | 1.24B | Savdo | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001032 | -2.20% | -25.01% | $809,537.72 | $166,501.96 | 784.43M | |||
![]() Asterix LabsASTX | $78.86 | -- | +2.72% | $788,614.31 | $423.86 | 10000.00 | |||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.05050 | -1.41% | -8.32% | $784,932.76 | $0 | 15.54M | |||
| $0.01248 | -0.55% | -3.92% | $801,153.73 | $168,764.91 | 64.20M | Savdo | |||
| $140.06 | -0.85% | +0.50% | $782,679.45 | $112,138.03 | 5588.28 | ||||
| $1,974.65 | -4.61% | -6.80% | $776,112.33 | $48,431.6 | 393.04 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{5}1854 | -0.36% | -1.64% | $779,184.59 | $53,792.46 | 420.35B | |||
| $0.{5}9887 | +1.18% | +2.98% | $785,198.45 | $126,358.21 | 79.42B | ||||
| $26.46 | -6.26% | +5.16% | $748,944.46 | $2,608.75 | 28300.60 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.006217 | +1.49% | -23.91% | $740,223.9 | $229.05 | 119.07M | |||
![]() EXMO CoinEXM | $0.006890 | +1.73% | +2.04% | $739,843.38 | $3.07M | 107.38M | |||
| $0.001883 | -0.04% | +0.87% | $759,438.74 | $114,898.62 | 403.21M | ||||
![]() TROYTROY | $0.{4}6980 | +0.87% | -2.88% | $697,984.06 | $48,365.7 | 10.00B | |||
![]() HyprHYPR | $0.001052 | -0.38% | -4.47% | $736,123.57 | $0 | 700.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.002990 | -- | -23.34% | $734,765.27 | $0 | 245.75M | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}5506 | -11.46% | +8.22% | $680,138.56 | $14,002.03 | 12.35B | Savdo | ||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0007575 | -0.01% | +2.96% | $757,540.98 | $387,057.58 | 1000.00M | |||
| $0.002881 | +0.31% | -13.33% | $719,931.79 | $71,410.27 | 249.89M | Savdo | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1438 | -0.64% | -3.95% | $733,400.72 | $216,568.05 | 5.10M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003284 | +4.25% | +3.66% | $752,148.7 | $0 | 229.00M | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.007942 | +2.24% | +5.36% | $730,713.55 | $12,337.67 | 92.01M | |||
| $186.08 | -0.39% | +5.77% | $718,720.04 | $3.23M | 3862.39 | ||||
![]() ENDEND | $0.005875 | +0.50% | +9.71% | $709,804.19 | $0 | 120.81M | |||
![]() 5ire5IRE | $0.0004974 | -2.02% | -1.97% | $728,496.82 | $256,394.38 | 1.46B | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08917 | -0.72% | -0.46% | $705,343.9 | $219,750.95 | 7.91M | Savdo | ||
| $215.18 | -3.17% | -11.49% | $709,669.99 | $93,936.77 | 3298.10 | ||||
![]() LayerAILAI | $0.0001303 | -4.02% | +26.11% | $716,320.55 | $199,512.27 | 5.50B | Savdo | ||
![]() XANAXETA | $0.0001412 | -3.94% | -3.95% | $695,612.74 | $16,583.86 | 4.93B |
















































