Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $605.06B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -0.93% boʻlgan 2672 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.02 | -4.88% | -3.17% | $1.83M | $3,590.88 | 261000.00 | ||||
| $219.3 | -0.59% | +1.01% | $1.81M | $2.40M | 8256.40 | ||||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2792 | +6.86% | +1.38% | $1.90M | $107,685.25 | 68.07T | |||
| $0.03006 | +13.23% | +16.64% | $1.85M | $123,428.61 | 61.47M | ||||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1944 | +2.20% | +12.33% | $1.87M | $244,402.96 | 960.42T | |||
| $1.09 | +16.30% | +23.58% | $1.87M | $21,997.62 | 1.70M | ||||
![]() TiamondsTOTO | $0.005885 | +71.83% | +132.57% | $1.77M | $25,262.78 | 299.95M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.006317 | +0.03% | -4.05% | $1.83M | $446,759 | 290.30M | Savdo | ||
![]() SwashSWASH | $0.001780 | +0.06% | +10.13% | $1.77M | $12,194.73 | 994.96M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001129 | -1.25% | -3.94% | $1.76M | $133,095.09 | 15.60B | |||
![]() apM CoinAPM | $0.001157 | -3.62% | -20.70% | $1.79M | $145,499.35 | 1.54B | Savdo | ||
![]() AVINOCAVINOC | $0.004367 | -- | +4.74% | $1.70M | $0 | 389.24M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.76 | +3.21% | +10.03% | $1.76M | $74,252.57 | 1000000.00 | Savdo | ||
![]() BABBBAX | $0.{4}2123 | -5.04% | -28.82% | $1.75M | $30,615.45 | 82.26B | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0004023 | +0.36% | +6.67% | $1.76M | $0 | 4.37B | |||
![]() GPUnetGPU | $0.1735 | -0.76% | +17.82% | $1.76M | $0 | 10.17M | |||
![]() AIntivirusAINTI | $0.01875 | -0.45% | -8.11% | $1.73M | $285,635.23 | 92.14M | |||
![]() Warped GamesWARPED | $0.0003098 | -3.45% | +34.83% | $1.79M | $0 | 5.77B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01333 | +0.33% | +1.00% | $1.65M | $100,135.34 | 124.13M | |||
| $1,115.34 | +0.77% | -2.36% | $1.67M | $121,211.99 | 1496.34 | ||||
| $0.{4}2686 | +0.19% | -3.30% | $1.65M | $11,523.73 | 61.49B | Savdo | |||
![]() CredefiCREDI | $0.002370 | -1.31% | -6.15% | $1.77M | $54,553.85 | 748.57M | |||
| $84.21 | +1.80% | -3.72% | $1.65M | $1.11M | 19629.55 | ||||
| $0.03042 | +11.35% | -0.82% | $1.69M | $8.79 | 55.42M | ||||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.00% | -0.01% | $1.64M | $121,593.13 | 869.80M | Savdo | ||
| $122.97 | +1.11% | -2.33% | $1.64M | $1.26M | 13363.40 | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002408 | +0.55% | -5.47% | $1.63M | $624,911.09 | 678.22M | Savdo | ||
| $0.001709 | -0.03% | +1.69% | $1.61M | $12,380.85 | 944.18M | ||||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.002045 | +9.69% | +45.50% | $1.57M | $223,782.69 | 769.07M | Savdo | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01692 | -- | -- | $1.60M | $0 | 94.66M | |||
| $0.01025 | -0.86% | -5.58% | $1.59M | $189,084.24 | 155.50M | ||||
![]() EeseeESE | $0.002739 | -2.03% | -8.71% | $1.63M | $309,415.41 | 595.93M | |||
![]() LooksRareLOOKS | $0.001834 | +21.83% | -4.13% | $1.83M | $3.07M | 999.94M | Savdo | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3145 | -0.01% | -25.66% | $1.54M | $16,006.9 | 48.96B | |||
![]() BananoBAN | $0.0009705 | +1.07% | -14.66% | $1.57M | $13,839.44 | 1.61B | |||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005532 | +0.02% | +0.38% | $1.53M | $100,214.99 | 277.08M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002423 | +4.47% | +7.42% | $1.56M | $69,732.74 | 642.23M | Savdo | ||
![]() TruthTRUU | $0.0001237 | +1.79% | -6.35% | $1.50M | $228,978.46 | 12.15B | |||
![]() KIRAKEX | $0.007598 | +6.83% | +9.78% | $1.56M | $0 | 205.57M | |||
![]() PresearchPRE | $0.003712 | +13.42% | +19.49% | $1.47M | $3,997.52 | 396.58M | |||
![]() Orbit ChainORC | $0.002219 | +2.88% | -6.80% | $1.52M | $0 | 685.10M | |||
![]() BaaSidBAAS | $0.0001479 | -3.08% | -10.68% | $1.48M | $57,213.68 | 10.00B | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.002145 | +1.22% | +2.67% | $1.61M | $13,549.21 | 750.54M | |||
| $274.27 | +1.16% | +0.25% | $1.47M | $1.10M | 5361.78 | ||||
| $0.003321 | +5.27% | -1.31% | $1.32M | $322,571.5 | 397.79M | Savdo | |||
![]() BOSagoraBOA | $0.002416 | -8.28% | -24.98% | $1.38M | $179,648.49 | 571.80M | |||
| $674.53 | -- | +6.34% | $1.42M | $0 | 2109.93 | ||||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1417 | -0.17% | -3.84% | $1.47M | $0 | 10.36M | |||
| $0.02745 | +3.59% | +2.56% | $1.43M | $803.69 | 51.98M | ||||
![]() VICE TokenVICE | $0.001452 | +4.31% | -11.71% | $1.44M | $8,774.23 | 995.21M |

















































