Провідні токени рівня Меми за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Меми представлено 2132 монет із загальною ринковою капіталізацією $56.86B і середньою зміною ціни +69.33%.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UranusURS | $0.0001090 | -2.76% | -6.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.007145 | +12.79% | +75.25% | $0 | $752,770.97 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $1.06 | -1.33% | +9.15% | $0 | $7,735.41 | 0.00 | |||
| $0.{4}5361 | -5.16% | -9.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KeetardKEETARD | $0.{4}1349 | -- | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}5150 | +16.32% | +4.25% | $0 | $98,993.88 | 0.00 | |||
![]() Biden CoinBIDEN | $0.{5}3140 | -- | -6.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.01320 | -2.00% | +23.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PONKPONK | $0.{4}2749 | -0.05% | +3.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}6512 | +14.83% | -2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}2343 | +6.97% | -5.13% | $0 | $120,859.25 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}2432 | -1.36% | -63.45% | $0 | $544.48 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDTC | $0.{8}9436 | -0.91% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}4212 | -8.66% | -53.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() khaokheowzooKHEOWZOO | $0.{4}3949 | +1.15% | -11.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INFERNOINF | $0.{7}5617 | +11.63% | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}6468 | +9.71% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0002292 | +23.02% | -22.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bellscoin ETHBELLS | $0.0001080 | -- | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}3490 | +23.34% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.01171 | -1.16% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.0002392 | -4.57% | -8.23% | $0 | $606,351.44 | 0.00 | |||
| $0.7804 | +4.86% | +10.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}4118 | +3.35% | -1.39% | $0 | $176.61 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.002839 | -12.31% | +21.24% | $0 | $143,167.98 | 0.00 | |||
![]() DOGAIDOGAI | $0.0004831 | +4.64% | +64.69% | $0 | $1,317.53 | 0.00 | |||
![]() CHURRO-The Jupiter DogCHURRO | $0.{4}2391 | -0.46% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.005362 | -8.11% | +32.37% | $0 | $2.80M | 0.00 | |||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.0004772 | +2.36% | +10.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurnsdefiBURNS | $0.0002921 | +3.85% | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boss BurgerBOSSBURGER | $0.{4}5533 | +1.66% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlazeBLAZE | $0.{6}8343 | +3.44% | +1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | $0.{4}4734 | +2.07% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUNBEANSBEANS | $0.{7}2000 | -0.03% | +99.89% | $0 | $23.12 | 0.00 | |||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.0001757 | -28.59% | -21.56% | $0 | $42,385.76 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{8}1975 | -2.03% | +0.57% | $0 | $633,312.13 | 0.00 | |||
![]() SSTZSSTZ | $0.0001560 | +4.38% | +6.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6987 | -94.02% | -89.29% | $0 | $21,603.43 | 0.00 | ||||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3494 | -1.16% | +1.67% | $0 | $225.44 | 0.00 | |||
![]() SpongeSPONGE | $0.{14}5400 | +0.00% | +66.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BojiBOJI | $0.{4}1024 | +6.76% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.0001520 | -10.48% | -18.64% | $0 | $93,359.7 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.0001271 | -0.75% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY LABUBUBABYLABUBU | $0.{12}1145 | -63.01% | -23.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0003381 | +4.85% | -6.31% | $0 | $36,095.34 | 0.00 | |||
![]() Meow Meow CoinMEOW | $0.{6}1951 | -- | +11.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaplanetMTPLF | $0.0002177 | +2.10% | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSEGOATSE | $0.{12}1023 | +4.14% | +5.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.0001075 | +0.31% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marge SimpsonMARGE | $0.{13}7180 | +0.00% | -41.36% | $0 | $0 | 0.00 |





































![[Fake] Wrapped COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wrapped-coinbase.png)











