Провідні токени рівня Рівень 1 за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Рівень 1 представлено 143 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.50T і середньою зміною ціни +0.90%.
Рівень 1 відноситься до рівня фундаментального протоколу мережі блокчейн, що становить базову інфраструктуру, яка визначає основні атрибути системи цифрових активів. На рівні 1 створюється основа децентралізованої структури за допомогою таких елементів, як механізми консенсусу (наприклад, Proof-of-Work або Proof-of-Stake), криптографічні примітиви (такі як геш-функції і цифрові підписи), а також правила розподілу і випуску нативного активу. Цей рівень відповідає за створення генезисного блоку і побудову наступних блоків, які містять підтверджені транзакції, забезпечуючи цілісність і незмінність даних за допомогою криптографічних методів. Крім того, рівень 1 визначає пропозицію токенів і монетарну політику, що забезпечує виконання смартконтрактів і механізмів управління, які регулюють роботу мережі.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0G0G | $1.05 | -8.29% | -13.03% | $224.84M | $36.98M | 213.24M | Торгувати | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.4524 | -0.08% | -11.12% | $207.76M | $2.05M | 459.27M | Торгувати | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004835 | -0.54% | -12.49% | $175.76M | $9.51M | 36.35B | Торгувати | ||
![]() dYdXDYDX | $0.2217 | +1.09% | -9.58% | $178.82M | $7.55M | 806.66M | Торгувати | ||
![]() ZanoZANO | $11.54 | -3.08% | -14.61% | $173.09M | $1.52M | 15.00M | |||
![]() KiteKITE | $0.09345 | -6.39% | -17.95% | $168.20M | $50.85M | 1.80B | Торгувати | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01386 | +4.91% | -8.37% | $163.08M | $446,131.45 | 11.77B | |||
![]() CreditcoinCTC | $0.3127 | +6.35% | +0.76% | $158.06M | $35.26M | 505.51M | Торгувати | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1148 | -0.83% | -9.97% | $140.21M | $5.40M | 1.22B | |||
![]() RoninRON | $0.1922 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CoreCORE | $0.1275 | -0.52% | -6.63% | $129.97M | $9.69M | 1.02B | Торгувати | ||
![]() KavaKAVA | $0.1131 | -2.98% | -11.69% | $122.49M | $5.69M | 1.08B | Торгувати | ||
![]() BerachainBERA | $0.8807 | +0.62% | -4.63% | $119.83M | $12.82M | 136.06M | Торгувати | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006285 | -1.98% | -7.37% | $113.36M | $1.94M | 18.04B | |||
![]() KeetaKTA | $0.2532 | +1.92% | -20.58% | $112.19M | $2.98M | 443.08M | |||
![]() NanoXNO | $0.8073 | -1.40% | -7.20% | $107.57M | $773,373.65 | 133.25M | |||
![]() AstarASTR | $0.01254 | -2.08% | -9.20% | $103.48M | $2.56M | 8.25B | Торгувати | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.08630 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.01330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}7296 | -2.09% | -8.43% | $92.87M | $1.35M | 127.28T | Торгувати | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03715 | +2.36% | -11.02% | $91.43M | $30.73M | 2.46B | Торгувати | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0009412 | -2.60% | -9.95% | $91.17M | $1.59M | 96.87B | Торгувати | ||
![]() AleoALEO | $0.1285 | -1.19% | -22.54% | $90.78M | $4.11M | 706.55M | |||
![]() MANTRAOM | $0.07362 | -3.63% | -8.60% | $83.17M | $21.29M | 1.13B | Торгувати | ||
![]() ChiaXCH | $5.49 | -1.44% | -5.39% | $79.07M | $2.15M | 14.41M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.05550 | -0.46% | +0.73% | $78.19M | $6.06M | 1.41B | Торгувати | ||
![]() SKALESKL | $0.01267 | -1.23% | -22.44% | $76.81M | $8.64M | 6.06B | Торгувати | ||
![]() CasperCSPR | $0.005435 | -0.30% | -11.21% | $74.19M | $1.85M | 13.65B | Торгувати | ||
| $0.08526 | +4.80% | +1.22% | $76.04M | $18.59M | 891.85M | Торгувати | |||
![]() aelfELF | $0.09223 | -0.68% | -7.85% | $74.80M | $2.12M | 811.03M | Торгувати | ||
![]() PlumePLUME | $0.02040 | -5.62% | -4.83% | $63.96M | $15.38M | 3.14B | Торгувати | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03193 | +0.82% | -2.36% | $60.99M | $7.70M | 1.91B | Торгувати | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.06280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03983 | -0.11% | -1.11% | $59.28M | $2.50M | 1.49B | |||
![]() HarmonyONE | $0.003845 | -0.77% | -8.79% | $56.85M | $5.41M | 14.79B | Торгувати | ||
![]() HiveHIVE | $0.1055 | +0.13% | -4.96% | $53.15M | $4.55M | 503.67M | Торгувати | ||
| $0.005006 | +2.39% | -3.43% | $51.85M | $2.14M | 10.36B | Торгувати | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1201 | -2.96% | +22.58% | $52.39M | $25.80M | 436.10M | Торгувати | ||
![]() ChromiaCHR | $0.05258 | -1.77% | -5.13% | $44.67M | $3.08M | 849.58M | Торгувати | ||
![]() SecretSCRT | $0.1282 | -1.80% | -9.62% | $41.80M | $2.91M | 326.10M | |||
![]() WAXWAXP | $0.008846 | -0.63% | -9.47% | $39.83M | $1.64M | 4.50B | Торгувати | ||
![]() Ontology GasONG | $0.09090 | -0.91% | -10.54% | $39.33M | $3.04M | 432.70M | Торгувати | ||
| $0.01285 | +0.08% | -4.68% | $36.91M | $1.08M | 2.87B | ||||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04510 | -0.40% | -2.15% | $31.96M | $78,394.05 | 708.63M | |||
![]() MoonriverMOVR | $2.91 | +0.45% | -8.21% | $30.21M | $3.61M | 10.38M | Торгувати | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001464 | -0.66% | -16.30% | $26.33M | $957,070.22 | 17.98B | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02451 | -2.16% | -9.89% | $25.26M | $2.01M | 1.03B | Торгувати |














































