Провідні токени рівня DeFi за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня DeFi представлено 1332 монет із загальною ринковою капіталізацією $314.69B і середньою зміною ціни -3.17%.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.04640 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}5385 | -7.37% | -10.04% | $40.51M | $7.18M | 7.52T | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $2.02 | +2.18% | +1.64% | $41.42M | $1.09M | 20.52M | |||
![]() MindWaveDAONILA | $0.04809 | +0.04% | +0.15% | $40.53M | $433.23 | 842.77M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4028 | +0.27% | -4.74% | $40.03M | $12.85M | 993.70B | Торгувати | ||
![]() UsualUSUAL | $0.03133 | -7.70% | -5.40% | $39.85M | $11.76M | 1.27B | Торгувати | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1911 | -9.13% | -8.37% | $39.31M | $29.21M | 205.71M | Торгувати | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1955 | +0.58% | -3.11% | $39.78M | $3.98M | 203.47M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.4136 | -0.43% | -7.80% | $39.09M | $308,842.8 | 94.51M | Торгувати | ||
| $1.39 | +1.61% | -1.37% | $38.23M | $1.97M | 27.57M | Торгувати | |||
![]() BENQIQI | $0.005337 | +0.43% | -13.80% | $38.43M | $1.40M | 7.20B | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.1707 | -4.18% | +14.11% | $38.47M | $12.38M | 225.33M | Торгувати | ||
| $432.82 | -3.60% | -0.39% | $38.09M | $13.07M | 87998.22 | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9892 | +0.34% | -0.78% | $37.60M | $8,749.11 | 38.01M | |||
![]() NYMNYM | $0.04603 | -0.30% | +0.51% | $37.71M | $3.58M | 819.12M | Торгувати | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.04348 | +4.66% | -8.68% | $37.95M | $24,366.99 | 872.68M | |||
![]() Coin98C98 | $0.03705 | -0.43% | -8.21% | $37.05M | $12.16M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() AergoAERGO | $0.07537 | -1.28% | -6.87% | $36.93M | $9.48M | 490.00M | Торгувати | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $4,517.66 | -5.78% | -6.57% | $36.52M | $0 | 8083.07 | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.001957 | -0.62% | -16.42% | $38.51M | $1.36M | 19.68B | |||
| $0.3714 | -12.67% | -62.05% | $32.65M | $113.56M | 87.92M | Торгувати | |||
![]() Turtle (turtle.xyz)TURTLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.08139 | -6.19% | -9.16% | $35.94M | $8.01M | 441.62M | Торгувати | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9998 | -0.02% | -0.02% | $35.55M | $2.46M | 35.55M | Торгувати | ||
![]() INFINITIN | $0.1440 | -1.11% | -16.34% | $37.30M | $29.04M | 259.07M | Торгувати | ||
![]() Uquid CoinUQC | $3.44 | -1.38% | -1.03% | $34.45M | $82,344.77 | 10.00M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $1.6 | +1.05% | +46.34% | $33.65M | $29.72M | 21.00M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $2.34 | +3.37% | -9.98% | $33.63M | $18.50M | 14.35M | Торгувати | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.08997 | +0.08% | -6.62% | $34.62M | $178,364.66 | 384.79M | Торгувати | ||
![]() AvailAVAIL | $0.009916 | +2.16% | +3.09% | $35.01M | $19.04M | 3.53B | Торгувати | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.16 | +0.01% | +0.13% | $34.94M | $0 | 30.00M | |||
| $0.01223 | -4.54% | +32.36% | $33.16M | $119.38M | 2.71B | Торгувати | |||
| $108,549.59 | -2.93% | -2.31% | $33.78M | $66,455.04 | 311.19 | ||||
![]() SmarDexSDEX | $0.003546 | -0.43% | -4.60% | $32.99M | $575,687.68 | 9.30B | Торгувати | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.16 | -1.70% | -4.89% | $32.83M | $33,819.37 | 28.27M | Торгувати | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.3264 | -3.79% | -33.54% | $32.57M | $26.74M | 99.80M | Торгувати | ||
![]() DeriveDRV | $0.04176 | -10.92% | -21.19% | $30.80M | $210,206.94 | 737.53M | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.01687 | +1.58% | -6.05% | $31.81M | $478,145.37 | 1.89B | |||
![]() NeutronNTRN | $0.05002 | -7.64% | -4.75% | $30.56M | $1.32M | 610.91M | |||
| $0.04746 | +0.16% | -8.35% | $30.88M | $5.95M | 650.72M | Торгувати | |||
![]() HashflowHFT | $0.04828 | -1.94% | -16.76% | $29.85M | $13.14M | 618.24M | Торгувати | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.03541 | -1.63% | -18.89% | $30.50M | $67,083.53 | 861.31M | |||
| $0.03253 | +0.68% | -12.41% | $29.77M | $5.77M | 915.20M | Торгувати | |||
![]() THENATHE | $0.2518 | -2.20% | -16.30% | $29.28M | $10.35M | 116.32M | Торгувати | ||
![]() SMARTSMART | $0.004333 | -0.89% | -2.23% | $29.12M | $451,084.07 | 6.72B | |||
| $0.03804 | -3.04% | -11.48% | $28.68M | $5.22M | 754.00M | Торгувати | |||
![]() ARPAARPA | $0.01909 | -1.20% | -13.50% | $29.01M | $11.45M | 1.52B | Торгувати |















































