Провідні токени рівня DeFi за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня DeFi представлено 1344 монет із загальною ринковою капіталізацією $327.95B і середньою зміною ціни +4.77%.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DopexDPX | $4.72 | -3.42% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PolkaswapPSWAP | $137.66 | -- | +104918290.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.2478 | -0.12% | +4.43% | $0 | $40,743.64 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MEOWMEOW | $0.005735 | +0.86% | +15.29% | $0 | $1,520.01 | 0.00 | |||
| $0.0002883 | -- | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNSD FinanceBNSD | $0.0001803 | +64.46% | +111.93% | $0 | $30.91 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.5737 | +11.79% | +10.57% | $0 | $29.41M | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2674 | +2.30% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ZeedexZDEX | $0.002791 | -6.99% | -12.81% | $0 | $13.54 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.001824 | -- | -24.43% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.005212 | -0.38% | -32.00% | $0 | $300,333.72 | 0.00 | ||||
| $0.002933 | -0.60% | +6.20% | $0 | $17,801.19 | 0.00 | ||||
| $0.{6}8817 | +3.33% | +4.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6289 | +5.87% | -1.86% | $0 | $500,433.11 | 0.00 | ||||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9999 | +0.01% | -0.02% | $0 | $1.57M | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3215 | +0.05% | +0.68% | $0 | $782,020.42 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.8398 | +1.91% | +1.41% | $0 | $2,194.08 | 0.00 | |||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3794 | +4.52% | -9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.007281 | +3.44% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $8,366.18 | +3.23% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001011 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.6283 | -3.58% | +0.62% | $0 | $72,079.87 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $22.66 | -0.22% | +0.08% | $0 | $200,512.94 | 0.00 | |||
| $0.3241 | +5.34% | -2.17% | $0 | $0.08 | 0.00 | ||||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.8172 | +2.46% | -4.90% | $0 | $89,545.64 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{4}2201 | -15.37% | +4.77% | $0 | $98.51 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.3135 | +16.00% | +30.15% | $0 | $3.21M | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.02207 | +3.29% | +1.88% | $0 | $17,820.76 | 0.00 | |||
| $12.7 | +3.68% | -3.17% | $0 | $2,746.45 | 0.00 | ||||
![]() KelVPNKEL | $0.001758 | +0.48% | -1.97% | $0 | $41,354.71 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.004192 | +3.83% | -9.31% | $0 | $18,637.8 | 0.00 | |||
| $0.007295 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NominexNMX | $0.002753 | +0.44% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1817 | -0.02% | +0.15% | $0 | $20.76 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $48.69 | +2.50% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $668.51 | +1.69% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BilliCatBCAT | $0.02060 | +8.09% | +0.91% | $0 | $20,331.95 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}8403 | +3.19% | -20.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KlaytnKLAY | $0.1078 | +2.02% | +0.77% | $0 | $290,323.69 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $9.11 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001314 | +2.08% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.03181 | +2.20% | -4.97% | $0 | $796,917.49 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $14.77 | +3.01% | -2.11% | $0 | $18,369.97 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0004846 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.003273 | +3.48% | -13.48% | $0 | $38,992.86 | 0.00 | |||
![]() GXChainGXC | $0.3932 | -4.78% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.2878 | +3.54% | -0.80% | $0 | $503,052.42 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() USD BancorUSDB | $0.1111 | +0.07% | -0.17% | $0 | $7.18 | 0.00 |










































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)






