Провідні токени рівня Комунікації та соціальні мережі за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Комунікації та соціальні мережі представлено 145 монет із загальною ринковою капіталізацією $4.78B і середньою зміною ціни +4.47%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.4 | +9.48% | -2.90% | $1.15B | $62.79M | 480.68M | Торгувати | ||
| $0.2514 | -0.33% | +18.87% | $375.97M | $57.20M | 1.50B | Торгувати | |||
![]() The SandboxSAND | $0.1528 | +9.95% | -4.09% | $399.36M | $38.89M | 2.61B | Торгувати | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3455 | +13.48% | -5.61% | $345.51M | $23.61M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03047 | +6.91% | +5.03% | $308.85M | $28.69M | 10.14B | Торгувати | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() KAITOKAITO | $0.6689 | +3.17% | -7.71% | $161.48M | $18.12M | 241.39M | Торгувати | ||
![]() HorizenZEN | $9.91 | +2.04% | -19.92% | $174.86M | $46.35M | 17.64M | Торгувати | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02127 | +7.49% | +2.49% | $152.05M | $2.67M | 7.15B | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7134 | +10.32% | -1.64% | $123.12M | $11.17M | 172586.72T | Торгувати | ||
![]() StatusSNT | $0.01581 | +5.34% | -3.93% | $75.82M | $4.68M | 4.80B | Торгувати | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6833 | +4.43% | -1.72% | $68.33M | $19.56M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7109 | +4.76% | -2.86% | $61.85M | $4.00M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005974 | +11.88% | +0.22% | $59.40M | $13.82M | 99.43B | Торгувати | ||
| $6.16 | -1.23% | -6.81% | $54.70M | $37,393.07 | 8.88M | ||||
![]() HiveHIVE | $0.1074 | +8.40% | +1.20% | $53.99M | $1.69M | 502.83M | Торгувати | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.09372 | +5.79% | +2.45% | $53.24M | $4.99M | 568.14M | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.8961 | +1.60% | +13.80% | $51.15M | $28.56M | 57.08M | Торгувати | ||
![]() IQIQ | $0.001819 | +5.51% | -2.46% | $43.97M | $1.87M | 24.17B | Торгувати | ||
![]() SteemSTEEM | $0.07677 | +7.56% | +0.98% | $40.96M | $9.78M | 533.49M | |||
![]() ZentryZENT | $0.004605 | +4.43% | -16.76% | $36.33M | $14.60M | 7.89B | Торгувати | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.004493 | +15.08% | +6.68% | $35.05M | $10.94M | 7.80B | Торгувати | ||
![]() Banana GunBANANA | $8.74 | +7.79% | +14.71% | $35.02M | $17.15M | 4.01M | Торгувати | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03687 | +4.78% | -8.21% | $31.93M | $6.61M | 866.05M | Торгувати | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001517 | +1.89% | +23.59% | $28.73M | $17.94M | 18.94B | Торгувати | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() LUKSOLYX | $0.6122 | +4.86% | -0.16% | $18.70M | $676,015.47 | 30.54M | Торгувати | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01843 | +8.24% | -7.36% | $18.38M | $5.38M | 997.48M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.007865 | +7.16% | -3.53% | $18.15M | $9.37M | 2.31B | Торгувати | ||
![]() FusionistACE | $0.2236 | +6.00% | +1.96% | $18.15M | $8.86M | 81.17M | Торгувати | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04013 | +2.78% | -1.75% | $16.54M | $2.21M | 412.04M | Торгувати | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1613 | -2.70% | +17.78% | $12.71M | $80,036.79 | 78.79M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01430 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01849 | +1.68% | -11.11% | $11.23M | $1.64M | 607.47M | Торгувати | ||
![]() The ArenaARENA | $0.002467 | +6.63% | -12.71% | $11.23M | $37,222.57 | 4.55B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.7003 | +0.13% | -0.57% | $9.75M | $77,963 | 13.92M | |||
![]() Node AIGPU | $0.07655 | +14.61% | +29.09% | $7.51M | $91,412.73 | 98.07M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.09184 | -2.89% | -17.24% | $7.65M | $1.66M | 83.35M | Торгувати | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0007327 | +4.79% | -4.90% | $7.33M | $9.50M | 10.00B | |||
![]() KANKAN | $0.0006652 | -1.45% | +2.24% | $6.44M | $149,172.2 | 9.69B | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01370 | +8.06% | +9.35% | $5.97M | $733,693.99 | 435.81M | Торгувати | ||
| $0.05565 | +1.99% | -1.54% | $5.94M | $24,195.34 | 106.78M | Торгувати | |||
| $0.5575 | +10.07% | +9.60% | $5.46M | $3.81M | 9.80M | ||||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.5532 | +16.04% | +11.57% | $6.06M | $46,049.26 | 10.95M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.06954 | +8.11% | -6.19% | $5.36M | $30,764.67 | 77.13M | |||
![]() InspectINSP | $0.006575 | +3.08% | +0.24% | $5.25M | $366,615.78 | 798.37M |













































