Провідні токени рівня Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Binance Ecosystem представлено 815 монет із загальною ринковою капіталізацією $3.03T і середньою зміною ціни +0.90%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $89,657.59 | -1.72% | -1.03% | $1.79T | $58.91B | 19.96M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $3,037.47 | -2.97% | +1.34% | $366.61B | $22.66B | 120.70M | Торгувати | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.00% | -0.00% | $185.68B | $85.62B | 185.63B | Торгувати | ||
![]() BNBBNB | $884.43 | -1.08% | +0.83% | $121.82B | $1.82B | 137.74M | Торгувати | ||
![]() XRPXRP | $2.03 | -1.84% | -7.97% | $122.70B | $2.76B | 60.33B | Торгувати | ||
![]() SolanaSOL | $133.04 | -2.75% | -2.81% | $74.49B | $3.40B | 559.90M | Торгувати | ||
![]() TRONTRX | $0.2902 | +1.51% | +3.21% | $27.47B | $630.29M | 94.68B | Торгувати | ||
![]() CardanoADA | $0.4147 | -3.74% | -0.87% | $14.89B | $492.60M | 35.90B | Торгувати | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $589.86 | +1.60% | +11.81% | $11.78B | $446.37M | 19.96M | Торгувати | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $89,510.3 | -1.85% | -1.13% | $11.22B | $272.20M | 125330.51 | Торгувати | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,289.35 | -0.25% | +1.54% | $10.74B | $3.19M | 3.26M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $31.12 | +1.06% | -9.37% | $10.48B | $141.88M | 336.69M | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.77 | -1.73% | +5.01% | $9.60B | $638.13M | 696.85M | Торгувати | ||
![]() StellarXLM | $0.2406 | -3.44% | -5.80% | $7.78B | $128.56M | 32.35B | Торгувати | ||
![]() MoneroXMR | $391.96 | -2.54% | -6.04% | $7.23B | $124.78M | 18.45M | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | +0.00% | -0.01% | $6.70B | $60.10M | 6.71B | Торгувати | ||
![]() LitecoinLTC | $81.11 | -1.37% | -3.82% | $6.21B | $398.75M | 76.60M | Торгувати | ||
![]() SuiSUI | $1.55 | -1.74% | +3.90% | $5.80B | $585.69M | 3.74B | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.2 | -3.70% | -11.09% | $5.66B | $359.15M | 429.17M | Торгувати | ||
![]() HederaHBAR | $0.1330 | -2.06% | -7.94% | $5.65B | $133.54M | 42.48B | Торгувати | ||
![]() ZcashZEC | $337.68 | -13.07% | -26.17% | $5.55B | $891.40M | 16.42M | |||
![]() DaiDAI | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $5.36B | $90.85M | 5.37B | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8543 | +1.72% | +0.63% | $5.03B | $123.90M | 589.24T | Торгувати | ||
| $0.1521 | +1.03% | -6.08% | $4.07B | $73.69M | 26.73B | Торгувати | |||
![]() ToncoinTON | $1.58 | -0.26% | -0.64% | $3.87B | $76.40M | 2.45B | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $5.52 | -4.19% | -9.65% | $3.48B | $229.24M | 630.33M | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $2.11 | -4.78% | -6.76% | $3.47B | $153.41M | 1.64B | Торгувати | ||
![]() BittensorTAO | $281.62 | +3.12% | -4.54% | $2.94B | $83.18M | 10.44M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $185.81 | -1.49% | +1.36% | $2.84B | $184.64M | 15.28M | Торгувати | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.72 | -1.93% | -8.76% | $2.20B | $176.33M | 1.28B | Торгувати | ||
| $13.26 | -1.80% | -3.06% | $2.05B | $68.46M | 154.61M | Торгувати | |||
![]() EthenaENA | $0.2628 | +1.19% | -7.08% | $2.02B | $130.74M | 7.69B | Торгувати | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4441 | +1.19% | -2.20% | $1.87B | $197.47M | 420.69T | Торгувати | ||
| $3.52 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() OndoONDO | $0.4686 | +1.58% | -8.15% | $1.48B | $35.39M | 3.16B | Торгувати | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,214.53 | -0.65% | -0.92% | $1.43B | $104.02M | 339742.97 | Торгувати | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5792 | +1.76% | -8.60% | $1.38B | $68.55M | 2.39B | Торгувати | ||
![]() KaspaKAS | $0.05183 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $1.29 | -2.95% | +0.49% | $1.34B | $13.55M | 1.04B | Торгувати | |||
| $0.1234 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() AptosAPT | $1.8 | +2.55% | -9.35% | $1.32B | $119.37M | 735.89M | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.05302 | +1.57% | -2.32% | $1.21B | $11.95M | 22.90B | Торгувати | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1332 | -1.33% | -5.90% | $1.17B | $39.88M | 8.82B | Торгувати | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2059 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.74 | -0.17% | -5.06% | $1.15B | $146.36M | 200.00M | Торгувати | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $144.25 | -0.27% | -2.79% | $1.14B | $2.03M | 7.89M | |||
![]() VeChainVET | $0.01259 | -2.21% | -6.53% | $1.08B | $25.63M | 85.99B | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $90.52 | -2.07% | -5.38% | $1.09B | $19.86M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() FilecoinFIL | $1.48 | -3.46% | -8.16% | $1.07B | $120.58M | 723.75M | Торгувати |
















































