Перезаложенная криптовалюта: топ по рыночной капитализации
Перезаложенная криптовалюта — это монеты в количестве 173 с общей рыночной капитализацией $203.33B и средним изменением цены +1.14%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3206 | +3.24% | +7.03% | $28.02B | $2.37M | 87.42B | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $4,050.71 | +0.61% | +7.10% | $13.85B | $9.25M | 3.42M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,606.6 | +0.66% | +7.02% | $12.13B | $2.63M | 3.36M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $94,769.7 | -0.41% | +4.94% | $11.88B | $77.69M | 125330.51 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $3,303.6 | +0.38% | +7.01% | $11.15B | $561.40M | 3.38M | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,288.26 | -0.77% | +6.47% | $10.76B | $10,173.32 | 3.27M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,606.87 | +0.82% | +7.19% | $10.69B | $2.25M | 2.97M | Торговать | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $9.70B | $6.67M | 9.70B | Торговать | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $95,259.56 | -0.18% | +5.32% | $6.98B | $227.97M | 73238.28 | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9997 | -0.02% | +0.10% | $6.19B | $9,383.55 | 6.19B | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $95,076.73 | -0.22% | +5.07% | $6.20B | $27.08M | 65216.23 | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | -0.01% | +0.03% | $3.78B | $3.25M | 3.11B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $178.36 | -1.08% | +4.61% | $2.06B | $6.66M | 11.54M | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9991 | -0.00% | +0.06% | $2.00B | $3.18M | 2.00B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $95,496.91 | +0.02% | +5.41% | $1.68B | $51,337.93 | 17545.36 | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $157.26 | +0.53% | +5.82% | $1.55B | $8.04M | 9.84M | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $946.61 | +1.08% | +4.12% | $1.50B | $400.72M | 1.58M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,829.24 | +0.84% | +7.23% | $1.39B | $782,598.68 | 364029.30 | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $94,565.77 | -2.86% | +4.57% | $1.36B | $0 | 14399.70 | |||
| $3,524.47 | +0.60% | +7.16% | $1.22B | $0 | 346640.06 | ||||
| $95,078.65 | -0.30% | +4.66% | $1.12B | $484,671 | 11784.26 | ||||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $977.47 | +0.50% | +3.78% | $1.11B | $5,771.9 | 1.13M | |||
![]() FunctionFBTC | $95,477.62 | +0.06% | +5.39% | $1.04B | $0 | 10936.40 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $94,982.9 | -0.18% | +4.74% | $961.94M | $32,950.34 | 10127.49 | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9999 | +0.01% | +0.03% | $940.07M | $51.91M | 940.17M | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $938.11 | +0.58% | +3.43% | $926.66M | $4.57M | 987784.75 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,553.39 | +0.86% | +7.67% | $913.89M | $99,269.77 | 257187.73 | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.01099 | +0.50% | -1.70% | $911.34M | $0 | 82.92B | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9992 | +0.02% | -0.02% | $856.08M | $55,762.08 | 856.80M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,936.71 | +0.16% | +7.44% | $737.02M | $0 | 380553.40 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,542.29 | +0.55% | +7.02% | $732.09M | $50,086.84 | 206671.20 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $167.64 | +0.73% | +6.11% | $718.87M | $2.63M | 4.29M | |||
![]() tBTCTBTC | $95,185.73 | -0.20% | +5.39% | $648.67M | $12.69M | 6814.81 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.6157 | +3.92% | +4.96% | $635.93M | $557,132.32 | 1.03B | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $25.75 | +2.36% | +5.96% | $580.93M | $858,214.14 | 22.56M | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.11 | +0.01% | +0.18% | $564.31M | $0 | 507.61M | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.05818 | -1.40% | +30.03% | $535.63M | $28,113.58 | 9.21B | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9551 | +0.18% | +0.20% | $500.91M | $0 | 524.46M | |||
| $193.11 | -1.08% | +5.09% | $491.64M | $446,100.87 | 2.55M | Торговать | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,569.8 | +0.35% | +7.12% | $465.01M | $0 | 130261.54 | |||
| $3,710.77 | +0.77% | +7.12% | $455.70M | $56.77M | 122805.95 | ||||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.1062 | -0.19% | +2.34% | $436.48M | $38.00M | 4.11B | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $175.22 | +2.81% | +5.56% | $434.09M | $0 | 2.48M | |||
| $3,289 | +0.12% | +6.45% | $367.27M | $0 | 111665.93 | ||||
![]() Treehouse ETHTETH | $4,042.72 | -0.46% | -16.81% | $361.80M | $330,642.47 | 89494.00 | |||
| $94,924.33 | -0.12% | +4.76% | $364.42M | $4.78M | 3839.03 | ||||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,789.76 | +0.55% | +7.01% | $336.96M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $3,310.09 | +0.78% | +7.26% | $334.23M | $3.20M | 100973.00 | |||
| $17.02 | +0.66% | -0.34% | $330.99M | $158,225.43 | 19.44M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $993.53 | +0.44% | +3.34% | $287.33M | $50,866.41 | 289203.90 |




























.png)




















