Лучшие токены Гейминг по рыночной капитализации
Гейминг содержат 408 монет с общей рыночной капитализацией $9.38B и средним изменением цены +12.02%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Блокчейн-игры — это интеграция технологии блокчейн и криптовалют в видеоигры. Эти децентрализованные игровые платформы предлагают игрокам больший контроль над своими внутриигровыми активами и более прозрачный игровой процесс. Использование невзаимозаменяемых токенов (NFT) и криптовалют в играх с блокчейном позволяет игрокам получать реальную ценность за свои внутриигровые достижения или участие.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BoomBOOM | $0.01139 | -7.68% | -24.99% | $2.96M | $1.04M | 260.09M | Торговать | ||
| $0.01259 | +2.23% | -13.49% | $2.74M | $57.33M | 217.50M | ||||
| $0.1004 | +3.26% | +14.43% | $2.82M | $153,701.25 | 28.05M | Торговать | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001013 | +5.68% | -21.07% | $2.87M | $46,420.19 | 2.83B | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.005038 | -0.09% | -8.50% | $2.77M | $251,371.41 | 550.34M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001112 | +2.72% | +6.64% | $2.76M | $172,406.9 | 24.79B | Торговать | ||
![]() DeHubDHB | $0.0006833 | -1.57% | +31.59% | $2.78M | $7,730.38 | 4.08B | |||
![]() GOMBLEGM | $0.009184 | -0.16% | -5.08% | $2.54M | $15,118.62 | 276.10M | Торговать | ||
| $0.007849 | -11.98% | -18.70% | $2.29M | $940,466.12 | 291.88M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003554 | -2.77% | -7.35% | $2.47M | $148,861.2 | 6.94B | Торговать | ||
![]() MorraMORRA | $0.006660 | +133459.95% | +926.52% | $2.38M | $0 | 357.73M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.003183 | +2.42% | -8.33% | $2.33M | $59,503.72 | 731.58M | Торговать | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}6167 | +0.83% | -7.77% | $2.30M | $27,891 | 37.30B | |||
![]() FunticoTICO | $0.001154 | -6.36% | -20.49% | $2.47M | $66,760.85 | 2.14B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005237 | -0.25% | +0.96% | $2.27M | $2.50M | 4.34B | Торговать | ||
![]() BiswapBSW | $0.003305 | -0.75% | -7.46% | $2.26M | $4.72M | 683.36M | Торговать | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}3102 | +0.83% | -31.38% | $2.07M | $13,973.89 | 66.65B | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.05137 | -2.24% | +5.34% | $2.12M | $506,811.04 | 41.27M | |||
| $0.1609 | +0.83% | +4.16% | $2.01M | $3,040.51 | 12.50M | Торговать | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002297 | -4.91% | +8.44% | $1.93M | $202,301.34 | 8.39B | Торговать | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.01687 | +5.16% | -6.26% | $1.91M | $0 | 113.54M | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2792 | +6.86% | +1.38% | $1.90M | $107,685.25 | 68.07T | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001129 | -1.25% | -3.94% | $1.76M | $133,095.09 | 15.60B | |||
![]() Warped GamesWARPED | $0.0003098 | -3.45% | +34.83% | $1.79M | $0 | 5.77B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01333 | +0.33% | +1.00% | $1.65M | $100,135.34 | 124.13M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.00% | -0.01% | $1.64M | $121,593.13 | 869.80M | Торговать | ||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3145 | -0.01% | -25.66% | $1.54M | $16,006.9 | 48.96B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002423 | +4.47% | +7.42% | $1.56M | $69,732.74 | 642.23M | Торговать | ||
![]() RingDAORING | $0.0008286 | +2.44% | +1.27% | $1.41M | $20,233.27 | 1.70B | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5537 | +2.47% | +9.19% | $1.43M | $597.29 | 25.76T | Торговать | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001829 | +4.55% | +8.86% | $1.37M | $0 | 750.88M | |||
![]() XayaCHI | $0.02385 | +4.18% | +6.55% | $1.38M | $62.97 | 57.87M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002301 | +0.05% | +1.04% | $1.38M | $984,395.77 | 600.00M | Торговать | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.001564 | -0.54% | +1.07% | $1.31M | $12,284.62 | 840.12M | |||
![]() ArcasARCAS | $0.01620 | -23.24% | -0.18% | $1.12M | $0 | 69.43M | |||
| $0.003321 | +5.27% | -1.31% | $1.32M | $322,571.5 | 397.79M | Торговать | |||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.{4}8380 | -5.53% | +2.91% | $60,275.93 | $12,328.32 | 719.30M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06556 | +1.53% | +1.53% | $48,274.02 | $0 | 736381.94 | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0008968 | -18.43% | -14.45% | $48,116.83 | $0 | 53.65M | |||
| $0.0002386 | +2.37% | -9.80% | $46,053.24 | $0 | 193.01M | ||||
![]() FEARFEAR | $0.002524 | -9.88% | -4.22% | $44,719.44 | $15,150.87 | 17.72M | |||
![]() COGICOGI | $0.0006615 | +0.10% | -0.89% | $40,736.88 | $151.08 | 61.59M | |||
![]() MetaTraceTRC | $0.0001210 | -2.91% | +12.52% | $43,297.55 | $966.1 | 357.85M | Торговать | ||
| $0.005202 | -- | +1.26% | $40,619.16 | $0 | 7.81M | ||||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002802 | -0.45% | -7.48% | $39,260.42 | $14,906.79 | 140.14M | |||
![]() KalaoKLO | $0.0002127 | +8.60% | -39.01% | $40,399.16 | $12,087.62 | 189.97M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001163 | +25.53% | -25.50% | $41,530.18 | $12,869.01 | 357.07M | Торговать | ||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004573 | -3.92% | -3.95% | $37,876.11 | $2,532.03 | 82.82M |
















































