Лучшие токены Портфолио DWF Labs по рыночной капитализации
Портфолио DWF Labs содержат 147 монет с общей рыночной капитализацией $45.34B и средним изменением цены -5.64%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
DWF Labs Portfolio — крупный игрок на мировом рынке цифровых активов, специализирующийся на высокочастотной торговле криптовалютой на спотовом рынке и рынке деривативов на более чем 60 ведущих биржах. Они также являются многоступенчатой инвестиционной Web3-компанией. DWF Labs Portfolio предоставляет ряд услуг, включая консультирование, кибербезопасность, предоставление ликвидности, аудит смарт-контрактов и другие сопутствующие услуги.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2800 | -0.54% | +1.70% | $26.51B | $352.97M | 94.68B | Торговать | ||
![]() ToncoinTON | $1.56 | -1.69% | +3.19% | $3.88B | $74.56M | 2.49B | Торговать | ||
![]() MantleMNT | $1.12 | +2.81% | +9.90% | $3.64B | $130.87M | 3.25B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1389 | -2.48% | +0.82% | $1.22B | $26.58M | 8.81B | Торговать | ||
![]() FlareFLR | $0.01513 | -0.80% | +18.09% | $1.19B | $3.78M | 78.54B | Торговать | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9639 | -0.94% | +8.50% | $794.95M | $50.09M | 82.47T | Торговать | ||
![]() BeldexBDX | $0.08226 | +1.24% | +2.59% | $615.09M | $11.73M | 7.48B | |||
| $0.4240 | -0.97% | +11.26% | $601.19M | $55.01M | 1.42B | Торговать | |||
| $0.2553 | -7.49% | -10.96% | $590.20M | $72.90M | 2.31B | Торговать | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4765 | -1.88% | +4.51% | $454.53M | $25.67M | 9.54T | Торговать | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1129 | -0.98% | -2.62% | $470.46M | $11.84M | 4.17B | Торговать | ||
![]() ConfluxCFX | $0.08004 | -3.19% | -2.08% | $412.95M | $19.18M | 5.16B | Торговать | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.007170 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() GalaGALA | $0.007588 | -3.58% | +0.27% | $354.60M | $26.69M | 46.73B | Торговать | ||
| $0.2003 | -0.43% | -4.13% | $321.83M | $22.19M | 1.61B | Торговать | |||
![]() MultiversXEGLD | $6.97 | -6.07% | -7.41% | $200.98M | $26.35M | 28.82M | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5480 | -3.58% | -3.88% | $188.21M | $13.73M | 343.47M | Торговать | ||
![]() PromPROM | $9 | -1.13% | -1.69% | $164.26M | $4.91M | 18.25M | Торговать | ||
![]() BeamBEAM | $0.003421 | -0.61% | +5.41% | $169.21M | $6.26M | 49.47B | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1242 | -2.55% | +5.05% | $151.52M | $5.66M | 1.22B | |||
![]() TurboTURBO | $0.002131 | -7.52% | +54.98% | $147.06M | $82.49M | 69.00B | Торговать | ||
![]() KavaKAVA | $0.1266 | +0.80% | +9.99% | $137.13M | $6.05M | 1.08B | Торговать | ||
![]() VeloVELO | $0.006946 | +12.99% | +32.52% | $122.00M | $14.16M | 17.56B | Торговать | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003930 | +4.58% | +10.93% | $110.87M | $3.09M | 28.21B | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.1639 | -5.23% | +1.10% | $96.18M | $6.16M | 586.79M | Торговать | ||
![]() WavesWAVES | $0.7844 | +1.78% | +19.87% | $93.72M | $14.15M | 119.47M | Торговать | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.009827 | -3.03% | +3.66% | $95.57M | $5.41M | 9.73B | Торговать | ||
![]() SPACE IDID | $0.07747 | -2.67% | -2.32% | $93.81M | $6.77M | 1.21B | Торговать | ||
![]() StaikaSTIK | $0.6610 | -1.05% | -0.49% | $86.68M | $99,520.2 | 131.14M | Торговать | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05466 | +2.48% | -4.26% | $77.01M | $8.09M | 1.41B | Торговать | ||
| $0.08613 | -0.93% | -9.31% | $68.42M | $9.10M | 794.31M | ||||
![]() Mask NetworkMASK | $0.7158 | -3.69% | +6.05% | $71.58M | $21.83M | 100.00M | Торговать | ||
![]() COTICOTI | $0.02845 | -3.57% | +2.26% | $71.36M | $7.26M | 2.51B | Торговать | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001351 | +3.60% | +14.92% | $56.84M | $23.74M | 420.68B | |||
| $0.005215 | -0.92% | +1.05% | $53.69M | $2.84M | 10.30B | Торговать | |||
![]() MVLMVL | $0.001796 | -5.77% | +7.26% | $49.39M | $944,602.3 | 27.50B | Торговать | ||
![]() MetisMETIS | $7.42 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() OrbsORBS | $0.01129 | -0.64% | +6.78% | $48.73M | $5.79M | 4.31B | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.8628 | -2.50% | +10.48% | $49.25M | $41.50M | 57.08M | Торговать | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.05042 | +5.04% | +12.09% | $49.96M | $10.98M | 990.91M | Торговать | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002690 | -0.26% | -0.51% | $46.04M | $15.85M | 171.12B | Торговать | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3903 | -2.07% | +7.60% | $38.71M | $5.23M | 99.19M | Торговать | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $6.04 | -5.04% | +12.42% | $39.81M | $30.51M | 6.59M | Торговать | ||
| $0.04847 | +2.95% | +7.91% | $39.63M | $14.03M | 817.74M | Торговать | |||
![]() BifrostBFC | $0.02119 | -2.85% | -2.71% | $29.38M | $1.30M | 1.39B | |||
![]() RadixXRD | $0.002055 | -2.17% | +1.57% | $27.33M | $179,535.87 | 13.30B | Торговать | ||
![]() Coin98C98 | $0.02787 | -1.73% | +1.67% | $27.87M | $5.51M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001426 | -25.93% | +19.27% | $27.01M | $68.65M | 18.94B | Торговать | ||
| $0.5890 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать |

































.png)















