Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1795 moedas com uma capitalização de mercado total de $230.22B e uma variação média de preço de -3.18%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DNADNA | $0.{10}1246 | -7.16% | -11.49% | $0 | $344,547.56 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.01084 | -9.02% | +21.17% | $0 | $34,402.24 | 0.00 | |||
![]() CHEEPEPECHEEPEPE | $0.0001785 | -1.91% | -10.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}2377 | -0.57% | -11.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3182 | -- | -8.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NutcashNCASH | $0.007117 | -1.47% | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinauCHINAU | $0.{7}1327 | -3.64% | -35.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xAI Game StudioXAIGAME | $0.{12}3315 | +3.15% | -24.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Big Dog FinkBINK | $0.0001938 | -4.63% | -7.20% | $0 | $521.8 | 0.00 | |||
![]() MuzkiMUZKI | $0.{4}3780 | -0.80% | -12.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $13,204,299 | -2.43% | +15.40% | $0 | $3,515.4 | 0.00 | ||||
![]() tobiTOBI | $0.0002222 | -4.56% | -14.73% | $0 | $54,011.92 | 0.00 | |||
![]() AgentlauncherCVAI | $0.0005351 | -2.17% | -14.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() wouldWOULD | $0.1242 | -8.53% | -22.29% | $0 | $420,106.81 | 0.00 | |||
![]() rexbt by VIRTUALSREXBT | $0.{4}3708 | -6.94% | -7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Unitree G1 AIUNITREEAI | $0.{12}1804 | -2.79% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XTVXTV | $0.002529 | -4.91% | -19.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.0001350 | +0.57% | -10.39% | $0 | $18.61 | 0.00 | |||
| $0.0001204 | -1.41% | -12.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Radx AIRADX | $0.{5}1897 | +0.19% | +0.38% | $0 | $240,822.45 | 0.00 | |||
![]() OraclerORACLER | $0.{4}4060 | +79.91% | +254.56% | $0 | $3,386.98 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | $1.54 | -- | -9.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() achiACHI | $0.0001154 | -- | -8.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1945 | -3.68% | -5.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004437 | -8.77% | -13.26% | $0 | $594,985.51 | 0.00 | ||||
![]() PeaniePEANIE | $0.0002483 | -1.45% | -5.20% | $0 | $8.28 | 0.00 | |||
| $0.{4}4632 | -- | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003036 | -8.15% | -32.14% | $0 | $29,724.88 | 0.00 | ||||
| $0.001615 | -6.50% | -12.60% | $0 | $10,485.07 | 0.00 | ||||
![]() Love MonsterLOVE | $0.{4}1339 | -0.38% | -2.64% | $0 | $14,239.2 | 0.00 | |||
| $0.{4}1560 | -2.15% | -16.56% | $0 | $21.36 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2040 | -- | -31.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PambicoinPAMBI | $0.0001149 | -- | -8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alibaba AI AgentALIBABAAI | $0.{12}1615 | -5.48% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0004430 | +13.30% | +6.20% | $0 | $4,834.32 | 0.00 | |||
![]() AND IT'S GONEGONE | $0.{5}8470 | -- | -11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}3176 | -- | -9.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 101M101M | $0.{13}9170 | +0.92% | -12.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.0002309 | -4.11% | -11.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe$PEPE | $0.{10}7940 | -0.51% | -12.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04423 | -8.93% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STASH INUSTASH | $0.{4}2881 | +0.35% | -5.93% | $0 | $48,379.45 | 0.00 | |||
| $0.{4}4089 | +2.53% | +12.58% | $0 | $289.46 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3844 | -- | -22.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DogWithCapWIC | $0.{7}1243 | +0.02% | -10.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.0001089 | +0.94% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT (SOL)CAT | $0.0002001 | -- | -14.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JOBSEEKJOBSEEK | $0.{4}8412 | -9.94% | -11.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | $0.{11}1300 | -0.02% | -33.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Greenland Rare BearNORDO | $0.{5}1246 | -13.52% | -19.67% | $0 | $0 | 0.00 |

















































