Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 1841 moedas com uma capitalização de mercado total de $38.42B e uma variação média de preço de +348.16%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}2292 | -0.36% | -10.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WenPad LabsLABS | $0.0004318 | -6.47% | -17.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FottieFOTTIE | $0.{6}1779 | -0.58% | -12.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}1730 | -0.20% | -32.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}1350 | +2.17% | -14.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trump PepeTRUMPEPE | $0.{10}3378 | +0.00% | -5.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003303 | +4.59% | -16.24% | $0 | $1,255.38 | 0.00 | ||||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2643 | +0.71% | -8.30% | $0 | $674,640.91 | 0.00 | |||
| $0.0001775 | +19.62% | -20.05% | $0 | $4,672.99 | 0.00 | ||||
| $0.{13}2220 | -0.85% | -3.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ByatBYAT | $0.{5}4085 | +0.48% | -10.11% | $0 | $30.75 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.03810 | -1.34% | -21.73% | $0 | $11,622.61 | 0.00 | |||
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}5419 | +29.01% | -22.59% | $0 | $11.5 | 0.00 | |||
![]() LERNITAS2192 | $0.{5}7382 | -- | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bloo foster coinBLOO | $0.05926 | +27.87% | +31.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}3540 | +4.71% | -8.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2934 | -- | -8.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() COQ AICOQAI | $0.0002579 | -0.58% | -25.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6899 | +1.79% | +11.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.2469 | -17.71% | +393.77% | $0 | $926.06 | 0.00 | |||
| $0.{5}1346 | -2.39% | -16.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2705 | +2.31% | -8.33% | $0 | $14,576.66 | 0.00 | |||
| $0.0001068 | -2.96% | -19.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Focai.funFOCAI | $0.{4}2355 | +0.86% | -5.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuckCoinDUCK | $0.0001700 | -1.54% | -31.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}3525 | -4.28% | -9.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POMPOM | $0.001518 | +13.24% | +83.99% | $0 | $16,233.41 | 0.00 | |||
![]() Pepe's FrogbarFRGB | $0.{7}6516 | -3.10% | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}8770 | +2.35% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0001486 | -7.36% | -15.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5751 | +3.91% | -17.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SugarSUGR | $0.{4}3499 | +6.05% | -0.04% | $0 | $48,360.69 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}3250 | +1.20% | -9.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based MonstaMONSTA | $0.{4}5139 | +4.40% | -22.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}4965 | +0.35% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat wif HandsCATWIF | $0.{7}7241 | -- | -17.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin KuwaitBTCQ8 | $0.{5}7787 | -3.11% | -9.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WulfyWULFY | $0.{7}2915 | -1.92% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.0001428 | -0.09% | -11.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FeenixFEENIX | $0.{5}9091 | +3.30% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.0002023 | -4.09% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fomo BaseFOMO | $0.{5}5401 | +1.01% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2059 | -0.09% | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001800 | -0.01% | -0.04% | $0 | $490.44 | 0.00 | ||||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.0001312 | +8.11% | -18.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0001401 | -10.72% | -20.93% | $0 | $84,142.1 | 0.00 | |||
| $0.{4}2019 | -3.45% | -17.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.002787 | -0.27% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}7445 | +4.29% | -17.12% | $0 | $0 | 0.00 |




















.png)



























