DeFi - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de DeFi há 1364 moedas com uma capitalização de mercado total de $259.71B e uma variação média de preço de +3.07%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitlocusBTL | $0.0001760 | +0.66% | -16.22% | $0 | $133.92 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $87,429.98 | +3.79% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.002884 | -19.12% | +1.78% | $0 | $13,089.04 | 0.00 | Operar | ||
![]() PonderPNDR | $0.0002030 | -- | -24.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.27 | +2.38% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.001458 | +1.25% | -5.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraSPECTRA | $0.007819 | +30.62% | +1.60% | $0 | $19,659.81 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $744.62 | -- | -17.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped TONWTON | $1.48 | +3.24% | -8.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0009965 | -1.92% | -45.37% | $0 | $803,129.91 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.7275 | +0.61% | -3.00% | $0 | $140,155.83 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.0003655 | -9.85% | -49.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ListapieLTP | $0.1109 | +28.03% | -44.77% | $0 | $3,241.71 | 0.00 | |||
![]() Cherry NetworkCHER | $0.0003788 | -1.62% | +7.38% | $0 | $11,892.38 | 0.00 | |||
| $0.0001350 | +5.35% | -9.58% | $0 | $12,986.63 | 0.00 | ||||
![]() NetswapNETT | $0.01653 | +0.06% | -8.94% | $0 | $14,979.89 | 0.00 | |||
| $0.005419 | -0.49% | -5.38% | $0 | $390.08 | 0.00 | ||||
![]() OnX FinanceONX | $0.003673 | +1.12% | +14.91% | $0 | $12,675.13 | 0.00 | |||
| $0.{4}5817 | -3.33% | +41.52% | $0 | $11,658.67 | 0.00 | ||||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{5}6460 | -10.32% | -21.82% | $0 | $0.73 | 0.00 | |||
| $0.09037 | +4.59% | -6.17% | $0 | $880.1 | 0.00 | ||||
![]() ONFAOFT | $0.6914 | -2.31% | -11.03% | $0 | $1.06M | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002768 | +3.80% | -7.87% | $0 | $112.83 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.08131 | -0.27% | -0.52% | $0 | $50,575.8 | 0.00 | |||
![]() OptioOPT | $0.004785 | -6.45% | -28.61% | $0 | $32,112.61 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0009449 | -3.21% | -40.88% | $0 | $19,331.52 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001289 | +4.56% | -20.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3568 | +45.40% | +21.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Banx.ggBANX | $0.{5}5804 | -17.54% | -27.03% | $0 | $3,701.78 | 0.00 | |||
![]() TerraceTRC | $0.004702 | -8.30% | +37.29% | $0 | $161,962.17 | 0.00 | |||
| $2.5 | +5.82% | -3.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0002126 | +8.12% | -11.36% | $0 | $12,099.85 | 0.00 | |||
![]() RamenRAMEN | $0.001316 | +6.45% | -25.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05541 | -5.18% | +1.02% | $0 | $11,070.31 | 0.00 | ||||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001318 | -0.75% | -16.76% | $0 | $16,465.92 | 0.00 | |||
![]() ATLAZAAZ | $0.4861 | -1.16% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.09631 | -4.70% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lumi FinanceLUA | $1.87 | +1.20% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() uDEXUUU | $0.0003219 | -0.59% | -5.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01027 | +2.26% | -0.74% | $0 | $177,401.17 | 0.00 | ||||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0006853 | +0.68% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GladesGLDS | $0.0001914 | +3.85% | -32.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HelionHLN | $0.06362 | +2.02% | -12.18% | $0 | $13,445.14 | 0.00 | |||
| $0.{4}2470 | -3.53% | +28.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FluidTokensFLDT | $0.1040 | +7.04% | -10.02% | $0 | $67,056.9 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}6365 | -0.91% | +81.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005078 | +3.25% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PropTechPTEK | $0.2499 | -0.99% | +1.98% | $0 | $1,999.66 | 0.00 | |||
![]() BounceBit USDBBUSD | $1.01 | +1.96% | -0.69% | $0 | $3,888.18 | 0.00 |

.png)




















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)


























