Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2574 moedas com uma capitalização de mercado total de $207.62B e uma variação média de preço de +4.53%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PitbullPIT | $0.{9}2299 | +3.07% | -8.96% | $9.24M | $102,760.39 | 40192.16T | Operar | ||
| $468.84 | -- | -2.04% | $8.89M | $0 | 18969.49 | ||||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003134 | -2.63% | -11.41% | $8.40M | $5.08 | 26.79B | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.06004 | -1.60% | -6.25% | $9.29M | $6.88M | 154.70M | |||
| $0.01173 | -0.35% | -12.31% | $9.06M | $97,893.31 | 772.29M | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01943 | +2.46% | -26.43% | $7.83M | $1.79M | 402.78M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.09986 | -3.23% | -10.08% | $8.05M | $136,367.57 | 80.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus LINKvLINK | $0.2636 | +2.36% | -10.66% | $8.15M | $0 | 30.91M | |||
![]() BeefyBIFI | $100.17 | -2.20% | -15.09% | $8.01M | $801,000.48 | 80000.00 | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.003563 | -13.21% | -29.75% | $8.32M | $4.94M | 2.34B | Operar | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008396 | +0.82% | -1.12% | $7.86M | $96,040.84 | 935.81M | Operar | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}1867 | +2.50% | -22.93% | $7.85M | $7.72M | 420.69T | |||
| $0.{7}1010 | -0.85% | -10.31% | $7.77M | $108,643.95 | 769.86T | ||||
| $66.71 | -1.29% | +0.03% | $7.69M | $173,746.29 | 115301.51 | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9067 | +6.35% | -5.67% | $8.16M | $1.18M | 899.60T | Operar | ||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $65.54 | +3.85% | +7.26% | $7.64M | $1.61M | 116583.56 | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1756 | +2.16% | -5.00% | $7.74M | $94,199.96 | 44085.96T | Operar | ||
![]() CreatorBidBID | $0.02807 | -0.96% | -19.06% | $7.64M | $517,717.92 | 272.30M | Operar | ||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | +1.24% | -8.25% | $7.48M | $7,887.78 | 0.00 | |||
![]() OrizonORI | $55.62 | +1.17% | +0.33% | $7.42M | $196,591.23 | 133466.00 | |||
| $0.0001650 | -- | -- | $7.38M | $0 | 44.71B | Operar | |||
| $0.006410 | -6.94% | -8.18% | $6.41M | $3.14M | 1000.00M | ||||
![]() AKEDOAKE | $0.0003141 | -3.75% | -22.99% | $7.16M | $1.81M | 22.80B | |||
![]() BitlayerBTR | $0.02772 | +4.16% | -4.50% | $7.25M | $11.70M | 261.60M | Operar | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01527 | +0.12% | -10.03% | $7.07M | $265,291.77 | 463.15M | Operar | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.07728 | -1.88% | +9.87% | $7.11M | $16.20M | 92.00M | Operar | ||
| $482.41 | +2.21% | -2.36% | $7.10M | $3,416.19 | 14721.57 | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.01089 | -2.06% | -6.86% | $7.08M | $210,753.96 | 649.97M | Operar | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003209 | -3.52% | -16.18% | $7.21M | $402,985.97 | 22.48B | Operar | ||
| $396.34 | -0.06% | +2.25% | $6.98M | $433,119.02 | 17599.96 | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.02774 | +5.44% | -1.26% | $6.86M | $6.02M | 247.50M | Operar | ||
| $0.02394 | +0.88% | -15.60% | $6.82M | $1.83M | 285.00M | Operar | |||
| $0.001833 | +2.84% | -3.84% | $6.78M | $78,765.78 | 3.70B | Operar | |||
| $0.003641 | -0.10% | +14.52% | $6.80M | $2.71M | 1.87B | Operar | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02917 | -10.63% | -24.39% | $7.21M | $482,220.48 | 247.22M | |||
![]() MagpieMGP | $0.01177 | -1.54% | -21.70% | $6.68M | $11.42 | 567.97M | |||
| $0.01854 | +0.07% | -58.67% | $3.71M | $1.16M | 200.00M | Operar | |||
![]() Venus LTCvLTC | $1.6 | +3.28% | -8.04% | $6.65M | $0 | 4.14M | |||
| $0.003415 | +4.74% | -12.60% | $6.55M | $5.90M | 1.92B | Operar | |||
![]() TranchessCHESS | $0.03069 | +4.24% | +7.79% | $6.24M | $3.01M | 203.30M | Operar | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02752 | -2.59% | +3.22% | $5.66M | $1.33M | 205.71M | Operar | ||
| $659.61 | +1.98% | +1.33% | $5.68M | $1.72M | 8617.26 | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006657 | +0.56% | +0.24% | $5.55M | $183,019.77 | 833.33M | |||
| $54.17 | -- | -0.66% | $5.54M | $0 | 102251.59 | ||||
![]() BalanceEPT | $0.001710 | -2.75% | -17.36% | $5.54M | $1.54M | 3.24B | Operar | ||
![]() CrossFiXFI | $0.08502 | -1.91% | -5.05% | $5.60M | $443,057.7 | 65.88M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.005293 | -0.10% | -19.90% | $5.54M | $34,382.12 | 1.05B |















































