Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2674 moedas com uma capitalização de mercado total de $209.28B e uma variação média de preço de +4.54%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Humanize$HMT | $0.{4}8999 | +0.00% | -3.25% | $0 | $28.32 | 0.00 | |||
| $0.0001010 | -5.74% | -12.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1219 | -4.21% | -12.98% | $0 | $51,928.53 | 0.00 | ||||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1357 | +0.05% | -9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0006203 | +0.04% | -17.60% | $0 | $128.11 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}7669 | +7.50% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VibingVBG | $0.1400 | +0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEB5 InuWEB5 | $0.{9}1074 | -- | +4.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0003796 | +2.04% | -3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}2364 | +1.11% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.003034 | +0.01% | +316.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1108 | -0.45% | -1.04% | $0 | $0.51 | 0.00 | |||
| $328.96 | -5.18% | +169.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | $0.{9}1049 | +1.84% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1339 | +0.13% | -8.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgricoinAGX | $0.0003498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.0001999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kiba InuKIBA | $0.{6}2743 | -1.10% | -8.86% | $0 | $11,964.29 | 0.00 | |||
| $0.003740 | +0.59% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CoinzixZIX | $0.{4}1232 | +1.26% | +5.14% | $0 | $11,699.7 | 0.00 | |||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002873 | +1.56% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1137 | +4.56% | -17.50% | $0 | $205,812.91 | 0.00 | Operar | ||
| $0.04764 | -- | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StabledocSDT | $0.001740 | +2.52% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaZilla2.0 (old)SBZ2.0 | -- | +3.17% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiBridgePIB | $0.003310 | -4.64% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002230 | -0.03% | -0.01% | $0 | $25,215.83 | 0.00 | ||||
| $0.003546 | +2.84% | +25.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2778 | +1.81% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Real RealmREAL | $0.{4}2902 | -6.77% | -8.91% | $0 | $11,688.6 | 0.00 | |||
![]() STEMXSTEMX | $0.0001768 | -2.87% | -0.14% | $0 | $0.04 | 0.00 | |||
| $0.{4}3008 | +1.84% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HALO COINHALO | $0.{4}1146 | +0.18% | +0.48% | $0 | $4,102.16 | 0.00 | |||
![]() Shib ArmySHIBARMY | $0.{9}2817 | -3.35% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}7314 | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ACETokenACE | $0.{8}4994 | -0.45% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007603 | -4.12% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}4479 | +1.55% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1155 | -0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6376 | -- | -14.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}9324 | +1.88% | -7.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004613 | -- | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bit2MeB2M | $0.01136 | -0.01% | -8.62% | $0 | $36,517.49 | 0.00 | |||
| $0.{4}2682 | -- | -7.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ari10Ari10 | $0.0006755 | +0.79% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.1584 | +16.61% | +60.69% | $0 | $7,969.8 | 0.00 | |||
![]() Game CoinGMEX | $0.{4}8656 | -- | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0005129 | +0.59% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Leve InvestLEVE | $0.0001118 | +0.98% | +6.37% | $0 | $29,606.83 | 0.00 |

















































