Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2130 moedas com uma capitalização de mercado total de $201.00B e uma variação média de preço de +0.64%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IceCreamICE | $0.1335 | +1.76% | -19.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002303 | +1.10% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.02984 | -11.37% | -49.45% | $0 | $661.93 | 0.00 | ||||
| $0.2419 | +9.05% | +20.65% | $0 | $200,101.29 | 0.00 | ||||
![]() DRDRDRDR | $0.04484 | -3.73% | +42.83% | $0 | $125,969.6 | 0.00 | |||
![]() LuckifyLUCK | $0.1002 | -0.51% | -7.60% | $0 | $165,730.5 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.{4}7775 | -5.28% | -92.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FinTechAIFNA | $65.84 | -0.43% | +1.25% | $0 | $240,674.03 | 0.00 | |||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{8}1013 | +1.18% | -17.30% | $0 | $37.83 | 0.00 | |||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | +0.02% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALIF COINALIF | $0.1343 | -2.63% | -5.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5611 | -- | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01167 | +0.49% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.0007376 | +248.24% | -21.85% | $0 | $157,893.24 | 0.00 | |||
![]() LAMA Trust Coin v2VLAMA | $0.0001004 | -10.05% | -45.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2988 | +2.62% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.005038 | +4.64% | +5.09% | $0 | $17,969.83 | 0.00 | ||||
| $0.{5}5447 | -0.26% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HumanHMT | $0.008101 | +24.87% | -0.60% | $0 | $135,937.2 | 0.00 | |||
![]() NexusNEXUS | $0.0006159 | +0.19% | -7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen ZooDZOO | $0.0009124 | -- | -32.34% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Chat AIAI | $0.{4}4813 | +3.73% | -8.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.3638 | -1.50% | -11.11% | $0 | $3,187.32 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.01989 | -0.78% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Utility Web3ShotUW3S | $0.001382 | +0.03% | -36.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0004245 | -4.51% | -13.63% | $0 | $16,699.45 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}1850 | -5.56% | -10.84% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0002595 | +0.73% | -3.35% | $0 | $11,682.84 | 0.00 | |||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{8}1582 | -1.72% | +4.34% | $0 | $32,633.76 | 0.00 | |||
![]() BinGoldBIGOD | $54,522.54 | +0.34% | +1.91% | $0 | $1.10M | 0.00 | |||
![]() Frog CeoFROGCEO | $0.{11}1327 | -4.24% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.04151 | +0.49% | -5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}6112 | -2.68% | +6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | $0.{7}1972 | -1.46% | -3.02% | $0 | $68,964.92 | 0.00 | |||
![]() CyberHarborCHT | $0.0005993 | -0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby ManyuBABYMANYU | $0.{13}8540 | +0.91% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}4529 | -6.19% | -12.05% | $0 | $23,836.75 | 0.00 | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.001283 | +1.88% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}5461 | -2.06% | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0001882 | +3.27% | -54.45% | $0 | $7,054.31 | 0.00 | Operar | ||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}5333 | +1.59% | -7.48% | $0 | $12,013.6 | 0.00 | |||
![]() PEPE ONEP1 | $0.{5}9557 | -- | +2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1744 | -2.26% | -4.21% | $0 | $41.72 | 0.00 | |||
| $0.0002137 | -- | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cub FinanceCUB | $0.001216 | -1.28% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() METTI TOKENMTT | $28.84 | -4.13% | -15.53% | $0 | $2.23M | 0.00 | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.04926 | +2.10% | -5.13% | $0 | $30.72 | 0.00 | |||
| $0.{4}2821 | -12.27% | -25.03% | $0 | $3,595.56 | 0.00 |
















































