Najlepsze tokeny w kategorii Gaming kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Gaming zawiera monety (595) o łącznej kapitalizacji rynkowej $9.29B i średniej zmianie ceny +1.47%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Gry na blockchainach to integracja technologii blockchain i kryptowalut z grami wideo. Te zdecentralizowane platformy do gier oferują graczom większą kontrolę nad zasobami w grach i bardziej przejrzyste wrażenia z gry. Wykorzystanie niewymiennych tokenów (NFT) i kryptowalut w grach typu blockchain umożliwia graczom zdobywanie rzeczywistej wartości za swoje osiągnięcia lub uczestnictwo w grze.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShoeFySHOE | $0.0008138 | +4.30% | -38.62% | $10,590.07 | $19,891.54 | 13.01M | |||
| $0.0001283 | -- | -0.96% | $9,924.48 | $0 | 77.35M | ||||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0007704 | +0.11% | +0.12% | $9,620.95 | $0 | 12.49M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.0001117 | -12.73% | -24.48% | $7,652.75 | $4.73 | 68.53M | |||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}2597 | -33.30% | -54.45% | $5,898.34 | $0 | 227.09M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4392 | +1.49% | -55.88% | $6,325.04 | $11,980.01 | 1.44B | Handel | ||
| $0.0001646 | -0.58% | -0.79% | $5,149.42 | $0 | 31.29M | ||||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.{4}3040 | +6.10% | -86.91% | $3,519.04 | $9,547.58 | 115.77M | |||
![]() ROCKIROCKI | $0.0004337 | -10.28% | -14.97% | $3,494.07 | $0 | 8.06M | |||
![]() RuneRUNE | $0.6816 | +3.67% | +6.43% | $3,389.09 | $146,575.08 | 4972.33 | |||
![]() Planet MojoMOJO | $0.{4}5698 | -- | -20.04% | $2,081.12 | $0 | 36.53M | |||
![]() WarenaRENA | $0.0002752 | +5.59% | -44.11% | $1,888.24 | $13,016.2 | 6.86M | |||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{4}1926 | +27.27% | +62.36% | $1,766.35 | $0 | 91.73M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.{4}3695 | -- | -36.91% | $1,701.97 | $0 | 46.06M | |||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.{4}7439 | -3.52% | -14.60% | $2,399.79 | $0 | 32.26M | Handel | ||
![]() PonchiqsPONCH | $0.{4}2438 | -- | -0.99% | $790.96 | $0 | 32.45M | |||
![]() SaladSALD | $0.{4}1077 | -28.01% | -42.65% | $814.51 | $315.39 | 75.61M | Handel | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4245 | -- | -7.81% | $512.8 | $0 | 12.08M | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{11}1344 | -26.90% | -73.50% | $2,749.57 | $2,091.91 | 2045.83T | Handel | ||
![]() ElementeumELET | $0.{4}2287 | +1.00% | -7.12% | $119.43 | $2.74 | 5.22M | |||
![]() PLAYPLAY | $0.0009945 | -0.22% | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001493 | +0.04% | -10.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0005431 | +34.74% | +159.87% | $0 | $17,900.94 | 0.00 | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.007111 | -- | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.4302 | +1.73% | -2.65% | $0 | $471,820.15 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}5300 | -5.40% | -38.42% | $0 | $34,881.86 | 0.00 | Handel | ||
![]() Trex20TX20 | $0.0009229 | +3.76% | +36.31% | $0 | $21,082.88 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0003532 | +8.28% | +11.91% | $0 | $314.87 | 0.00 | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001604 | +0.94% | +6.49% | $0 | $103,496.02 | 0.00 | |||
| $0.{5}1360 | +3.11% | +20.62% | $0 | $8.05 | 0.00 | ||||
![]() Sui MonsterSUIMON | $0.{5}1799 | +0.80% | -9.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3924 | -0.33% | -1.56% | $0 | $8,081.8 | 0.00 | ||||
![]() MoonsamaSAMA | $0.001959 | -4.56% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.005005 | +2.42% | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinEyePinEye | $0.0001177 | -1.99% | -37.28% | $0 | $27,003.43 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.01789 | -2.82% | +3.52% | $0 | $12.95 | 0.00 | |||
![]() TridentDAOPSI | $0.001432 | -2.50% | -63.56% | $0 | $12,059.08 | 0.00 | Handel | ||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ClaytonCLAY | $0.{5}1919 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}6142 | -- | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEMESMEMES | $0.{4}1500 | -1.98% | +3.47% | $0 | $50.68 | 0.00 | |||
| $0.04323 | +1.91% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.002259 | +0.75% | +3.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0002634 | +11.15% | -67.92% | $0 | $12,957.49 | 0.00 | |||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0002285 | -0.01% | +0.01% | $0 | $15,858.21 | 0.00 | |||
| $0.01119 | +62.09% | +37.82% | $0 | $79.15 | 0.00 | ||||
![]() DEGADEGA | $0.{5}7476 | -9.43% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0004821 | +0.21% | +2.74% | $0 | $29,609.62 | 0.00 | |||
| $0.009321 | -0.44% | -3.36% | $0 | $342,921.26 | 0.00 | Handel | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.007130 | -- | +5.65% | $0 | $0 | 0.00 |

















































