Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1299) o łącznej kapitalizacji rynkowej $258.47B i średniej zmianie ceny +4.74%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MitosisMITO | $0.07366 | -7.13% | -1.67% | $13.35M | $7.34M | 181.27M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.05542 | -0.09% | -12.16% | $13.27M | $820,172.19 | 239.47M | |||
![]() DODODODO | $0.01744 | +0.03% | -15.98% | $12.66M | $2.33M | 725.70M | Handel | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01585 | +1.74% | -10.99% | $12.94M | $506,615.52 | 816.17M | Handel | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1048 | -2.04% | -17.84% | $12.81M | $358,830.65 | 122.32M | Handel | ||
| $302.24 | +1.44% | -3.43% | $12.24M | $3.03M | 40489.51 | ||||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01381 | -2.12% | -18.51% | $12.46M | $320,472.66 | 902.29M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.009250 | -1.31% | -9.94% | $12.42M | $4.15M | 1.34B | Handel | ||
![]() AbelianABEL | $0.1170 | -5.40% | -19.11% | $12.88M | $82,823.61 | 110.09M | |||
| $173.92 | +1.62% | -3.67% | $11.72M | $5.42M | 67392.12 | ||||
![]() PIVXPIVX | $0.1226 | -0.46% | -17.04% | $12.14M | $2.32M | 99.04M | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.5641 | -6.21% | -22.31% | $11.57M | $530,770.69 | 20.52M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02287 | +9.08% | -10.62% | $11.89M | $2.55M | 519.92M | Handel | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $17.54 | +0.25% | -10.92% | $11.79M | $1.82M | 672183.44 | |||
![]() TrueFiTRU | $0.008357 | -0.44% | -27.62% | $11.45M | $4.77M | 1.37B | Handel | ||
![]() NEMXEM | $0.001409 | +10.05% | +4.85% | $12.68M | $3.17M | 9.00B | Handel | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01504 | -4.12% | +0.75% | $11.20M | $1,151.01 | 744.98M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004401 | +8.45% | -2.01% | $11.72M | $2.16M | 2.66B | Handel | ||
| $485.38 | +3.50% | +8.65% | $11.56M | $52.30M | 23820.58 | ||||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05924 | -6.31% | -14.15% | $10.89M | $19.76M | 183.87M | Handel | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6175 | -5.22% | -15.87% | $11.41M | $74,114.66 | 18.48M | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08026 | -1.45% | -9.88% | $11.26M | $2.19M | 140.25M | Handel | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.05518 | -2.02% | -7.78% | $11.25M | $12.45M | 203.85M | Handel | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | -0.01% | +0.19% | $11.20M | $1,094.43 | 11.06M | |||
| $272.59 | +0.31% | -1.96% | $11.18M | $14.80M | 41004.38 | ||||
![]() EclipseES | $0.08241 | -0.96% | -17.80% | $10.93M | $18.33M | 132.65M | |||
![]() dForceDF | $0.01103 | -0.12% | -14.05% | $11.02M | $883,714.79 | 999.93M | |||
![]() AspectaASP | $0.04402 | -2.61% | +4.54% | $11.46M | $5.34M | 260.30M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.3518 | -3.10% | -6.23% | $10.54M | $56,869.31 | 29.95M | |||
![]() APXAPX | $0.2459 | +0.32% | +0.08% | $10.86M | $1.39 | 44.16M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01060 | +2.08% | -13.95% | $10.60M | $2.49M | 1000.00M | Handel | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03320 | +11.04% | -11.50% | $10.96M | $9.25M | 330.13M | Handel | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5368 | +1.71% | -7.69% | $10.80M | $3.39M | 20.12M | Handel | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $155.6 | -1.98% | -9.19% | $10.47M | $0 | 67258.16 | |||
![]() OraichainORAI | $0.7645 | -1.26% | +0.89% | $10.57M | $327,851.6 | 13.82M | Handel | ||
| $245.37 | +1.98% | -8.27% | $10.31M | $7.82M | 42000.00 | ||||
| $147.92 | +0.54% | -2.08% | $10.19M | $19,901.46 | 68887.63 | ||||
![]() DiamondDMD | $2.63 | +0.15% | -10.20% | $10.21M | $58,396.41 | 3.89M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001394 | -0.55% | -1.13% | $10.02M | $3.90M | 7.19B | Handel | ||
![]() HeimaHEI | $0.1186 | +6.67% | -8.26% | $10.08M | $2.21M | 84.99M | Handel | ||
![]() TokemakTOKE | $0.1210 | +3.07% | -12.13% | $10.20M | $33,226.38 | 84.32M | Handel | ||
| $0.1207 | -1.13% | -12.85% | $9.65M | $2.19M | 80.00M | Handel | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01200 | +1.95% | +0.46% | $9.98M | $5.01M | 832.10M | Handel | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $85,689.09 | -0.25% | -4.66% | $9.68M | $4.01M | 113.00 | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4464 | +0.11% | -8.39% | $9.37M | $2.18M | 21.00M |













































