Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1299) o łącznej kapitalizacji rynkowej $258.47B i średniej zmianie ceny +4.74%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RequestREQ | $0.1040 | +2.38% | -3.98% | $82.87M | $3.27M | 796.69M | |||
![]() GMXGMX | $8.02 | +1.71% | -7.37% | $83.10M | $7.71M | 10.36M | Handel | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.08% | -0.03% | $83.52M | $0 | 82.51M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1862 | +0.03% | -9.58% | $79.79M | $404,175.28 | 42.85T | Handel | ||
![]() WavesWAVES | $0.6784 | +2.80% | -7.78% | $81.16M | $19.81M | 119.64M | Handel | ||
![]() Venus ETHvETH | $62.4 | +5.72% | -3.02% | $78.43M | $78.43M | 1.26M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002702 | -2.80% | -21.47% | $76.27M | $2.82M | 28.23B | Handel | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1520 | +9.72% | -22.76% | $75.15M | $11.51M | 494.55M | Handel | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9977 | -0.05% | -0.12% | $75.07M | $4,962.97 | 75.24M | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09232 | +0.32% | -9.23% | $71.93M | $1.22M | 779.12M | |||
![]() RiverRIVER | $3.39 | +20.93% | -47.53% | $66.53M | $28.77M | 19.60M | Handel | ||
| $1.05 | +1.45% | +1.80% | $74.32M | $8,852.38 | 71.05M | ||||
![]() NumeraireNMR | $9.12 | -3.79% | -18.07% | $69.87M | $11.72M | 7.66M | Handel | ||
![]() XYOXYO | $0.005168 | +0.96% | -10.25% | $70.56M | $18.42M | 13.66B | |||
| $0.1208 | -8.58% | -15.16% | $65.51M | $3,741.19 | 542.21M | ||||
![]() VenusXVS | $4.32 | -1.54% | -6.94% | $70.80M | $6.31M | 16.39M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02529 | -2.01% | -3.29% | $68.84M | $0 | 2.72B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.007158 | +0.71% | -14.09% | $67.58M | $3.75M | 9.44B | Handel | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07749 | +0.74% | +2.55% | $65.30M | $293,935.64 | 842.77M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.2285 | -6.02% | -23.01% | $58.99M | $26.02M | 258.21M | Handel | ||
![]() OrcaORCA | $1.08 | -0.64% | -9.22% | $65.10M | $11.97M | 60.16M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.006268 | -0.55% | -15.92% | $62.68M | $6.49M | 10.00B | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.6905 | +0.16% | -14.70% | $61.53M | $5.64M | 89.12M | Handel | ||
![]() RedStoneRED | $0.2120 | +5.37% | -17.53% | $63.51M | $6.79M | 299.59M | Handel | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02006 | -3.97% | -13.96% | $54.58M | $20.19M | 2.72B | |||
| $482.93 | -0.29% | +5.79% | $61.81M | $29.05M | 127998.09 | ||||
![]() swETHSWETH | $3,270.49 | +2.15% | -7.03% | $59.70M | $54,420.27 | 18254.87 | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9848 | +0.17% | -0.19% | $59.54M | $0 | 60.46M | |||
![]() ICONICX | $0.05204 | -0.45% | -21.17% | $56.34M | $1.68M | 1.08B | Handel | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,087.07 | +5.89% | -2.98% | $55.57M | $0 | 18000.92 | |||
![]() COTICOTI | $0.02074 | +3.66% | -15.63% | $52.81M | $6.23M | 2.55B | Handel | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6154 | -4.07% | -16.81% | $53.95M | $5.11M | 87.67M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6177 | +0.76% | -16.08% | $53.74M | $4.73M | 87.00M | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.3163 | +2.31% | -13.50% | $53.59M | $4.14M | 169.44M | Handel | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2779 | -3.03% | -12.46% | $54.53M | $131,721.06 | 196.21M | |||
![]() TellorTRB | $18.92 | +1.97% | -10.67% | $51.75M | $18.94M | 2.73M | Handel | ||
| $0.4381 | +5.39% | -8.36% | $54.37M | $26,088.53 | 124.09M | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.1722 | +7.10% | -11.83% | $53.80M | $22.83M | 312.51M | Handel | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.4134 | +3.32% | -17.94% | $52.54M | $10.79M | 127.08M | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.56 | +9.69% | -5.51% | $52.28M | $16,609.77 | 33.59M | |||
![]() OntologyONT | $0.05352 | -4.02% | -20.97% | $49.19M | $4.55M | 919.06M | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01731 | +2.75% | -7.91% | $49.07M | $4.80M | 2.84B | Handel | ||
![]() BancorBNT | $0.4063 | +3.27% | -10.23% | $46.81M | $4.87M | 115.19M | Handel | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.004947 | -1.51% | +107.06% | $46.23M | $457,506.07 | 9.35B | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.02352 | +2.95% | -14.71% | $44.56M | $3.72M | 1.89B | Handel | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.83 | +0.75% | -20.79% | $40.42M | $4.71M | 22.03M | Handel |













































