Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1278) o łącznej kapitalizacji rynkowej $258.49B i średniej zmianie ceny +5.05%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperionRION | $0.2391 | +2.26% | -5.41% | $4.54M | $1.01M | 19.00M | |||
![]() SoilSOIL | $0.1027 | -1.63% | -13.26% | $4.48M | $156,349.84 | 43.58M | |||
![]() TectumTET | $0.4478 | +1.75% | -1.95% | $4.45M | $160,382.58 | 9.93M | Handel | ||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9993 | -0.07% | -0.12% | $4.19M | $1.89M | 4.19M | |||
![]() UnisocksSOCKS | $14,766.23 | -- | -11.97% | $4.46M | $0 | 302.00 | |||
| $0.0002459 | -8.60% | +10.85% | $4.51M | $111,602.4 | 18.33B | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.009945 | +1.72% | -28.15% | $4.42M | $651,781.82 | 444.81M | Handel | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8268 | -1.43% | +0.20% | $4.53M | $106,909.78 | 54.77T | Handel | ||
| $1,062.01 | +2.01% | +5.02% | $4.31M | $1.91M | 4056.47 | ||||
![]() MasaMASA | $0.003625 | +4.55% | -9.49% | $4.35M | $138,392.84 | 1.20B | Handel | ||
![]() Venus XVSvXVS | $0.08736 | -1.55% | -6.34% | $4.44M | $0 | 50.80M | |||
![]() bemo staked TONstTON | $1.59 | -0.10% | -9.52% | $4.23M | $0 | 2.66M | |||
![]() DeroDERO | $0.3163 | +4.71% | -8.56% | $4.53M | $7,117.18 | 14.31M | |||
![]() Chrono.techTIME | $6.01 | -6.56% | -15.51% | $4.27M | $185,027.69 | 710113.00 | Handel | ||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.3722 | +0.80% | -11.19% | $4.23M | $19,784.54 | 11.35M | |||
| $0.01092 | -4.97% | +7.50% | $4.27M | $59,358.79 | 390.93M | ||||
![]() BeamBEAM | $0.02855 | -6.25% | -14.88% | $4.30M | $107,005.61 | 150.75M | Handel | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01396 | +0.75% | -5.95% | $4.19M | $270,092.26 | 300.43M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.006804 | +2.09% | -10.60% | $4.20M | $440,239.44 | 617.44M | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.1910 | +5.24% | -12.66% | $4.18M | $0 | 21.88M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.01718 | -0.09% | -15.22% | $4.81M | $1.51M | 280.00M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.02 | +1.03% | -0.76% | $4.14M | $399.25 | 4.08M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003897 | +14.43% | +5.25% | $4.38M | $69,637.04 | 1.12B | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005142 | +1.71% | -15.53% | $3.88M | $207,960.14 | 754.34M | Handel | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03806 | -8.14% | -12.73% | $4.05M | $587,001.29 | 106.33M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0007721 | +6.53% | +9.89% | $3.69M | $9,483.88 | 4.78B | Handel | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02724 | -0.86% | -10.07% | $3.87M | $238,032.54 | 141.97M | Handel | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01195 | +4.24% | -24.08% | $3.99M | $6.86M | 334.17M | Handel | ||
| $197.97 | +9.93% | +4.10% | $3.80M | $19,024.86 | 19209.01 | ||||
![]() PAWPAW | $0.{8}4014 | +6.00% | -0.33% | $3.81M | $75,567.92 | 947.96T | Handel | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.6615 | -3.05% | -1.74% | $3.31M | $72,727.38 | 5.00M | Handel | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.005192 | +1.14% | -9.58% | $3.61M | $64,436.71 | 695.88M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $77.65 | +5.05% | -5.39% | $3.68M | $180,313.27 | 47333.83 | |||
| $202.86 | +0.87% | +3.35% | $3.62M | $57,340.95 | 17848.74 | ||||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.008890 | -14.71% | -2.21% | $3.62M | $2,104.87 | 406.81M | |||
![]() King ProtocolKING | $369.49 | +5.76% | -8.55% | $3.53M | $0 | 9566.22 | |||
![]() ReservoirDAM | $0.01747 | +8.60% | -26.14% | $3.49M | $1.40M | 199.99M | |||
| $475.72 | -0.50% | -1.39% | $3.41M | $947,158.78 | 7170.42 | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.003945 | +1.94% | -3.35% | $3.45M | $26,110.57 | 873.63M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0002893 | -3.11% | -5.57% | $3.41M | $47,304.11 | 11.80B | |||
![]() GelatoGEL | $0.01356 | +7.85% | -9.17% | $3.64M | $132,745.76 | 268.50M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005727 | -2.17% | -12.88% | $3.24M | $288,579.55 | 565.14M | Handel | ||
![]() TarotTAROT | $0.04887 | +0.99% | -9.55% | $3.31M | $20,082.59 | 67.70M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9949 | -0.27% | +1.51% | $3.35M | $14,480 | 3.37M | |||
| $226.15 | +1.33% | -1.55% | $3.32M | $3.52M | 14664.89 | ||||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.39 | +5.46% | -6.81% | $3.35M | $113,228.67 | 987299.10 | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03272 | -1.61% | -17.08% | $3.27M | $731,371.62 | 100.00M | |||
| $195 | +5.31% | +10.41% | $3.30M | $21,538.7 | 16900.00 |
















































