Najlepsze tokeny w kategorii DAO kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DAO zawiera monety (161) o łącznej kapitalizacji rynkowej $18.68B i średniej zmianie ceny +2.78%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Autonomiczne organizacje zdecentralizowane (Decentralized Autonomous Organizations – DAO) to podmioty zbudowane w oparciu o technologię blockchain, działające w sposób samowystarczalny z wcześniej zdefiniowanymi zasadami określonymi przez członków. Te cyfrowe organizacje umożliwiają uczestnikom współpracę w pozbawionym zaufania środowisku, opierając swoje działania na przejrzystych, otwartych i zdecentralizowanych zasadach. Wykorzystując samorealizujące się smart kontrakty, DAO zapewniają przejrzystość i autonomię w swoich działaniach.
Każdy członek definiuje sposób działania DAO – od zarządzania aktywami i kanałów komunikacji po mechanizmy głosowania, zarządzanie i realizację projektów. Nieodłączną cechą jest otwarty dostęp do księgi rachunkowej, szczególnie w przypadku transakcji finansowych, sprzyjający ekosystemowi bez wad, w którym członkowie płynnie współpracują. Ten model współpracy staje się coraz bardziej widoczny w kształtowaniu De-Fi, Game-Fi, DApps i innych przedsięwzięć związanych z kryptowalutami lub tokenami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.55 | -9.44% | -9.01% | $3.50B | $313.83M | 630.33M | Handel | ||
![]() BittensorTAO | $257.56 | -12.54% | -10.47% | $2.68B | $196.05M | 10.42M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $167.24 | -6.46% | -1.51% | $2.55B | $273.56M | 15.28M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.05178 | -6.45% | +18.81% | $1.19B | $30.33M | 22.93B | Handel | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1940 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.3827 | -8.98% | -1.16% | $542.86M | $111.37M | 1.42B | Handel | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5785 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $10.69 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() CompoundCOMP | $35.52 | +8.76% | +24.00% | $354.09M | $172.75M | 9.97M | Handel | ||
![]() DecredDCR | $19.88 | -15.54% | -16.15% | $340.89M | $8.45M | 17.15M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2488 | -9.08% | -18.98% | $283.36M | $32.54M | 1.14B | Handel | ||
![]() FluidFLUID | $2.78 | -10.09% | -10.69% | $215.30M | $6.06M | 77.49M | |||
| $0.04017 | -7.73% | -15.12% | $202.16M | $45.30M | 5.03B | Handel | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2395 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5196 | -3.97% | -6.00% | $178.48M | $25.53M | 343.47M | Handel | ||
![]() JitoJTO | $0.4120 | -13.22% | -17.21% | $167.64M | $23.90M | 406.92M | Handel | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1465 | -6.75% | -4.35% | $124.33M | $21.06M | 848.40M | Handel | ||
| $0.002453 | -4.57% | -1.33% | $117.10M | $6.91M | 47.74B | Handel | |||
| $3,838.33 | -6.60% | -4.84% | $130.45M | $23.08M | 33984.95 | Handel | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3385 | -10.83% | -16.07% | $97.08M | $26.94M | 286.83M | Handel | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.05141 | -8.57% | -15.93% | $95.34M | $35.96M | 1.85B | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.7740 | -5.62% | -4.95% | $68.64M | $8.88M | 88.68M | Handel | ||
![]() Tornado CashTORN | $12.31 | -2.89% | +0.79% | $64.76M | $329,777.69 | 5.26M | |||
| $0.2710 | -2.49% | +0.99% | $51.65M | $6.38M | 190.61M | Handel | |||
| $0.07182 | -15.75% | -18.83% | $48.85M | $20.87M | 680.25M | Handel | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009100 | -10.67% | -4.78% | $46.05M | $24.22M | 5.06B | Handel | ||
![]() XertraSTRAX | $0.02385 | -8.37% | -2.21% | $48.50M | $2.67M | 2.03B | |||
![]() IlluviumILV | $7 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1755 | -8.75% | -11.30% | $44.72M | $13.96M | 254.79M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03190 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.6406 | -3.08% | -23.75% | $43.65M | $2.86M | 68.13M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.1059 | -7.32% | -12.84% | $42.62M | $3.60M | 402.52M | Handel | ||
![]() IQIQ | $0.001730 | -9.46% | -2.15% | $41.82M | $2.37M | 24.17B | Handel | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9983 | -0.02% | -0.09% | $40.59M | $0 | 40.66M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03426 | -9.77% | -13.40% | $29.67M | $9.48M | 866.04M | Handel | ||
| $1.58 | -6.52% | -11.06% | $22.59M | $3.64M | 14.34M | ||||
| $32.92 | -4.15% | -3.44% | $23.29M | $112,584.14 | 707410.00 | ||||
![]() HashflowHFT | $0.03165 | -9.74% | -22.47% | $20.54M | $9.58M | 648.98M | Handel | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02362 | -8.52% | -6.45% | $19.48M | $7.23M | 824.52M | Handel | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1183 | -7.00% | -12.91% | $17.34M | $1.81M | 146.59M | Handel | ||
![]() MangoMNGO | $0.01524 | -0.94% | +1.18% | $17.03M | $766.24 | 1.12B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.1268 | -6.72% | +10.80% | $15.52M | $360,212.58 | 122.32M | Handel | ||
![]() PIVXPIVX | $0.1685 | -1.31% | -18.48% | $16.58M | $4.54M | 98.38M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2959 | -7.67% | -9.94% | $15.26M | $3.48M | 51.58M | Handel | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002228 | -9.97% | -11.13% | $13.69M | $5.91M | 6.14B | Handel | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1421 | -8.56% | -7.00% | $13.69M | $1.64M | 96.38M | Handel | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01822 | +0.95% | +14.76% | $12.89M | $110,172.55 | 707.35M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $19.42 | -3.55% | -2.33% | $13.05M | $1.81M | 672183.44 | |||
![]() BedrockBR | $0.05917 | +1.23% | -0.98% | $13.61M | $1.69M | 230.00M |
















































