Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2347) o łącznej kapitalizacji rynkowej $260.73B i średniej zmianie ceny +2.86%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3630 | -25.62% | -21.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.001511 | -1.25% | -10.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KambriaKAT | $0.{4}7303 | +0.01% | +7.34% | $0 | $6.01 | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}3050 | -3.60% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CloudbricCLBK | $0.0007479 | -8.98% | -9.87% | $0 | $686.46 | 0.00 | |||
![]() Vista FinanceVISTA | $3.05 | -7.12% | -24.40% | $0 | $1,558.56 | 0.00 | |||
![]() HashBXHBX | $0.0002448 | -0.70% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001012 | +0.03% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0008272 | -0.02% | -2.64% | $0 | $447.14 | 0.00 | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}4488 | +1.29% | -15.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HonestHNST | $0.002406 | -0.20% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001225 | -1.61% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShareTokenSHR | $0.0009636 | +0.81% | -10.23% | $0 | $222,944.92 | 0.00 | |||
| $0.0002172 | -3.46% | -8.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.05404 | +0.05% | +0.01% | $0 | $1.69 | 0.00 | ||||
![]() KingDeFiKRW | $0.0007009 | -0.47% | +0.56% | $0 | $14.97M | 0.00 | |||
![]() BITICA COINBDCC | $0.03997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBitcoinBABYBITC | $0.{11}5036 | +3.44% | +6.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.002462 | -0.77% | -10.29% | $0 | $69.76 | 0.00 | |||
![]() BSCStarterSTART | $0.01044 | -- | +1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MergeMERGE | $0.{4}9312 | -24.21% | -31.71% | $0 | $0.79 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $8.53 | -36.20% | -10.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CofinexCNX | $0.1785 | +1.79% | -2.60% | $0 | $840,486.76 | 0.00 | |||
![]() HomerosHMR | $0.0001659 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}7449 | -- | -15.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.005726 | -5.36% | -9.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TNC CoinTNC | $0.{4}7204 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08905 | +1.34% | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}4995 | +42.63% | +12.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartHoldemSTH | $0.001570 | -0.59% | -7.68% | $0 | $25,204.68 | 0.00 | |||
![]() Drip NetworkDRIP | $0.002488 | +4.87% | +2.35% | $0 | $952.57 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.1708 | -2.11% | -18.35% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MyBricks$BRICKS | $0.0002474 | -0.42% | -9.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}8714 | +0.01% | -6.78% | $0 | $52,836.95 | 0.00 | ||||
![]() CashBackProCBP | $0.01563 | +2.85% | -3.84% | $0 | $54.62 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VentionVENTION | $0.{4}6270 | -- | -3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}2810 | -5.41% | -12.18% | $0 | $307,372.42 | 0.00 | |||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006044 | +2.15% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ITAM GamesITAM | $0.01292 | -0.75% | -11.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.002211 | -3.99% | -15.61% | $0 | $1,346.31 | 0.00 | |||
![]() DNAxCAT TokenDXCT | $0.01703 | -0.42% | -5.46% | $0 | $16,936.2 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}9437 | -0.15% | -0.15% | $0 | $13.53 | 0.00 | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01663 | +0.36% | -12.93% | $0 | $21,116.21 | 0.00 | |||
![]() ArchethicUCO | $0.0004002 | -0.00% | -20.00% | $0 | $16.23 | 0.00 | |||
![]() ZeedexZDEX | $0.003002 | +0.02% | -6.24% | $0 | $2.44 | 0.00 | |||
| $0.{6}5346 | -4.22% | -11.14% | $0 | $0 | 0.00 |
















































![Giftedhands [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/e070d317cb2c472f68ff9c08fc2583561710435803801.png)