Najlepsze tokeny w kategorii Binance Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Binance Ecosystem zawiera monety (877) o łącznej kapitalizacji rynkowej $3.04T i średniej zmianie ceny -1.43%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.04967 | -5.20% | -15.40% | $13.97M | $7.56M | 281.25M | Handel | ||
| $0.03866 | -7.42% | -30.15% | $13.05M | $1.96M | 337.59M | ||||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0002120 | -5.98% | -15.85% | $13.65M | $7.83M | 64.38B | Handel | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02779 | -2.04% | -9.15% | $14.45M | $2.48M | 519.92M | Handel | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.07476 | -8.76% | -3.01% | $13.75M | $16.10M | 183.87M | Handel | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01766 | +0.38% | +5.95% | $14.42M | $1.09M | 816.17M | Handel | ||
![]() BluefinBLUE | $0.04220 | -4.56% | -7.89% | $13.93M | $5.06M | 330.13M | Handel | ||
![]() WanchainWAN | $0.07014 | -1.53% | -1.75% | $13.94M | $1.81M | 198.75M | |||
![]() StaderSD | $0.2648 | +4.60% | -6.18% | $14.11M | $6.18M | 53.28M | Handel | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1430 | -1.11% | -11.02% | $13.78M | $2.50M | 96.38M | Handel | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01051 | -3.40% | -11.32% | $13.88M | $2.42M | 1.32B | Handel | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02550 | -6.45% | -12.78% | $13.13M | $6.29M | 514.95M | Handel | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $20.19 | -1.83% | +0.69% | $13.57M | $1.43M | 672183.44 | |||
![]() dForceDF | $0.01366 | -3.36% | -10.06% | $13.66M | $1.08M | 999.93M | |||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $1.13 | -0.21% | +3.47% | $13.69M | $3.11M | 12.12M | Handel | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01314 | -6.28% | -9.36% | $12.75M | $10.13M | 970.79M | |||
![]() VictionVIC | $0.1027 | -2.84% | -7.98% | $12.68M | $775,635.23 | 123.53M | Handel | ||
![]() IDEXIDEX | $0.01346 | -0.98% | -6.55% | $13.46M | $4.38M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Arena-ZA2Z | $0.001754 | +0.19% | -44.03% | $13.24M | $12.05M | 7.55B | Handel | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.19 | -0.05% | +4.16% | $13.44M | $3.25M | 11.33M | Handel | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01150 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() sudengHIPPO | $0.001239 | -1.15% | +8.85% | $12.39M | $9.66M | 10.00B | Handel | ||
![]() HeimaHEI | $0.1489 | -9.12% | -27.69% | $12.66M | $11.71M | 84.99M | Handel | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004319 | -3.45% | -21.34% | $11.38M | $3.27M | 2.63B | Handel | ||
![]() TutorialTUT | $0.01405 | -8.51% | -11.69% | $11.75M | $4.87M | 836.42M | Handel | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01263 | -9.67% | -27.99% | $12.33M | $2.86M | 975.64M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001921 | -3.49% | -25.49% | $12.60M | $3.94M | 6.56B | Handel | ||
![]() CodattaXNY | $0.005971 | +33.22% | +46.14% | $14.93M | $51.01M | 2.50B | |||
| $0.002367 | -5.49% | -4.91% | $11.60M | $3.94M | 4.90B | ||||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.03492 | -7.79% | -27.44% | $11.63M | $2.79M | 333.00M | Handel | ||
| $0.05417 | +11.63% | -59.63% | $10.83M | $13.44M | 200.00M | Handel | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.005285 | -0.48% | -7.01% | $11.05M | $165.09M | 2.09B | |||
![]() AVAAVA | $0.01061 | -14.13% | -4.05% | $10.60M | $1.94M | 999.21M | Handel | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.04198 | -3.28% | -13.22% | $11.43M | $3.90M | 272.25M | Handel | ||
| $0.1453 | -2.96% | -3.33% | $11.62M | $2.07M | 80.00M | Handel | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01104 | -3.14% | -9.81% | $11.01M | $6.98M | 997.42M | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.05851 | -2.36% | -5.56% | $10.87M | $10.77M | 185.82M | Handel | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01105 | +1.89% | +15.88% | $11.05M | $1,801.89 | 1000.00M | Handel | ||
![]() SperaxSPA | $0.005439 | -0.67% | -6.09% | $11.14M | $3.63M | 2.05B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5436 | -2.60% | -9.30% | $11.41M | $2.98M | 21.00M | |||
| $1.41 | +3.38% | +0.98% | $11.26M | $10.55M | 7.99M | Handel | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01780 | -3.93% | -4.67% | $10.52M | $4.92M | 591.17M | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.5700 | -0.57% | -8.65% | $10.67M | $15.35M | 18.72M | Handel | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.2042 | -2.32% | -25.91% | $10.77M | $2.88M | 52.75M | Handel | ||
| $0.5881 | +2.72% | +1.91% | $11.03M | $12.11M | 18.75M | Handel | |||
![]() NKNNKN | $0.01407 | -1.38% | -6.11% | $11.18M | $1.15M | 795.00M | Handel |

























.png)



















