Nangungunang Arbitrum Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Arbitrum Ecosystem ay naglalaman ng 422 coin na may kabuuang market capitalization na $78.81B at isang average na pagbabago ng presyo na +1.40%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,441 | +3.00% | -11.70% | $11.76B | $20.00M | 3.42M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,747.8 | +1.61% | -10.29% | $10.90B | $204.28M | 127130.51 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,815.99 | +2.22% | -11.43% | $9.50B | $1.02B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.43 | +2.54% | -12.23% | $8.66B | $540.12M | 696.85M | Trade | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,053.99 | +3.47% | -10.86% | $7.25B | $26.64M | 2.37M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $6.28 | -3.42% | -15.16% | $3.96B | $355.72M | 630.33M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $2.35 | +2.26% | -17.86% | $3.85B | $152.09M | 1.64B | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $163.97 | +3.42% | -8.54% | $2.50B | $254.15M | 15.27M | Trade | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | -0.00% | +0.02% | $1.53B | $8.10M | 1.35B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2029 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $3,002.07 | +4.52% | -12.07% | $1.01B | $226,976.72 | 335713.80 | ||||
![]() SkySKY | $0.04248 | +3.10% | -15.38% | $972.40M | $17.15M | 22.89B | Trade | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $86,231.71 | +2.65% | -9.62% | $912.40M | $31,995.15 | 10580.77 | |||
![]() RainRAIN | $0.003596 | +0.05% | +7.69% | $853.88M | $10.32M | 237.44B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,001.64 | +3.48% | -11.63% | $773.65M | $87,134.9 | 257743.42 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.28 | +10.94% | -6.02% | $769.76M | $163.65M | 338.24M | Trade | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8957 | +3.73% | -19.52% | $738.09M | $86.65M | 82.40T | Trade | ||
![]() tBTCTBTC | $86,738.87 | +3.26% | -9.16% | $591.11M | $2.66M | 6814.81 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6392 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.3782 | +0.33% | -13.38% | $535.36M | $82.29M | 1.42B | Trade | |||
![]() The GraphGRT | $0.04963 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4924 | +1.20% | -9.37% | $508.55M | $47,968.8 | 1.03B | |||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9366 | +0.05% | -0.24% | $491.84M | $0 | 525.11M | |||
![]() TelcoinTEL | $0.005029 | -4.51% | -19.51% | $457.67M | $3.34M | 91.01B | Trade | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6888 | +0.99% | -24.37% | $419.31M | $41.44M | 608.78M | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $2.2 | +4.02% | -6.84% | $362.25M | $35.54M | 164.80M | Trade | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,444.64 | -- | -- | $306.27M | $0 | 88912.19 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.26 | +0.32% | -13.78% | $304.35M | $22.77M | 241.73M | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $28.95 | +0.40% | -11.75% | $279.13M | $15.52M | 9.64M | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $86,286.41 | +2.92% | -7.76% | $256.64M | $54,707.44 | 2974.32 | |||
![]() FluidFLUID | $3.35 | -17.39% | -7.66% | $259.92M | $71.66M | 77.49M | |||
![]() VisionVSN | $0.07285 | +1.31% | -10.17% | $249.20M | $6.02M | 3.42B | |||
| $84,533.45 | +0.02% | -12.66% | $236.18M | $2,587.95 | 2793.93 | ||||
![]() AethirATH | $0.01591 | +4.90% | -27.30% | $238.62M | $14.74M | 15.00B | Trade | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.007499 | +6.05% | -1.92% | $231.30M | $1.11M | 30.85B | |||
| $0.04612 | +4.52% | -14.09% | $229.24M | $27.55M | 4.97B | Trade | |||
![]() LivepeerLPT | $4.02 | +1.72% | -13.52% | $188.34M | $14.41M | 46.86M | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.1309 | +4.93% | -8.79% | $140.81M | $8.70M | 1.08B | Trade | ||
| $4,076.19 | +1.09% | -12.76% | $138.53M | $10.76M | 33984.95 | Trade | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4085 | -0.27% | -13.36% | $117.16M | $20.39M | 286.83M | Trade | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.33 | -0.60% | +0.18% | $105.50M | $258,191.32 | 6.09M | |||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.7334 | +3.31% | -8.95% | $94.41M | $3.18M | 128.72M | |||
![]() EulerEUL | $3.71 | -4.60% | -19.47% | $89.29M | $7.82M | 24.08M | Trade | ||
![]() GMXGMX | $8.26 | +5.81% | -5.60% | $85.54M | $5.49M | 10.35M | Trade | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1674 | +1.77% | -20.18% | $88.35M | $4.94M | 527.77M | Trade | ||
![]() AnkrANKR | $0.007914 | -0.45% | -10.88% | $79.14M | $6.04M | 10.00B | Trade | ||
| $0.1133 | +2.25% | -15.50% | $74.90M | $4.79M | 660.95M | Trade | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8571 | +4.65% | -13.06% | $75.31M | $7.93M | 87.87M | Trade |















































